Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Steuerfinanzierter Bereich seit 1979 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 357,5 | 363,7 | 6,2 | 69,0 | 75,1 | 29,1 | 46,0 | 408,3 | 494,6 | - | 63,9 |
1980 | 363,4 | 369,7 | 6,3 | 64,3 | 70,6 | 32,7 | 38,0 | 374,6 | 459,9 | - | 71,2 |
1981 | 384,5 | 389,0 | 4,5 | 65,9 | 70,4 | 53,9 | 16,5 | 362,0 | 444,3 | - | 76,7 |
1982 | 409,1 | 412,9 | 3,9 | 68,5 | 72,4 | 58,7 | 13,7 | 352,1 | 426,5 | - | 80,3 |
1983 | 431,2 | 432,6 | 1,4 | 67,5 | 68,9 | 57,2 | 11,7 | 341,4 | 403,7 | - | 81,4 |
1984 | 438,6 | 444,2 | 5,5 | 73,3 | 78,8 | 51,1 | 27,7 | 319,3 | 391,2 | - | 85,0 |
1985 | 462,2 | 469,5 | 7,3 | 70,2 | 77,5 | 55,7 | 21,8 | 304,9 | 376,7 | - | 92,6 |
1986 | 469,8 | 473,4 | 3,5 | 61,2 | 64,7 | 59,5 | 5,2 | 300,8 | 352,0 | - | 96,3 |
1987 | 489,6 | 492,1 | 2,5 | 70,2 | 72,7 | 56,5 | 16,2 | 285,7 | 331,2 | - | 98,8 |
1988 | 528,9 | 533,1 | 4,2 | 70,6 | 74,8 | 53,0 | 21,8 | 268,4 | 322,8 | - | 103,2 |
1989 | 564,8 | 570,9 | 6,1 | 85,4 | 91,5 | 71,2 | 20,3 | 254,2 | 302,3 | - | 109,3 |
1990 | 583,4 | 589,1 | 5,7 | 63,4 | 69,1 | 85,8 | -16,7 | 277,3 | 308,5 | - | 115,1 |
1991 | 618,9 | 602,8 | -16,1 | 41,9 | 25,7 | 105,9 | -80,2 | 336,7 | 364,4 | - | 99,0 |
1992 | 668,4 | 643,5 | -24,9 | 45,2 | 20,3 | 90,0 | -69,7 | 382,1 | 444,2 | - | 74,5 |
1993 | 720,8 | 720,2 | -0,6 | 63,5 | 62,9 | 68,5 | -5,7 | 395,2 | 501,8 | - | 82,0 |
1994 | 757,1 | 760,6 | 3,4 | 69,0 | 72,4 | 85,4 | -13,0 | 412,6 | 539,7 | - | 89,4 |
1995 | 765,7 | 773,3 | 7,7 | 70,2 | 77,9 | 102,6 | -24,8 | 443,1 | 558,5 | - | 97,3 |
1996 | 793,3 | 789,9 | -3,5 | 64,9 | 61,5 | 72,4 | -10,9 | 452,7 | 575,5 | - | 94,8 |
1997 | 798,0 | 808,1 | 10,0 | 76,0 | 86,1 | 59,6 | 26,5 | 442,0 | 550,3 | - | 109,5 |
1998 | 833,3 | 839,5 | 6,2 | 85,1 | 91,3 | 87,4 | 3,8 | 447,6 | 536,7 | - | 117,5 |
1999 | 841,7 | 856,3 | 14,5 | 73,3 | 87,8 | 74,3 | 13,5 | 455,0 | 514,1 | - | 133,1 |
2000 | 911,8 | 922,0 | 10,2 | 86,8 | 97,0 | 81,0 | 16,0 | 486,8 | 524,4 | 639,2 | 130,0 |
2001 | 920,9 | 925,6 | 4,7 | 72,9 | 77,6 | 99,0 | -21,4 | 514,4 | 510,8 | 627,8 | 146,3 |
2002 | 952,8 | 949,0 | -3,8 | 83,3 | 79,5 | 94,4 | -14,8 | 524,3 | 549,1 | 659,7 | 148,4 |
2003 | 959,7 | 963,5 | 3,8 | 82,9 | 86,7 | 91,5 | -4,8 | 534,0 | 567,1 | 704,1 | 154,1 |
2004 | 927,0 | 936,1 | 9,1 | 80,9 | 90,1 | 68,2 | 21,8 | 525,4 | 539,7 | 708,3 | 166,7 |
2005 | 966,8 | 977,0 | 10,1 | 90,8 | 100,9 | 73,5 | 27,4 | 511,3 | 522,9 | 734,8 | 178,9 |
2006 | 995,4 | 1 005,1 | 9,6 | 90,3 | 99,9 | 83,3 | 16,7 | 504,2 | 495,7 | 724,1 | 188,5 |
2007 | 1 003,2 | 1 019,1 | 15,9 | 79,8 | 95,8 | 78,6 | 17,2 | 504,2 | 491,9 | 755,8 | 204,8 |
2008 | 1 039,4 | 1 053,6 | 14,2 | 83,4 | 97,6 | 100,1 | -2,5 | 522,1 | 461,7 | 741,5 | 219,0 |
2009 | 1 050,7 | 1 051,3 | 0,6 | 92,4 | 93,0 | 91,3 | 1,7 | 522,5 | 454,8 | 786,9 | 219,7 |
2010 | 1 046,0 | 1 061,6 | 15,7 | 79,1 | 94,7 | 92,2 | 2,6 | 536,8 | 452,7 | 833,8 | 235,9 |
2011 | 1 091,0 | 1 136,4 | 45,4 | 88,9 | 134,2 | 27,6 | 106,6 | 491,0 | 403,3 | 929,2 | 281,7 |
2012 | 1 122,0 | 1 127,9 | 5,9 | 83,9 | 89,8 | 62,2 | 27,6 | 470,1 | 344,3 | 909,8 | 287,8 |
2013 | 1 104,3 | 1 098,4 | -5,9 | 85,9 | 80,1 | 103,9 | -23,9 | 484,4 | 345,7 | 889,9 | 282,0 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 357,5 | 363,7 | 6,2 | 69,0 | 75,1 | 29,1 | 46,0 | 408,3 | 494,6 | - | 63,9 |
1980 | 363,4 | 369,7 | 6,3 | 64,3 | 70,6 | 32,7 | 38,0 | 374,6 | 459,9 | - | 71,2 |
1981 | 384,5 | 389,0 | 4,5 | 65,9 | 70,4 | 53,9 | 16,5 | 362,0 | 444,3 | - | 76,7 |
1982 | 409,1 | 412,9 | 3,9 | 68,5 | 72,4 | 58,7 | 13,7 | 352,1 | 426,5 | - | 80,3 |
1983 | 431,2 | 432,6 | 1,4 | 67,5 | 68,9 | 57,2 | 11,7 | 341,4 | 403,7 | - | 81,4 |
1984 | 438,6 | 444,2 | 5,5 | 73,3 | 78,8 | 51,1 | 27,7 | 319,3 | 391,2 | - | 85,0 |
1985 | 462,2 | 469,5 | 7,3 | 70,2 | 77,5 | 55,7 | 21,8 | 304,9 | 376,7 | - | 92,6 |
1986 | 469,8 | 473,4 | 3,5 | 61,2 | 64,7 | 59,5 | 5,2 | 300,8 | 352,0 | - | 96,3 |
1987 | 489,6 | 492,1 | 2,5 | 70,2 | 72,7 | 56,5 | 16,2 | 285,7 | 331,2 | - | 98,8 |
1988 | 528,9 | 533,1 | 4,2 | 70,6 | 74,8 | 53,0 | 21,8 | 268,4 | 322,8 | - | 103,2 |
1989 | 564,8 | 570,9 | 6,1 | 85,4 | 91,5 | 71,2 | 20,3 | 254,2 | 302,3 | - | 109,3 |
1990 | 583,4 | 589,1 | 5,7 | 63,4 | 69,1 | 85,8 | -16,7 | 277,3 | 308,5 | - | 115,1 |
1991 | 618,9 | 602,8 | -16,1 | 41,9 | 25,7 | 105,9 | -80,2 | 336,7 | 364,4 | - | 99,0 |
1992 | 668,4 | 643,5 | -24,9 | 45,2 | 20,3 | 90,0 | -69,7 | 382,1 | 444,2 | - | 74,5 |
1993 | 720,8 | 720,2 | -0,6 | 63,5 | 62,9 | 68,5 | -5,7 | 395,2 | 501,8 | - | 82,0 |
1994 | 757,1 | 760,6 | 3,4 | 69,0 | 72,4 | 85,4 | -13,0 | 412,6 | 539,7 | - | 89,4 |
1995 | 765,7 | 773,3 | 7,7 | 70,2 | 77,9 | 102,6 | -24,8 | 443,1 | 558,5 | - | 97,3 |
1996 | 793,3 | 789,9 | -3,5 | 64,9 | 61,5 | 72,4 | -10,9 | 452,7 | 575,5 | - | 94,8 |
1997 | 798,0 | 808,1 | 10,0 | 76,0 | 86,1 | 59,6 | 26,5 | 442,0 | 550,3 | - | 109,5 |
1998 | 833,3 | 839,5 | 6,2 | 85,1 | 91,3 | 87,4 | 3,8 | 447,6 | 536,7 | - | 117,5 |
1999 | 841,7 | 856,3 | 14,5 | 73,3 | 87,8 | 74,3 | 13,5 | 455,0 | 514,1 | - | 133,1 |
2000 | 911,8 | 922,0 | 10,2 | 86,8 | 97,0 | 81,0 | 16,0 | 486,8 | 524,4 | 639,2 | 130,0 |
2001 | 920,9 | 925,6 | 4,7 | 72,9 | 77,6 | 99,0 | -21,4 | 514,4 | 510,8 | 627,8 | 146,3 |
2002 | 952,8 | 949,0 | -3,8 | 83,3 | 79,5 | 94,4 | -14,8 | 524,3 | 549,1 | 659,7 | 148,4 |
2003 | 959,7 | 963,5 | 3,8 | 82,9 | 86,7 | 91,5 | -4,8 | 534,0 | 567,1 | 704,1 | 154,1 |
2004 | 927,0 | 936,1 | 9,1 | 80,9 | 90,1 | 68,2 | 21,8 | 525,4 | 539,7 | 708,3 | 166,7 |
2005 | 966,8 | 977,0 | 10,1 | 90,8 | 100,9 | 73,5 | 27,4 | 511,3 | 522,9 | 734,8 | 178,9 |
2006 | 995,4 | 1 005,1 | 9,6 | 90,3 | 99,9 | 83,3 | 16,7 | 504,2 | 495,7 | 724,1 | 188,5 |
2007 | 1 003,2 | 1 019,1 | 15,9 | 79,8 | 95,8 | 78,6 | 17,2 | 504,2 | 491,9 | 755,8 | 204,8 |
2008 | 1 039,4 | 1 053,6 | 14,2 | 83,4 | 97,6 | 100,1 | -2,5 | 522,1 | 461,7 | 741,5 | 219,0 |
2009 | 1 050,7 | 1 051,3 | 0,6 | 92,4 | 93,0 | 91,3 | 1,7 | 522,5 | 454,8 | 786,9 | 219,7 |
2010 | 1 046,0 | 1 061,6 | 15,7 | 79,1 | 94,7 | 92,2 | 2,6 | 536,8 | 452,7 | 833,8 | 235,9 |
2011 | 1 091,0 | 1 136,4 | 45,4 | 88,9 | 134,2 | 27,6 | 106,6 | 491,0 | 403,3 | 929,2 | 281,7 |
2012 | 1 122,0 | 1 127,9 | 5,9 | 83,9 | 89,8 | 62,2 | 27,6 | 470,1 | 344,3 | 909,8 | 287,8 |
2013 | 1 104,3 | 1 098,4 | -5,9 | 85,9 | 80,1 | 103,9 | -23,9 | 484,4 | 345,7 | 889,9 | 282,0 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|