Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Wasserversorgung seit 1979 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 16,1 | 15,4 | -0,7 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 25,4 | 17,6 | - | 8,6 |
1980 | 16,3 | 15,9 | -0,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 25,6 | 17,5 | - | 8,9 |
1981 | 17,1 | 17,6 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | -0,1 | 2,7 | 23,5 | 16,1 | - | 9,5 |
1982 | 17,1 | 17,8 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 22,9 | 15,0 | - | 10,9 |
1983 | 20,0 | 20,1 | 0,1 | 2,3 | 2,4 | -0,8 | 3,2 | 20,2 | 12,7 | - | 11,3 |
1984 | 18,9 | 19,3 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | 19,0 | 12,0 | - | 11,9 |
1985 | 20,7 | 20,0 | -0,6 | 1,7 | 1,1 | 3,5 | -2,4 | 21,1 | 12,5 | - | 11,6 |
1986 | 21,0 | 20,0 | -1,0 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 20,2 | 12,3 | - | 11,0 |
1987 | 21,8 | 20,5 | -1,3 | 2,7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 19,6 | 11,1 | - | 11,1 |
1988 | 21,1 | 21,0 | -0,1 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | -2,1 | 22,7 | 9,7 | - | 12,0 |
1989 | 22,5 | 24,9 | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 5,7 | -1,0 | 26,9 | 8,9 | - | 15,2 |
1990 | 24,4 | 27,2 | 2,8 | 2,7 | 5,5 | 6,6 | -1,1 | 31,3 | 10,8 | - | 18,4 |
1991 | 25,4 | 25,8 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | -1,2 | 33,9 | 13,6 | - | 19,6 |
1992 | 28,5 | 29,3 | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 7,3 | -3,9 | 38,7 | 16,4 | - | 20,6 |
1993 | 29,8 | 29,3 | -0,5 | 3,6 | 3,2 | 7,7 | -4,5 | 43,7 | 16,1 | - | 20,8 |
1994 | 30,0 | 33,3 | 3,4 | 3,8 | 7,1 | 8,4 | -1,3 | 48,8 | 16,0 | - | 24,5 |
1995 | 32,1 | 32,6 | 0,4 | 6,1 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 48,5 | 17,0 | - | 25,9 |
1996 | 32,7 | 35,0 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | -1,0 | 8,6 | 44,8 | 15,4 | - | 30,5 |
1997 | 34,1 | 37,1 | 3,0 | 5,8 | 8,8 | 9,7 | -0,9 | 51,2 | 12,7 | - | 36,2 |
1998 | 33,0 | 37,4 | 4,5 | 5,8 | 10,2 | 5,0 | 5,2 | 51,3 | 10,2 | - | 41,3 |
1999 | 32,5 | 34,3 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 5,7 | 1,4 | 52,2 | 5,7 | - | 43,7 |
2000 | 37,2 | 38,0 | 0,8 | 7,1 | 8,0 | 1,1 | 6,9 | 52,8 | - | - | 56,2 |
2001 | 36,4 | 37,1 | 0,7 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 0,3 | 52,9 | - | - | 56,4 |
2002 | 37,2 | 36,0 | -1,3 | 7,7 | 6,4 | 11,5 | -5,1 | 58,3 | - | - | 58,2 |
2003 | 38,6 | 38,4 | -0,2 | 7,8 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 57,3 | - | - | 62,7 |
2004 | 35,8 | 37,0 | 1,2 | 5,6 | 6,8 | 4,4 | 2,3 | 58,7 | - | - | 66,0 |
2005 | 36,5 | 36,6 | 0,0 | 6,0 | 6,1 | 4,9 | 1,2 | 59,8 | - | - | 68,2 |
2006 | 36,6 | 36,1 | -0,5 | 5,9 | 5,4 | 4,3 | 1,1 | 59,7 | - | - | 77,1 |
2007 | 37,7 | 37,3 | -0,3 | 6,3 | 5,9 | 3,7 | 2,2 | 57,9 | - | - | 77,2 |
2008 | 37,5 | 37,1 | -0,3 | 6,5 | 6,1 | 4,6 | 1,5 | 57,5 | - | - | 78,4 |
2009 | 38,1 | 37,5 | -0,5 | 6,5 | 5,9 | -0,3 | 6,3 | 54,1 | - | - | 81,0 |
2010 | 38,9 | 41,4 | 2,5 | 6,9 | 9,4 | 1,9 | 7,5 | 54,5 | - | - | 86,5 |
2011 | 37,7 | 38,8 | 1,1 | 5,3 | 6,4 | 8,9 | -2,5 | 59,2 | - | - | 88,6 |
2012 | 38,4 | 38,6 | 0,1 | 5,7 | 5,8 | 4,9 | 0,9 | 59,5 | - | - | 90,1 |
2013 | 39,7 | 40,0 | 0,3 | 6,8 | 7,1 | 13,3 | -6,2 | 67,3 | - | - | 91,6 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 16,1 | 15,4 | -0,7 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 25,4 | 17,6 | - | 8,6 |
1980 | 16,3 | 15,9 | -0,4 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 25,6 | 17,5 | - | 8,9 |
1981 | 17,1 | 17,6 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | -0,1 | 2,7 | 23,5 | 16,1 | - | 9,5 |
1982 | 17,1 | 17,8 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 22,9 | 15,0 | - | 10,9 |
1983 | 20,0 | 20,1 | 0,1 | 2,3 | 2,4 | -0,8 | 3,2 | 20,2 | 12,7 | - | 11,3 |
1984 | 18,9 | 19,3 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | 19,0 | 12,0 | - | 11,9 |
1985 | 20,7 | 20,0 | -0,6 | 1,7 | 1,1 | 3,5 | -2,4 | 21,1 | 12,5 | - | 11,6 |
1986 | 21,0 | 20,0 | -1,0 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 20,2 | 12,3 | - | 11,0 |
1987 | 21,8 | 20,5 | -1,3 | 2,7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 19,6 | 11,1 | - | 11,1 |
1988 | 21,1 | 21,0 | -0,1 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | -2,1 | 22,7 | 9,7 | - | 12,0 |
1989 | 22,5 | 24,9 | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 5,7 | -1,0 | 26,9 | 8,9 | - | 15,2 |
1990 | 24,4 | 27,2 | 2,8 | 2,7 | 5,5 | 6,6 | -1,1 | 31,3 | 10,8 | - | 18,4 |
1991 | 25,4 | 25,8 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | -1,2 | 33,9 | 13,6 | - | 19,6 |
1992 | 28,5 | 29,3 | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 7,3 | -3,9 | 38,7 | 16,4 | - | 20,6 |
1993 | 29,8 | 29,3 | -0,5 | 3,6 | 3,2 | 7,7 | -4,5 | 43,7 | 16,1 | - | 20,8 |
1994 | 30,0 | 33,3 | 3,4 | 3,8 | 7,1 | 8,4 | -1,3 | 48,8 | 16,0 | - | 24,5 |
1995 | 32,1 | 32,6 | 0,4 | 6,1 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 48,5 | 17,0 | - | 25,9 |
1996 | 32,7 | 35,0 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | -1,0 | 8,6 | 44,8 | 15,4 | - | 30,5 |
1997 | 34,1 | 37,1 | 3,0 | 5,8 | 8,8 | 9,7 | -0,9 | 51,2 | 12,7 | - | 36,2 |
1998 | 33,0 | 37,4 | 4,5 | 5,8 | 10,2 | 5,0 | 5,2 | 51,3 | 10,2 | - | 41,3 |
1999 | 32,5 | 34,3 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | 5,7 | 1,4 | 52,2 | 5,7 | - | 43,7 |
2000 | 37,2 | 38,0 | 0,8 | 7,1 | 8,0 | 1,1 | 6,9 | 52,8 | - | - | 56,2 |
2001 | 36,4 | 37,1 | 0,7 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 0,3 | 52,9 | - | - | 56,4 |
2002 | 37,2 | 36,0 | -1,3 | 7,7 | 6,4 | 11,5 | -5,1 | 58,3 | - | - | 58,2 |
2003 | 38,6 | 38,4 | -0,2 | 7,8 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 57,3 | - | - | 62,7 |
2004 | 35,8 | 37,0 | 1,2 | 5,6 | 6,8 | 4,4 | 2,3 | 58,7 | - | - | 66,0 |
2005 | 36,5 | 36,6 | 0,0 | 6,0 | 6,1 | 4,9 | 1,2 | 59,8 | - | - | 68,2 |
2006 | 36,6 | 36,1 | -0,5 | 5,9 | 5,4 | 4,3 | 1,1 | 59,7 | - | - | 77,1 |
2007 | 37,7 | 37,3 | -0,3 | 6,3 | 5,9 | 3,7 | 2,2 | 57,9 | - | - | 77,2 |
2008 | 37,5 | 37,1 | -0,3 | 6,5 | 6,1 | 4,6 | 1,5 | 57,5 | - | - | 78,4 |
2009 | 38,1 | 37,5 | -0,5 | 6,5 | 5,9 | -0,3 | 6,3 | 54,1 | - | - | 81,0 |
2010 | 38,9 | 41,4 | 2,5 | 6,9 | 9,4 | 1,9 | 7,5 | 54,5 | - | - | 86,5 |
2011 | 37,7 | 38,8 | 1,1 | 5,3 | 6,4 | 8,9 | -2,5 | 59,2 | - | - | 88,6 |
2012 | 38,4 | 38,6 | 0,1 | 5,7 | 5,8 | 4,9 | 0,9 | 59,5 | - | - | 90,1 |
2013 | 39,7 | 40,0 | 0,3 | 6,8 | 7,1 | 13,3 | -6,2 | 67,3 | - | - | 91,6 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|