Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung gem. Gemeinderegelement seit 2000 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
2000 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | - | - | 1,7 |
2001 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,6 | - | - | 1,5 |
2002 | 0,5 | 0,5 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | - | - | 1,6 |
2003 | 0,5 | 0,5 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 2,5 | - | - | 1,2 |
2004 | 0,6 | 0,6 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,7 | - | - | 1,0 |
2005 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | -1,0 | 3,6 | - | - | 0,8 |
2006 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 4,4 | - | - | 0,4 |
2007 | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | - | - | 0,2 |
2008 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 3,9 | - | - | -0,3 |
2009 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | - | - | -0,6 |
2010 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | - | - | -0,4 |
2011 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 3,1 | - | - | -0,3 |
2012 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 3,3 | - | - | -0,1 |
2013 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | - | - | -0,0 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
2000 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | - | - | 1,7 |
2001 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,6 | - | - | 1,5 |
2002 | 0,5 | 0,5 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | - | - | 1,6 |
2003 | 0,5 | 0,5 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 2,5 | - | - | 1,2 |
2004 | 0,6 | 0,6 | -0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,7 | - | - | 1,0 |
2005 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | -1,0 | 3,6 | - | - | 0,8 |
2006 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 4,4 | - | - | 0,4 |
2007 | 1,3 | 1,2 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | - | - | 0,2 |
2008 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 3,9 | - | - | -0,3 |
2009 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | - | - | -0,6 |
2010 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | - | - | -0,4 |
2011 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 3,1 | - | - | -0,3 |
2012 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 3,3 | - | - | -0,1 |
2013 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | - | - | -0,0 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|