Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Bilanz der Wohnbevölkerung seit 1980: Wohnbevölkerung total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in % |
1980 | 220 065 | 2 450 | -1 535 | 915 | 20 763 | -20 120 | 643 | - | -357 | 1 201 | 221 266 | 0,5 |
1981 | 221 266 | 2 406 | -1 528 | 878 | 20 083 | -20 005 | 78 | - | -35 | 921 | 222 187 | 0,4 |
1982 | 222 187 | 2 609 | -1 478 | 1 131 | 19 071 | -18 919 | 152 | - | 23 | 1 306 | 223 493 | 0,6 |
1983 | 223 493 | 2 477 | -1 550 | 927 | 18 238 | -17 977 | 261 | - | 169 | 1 357 | 224 850 | 0,6 |
1984 | 224 850 | 2 514 | -1 562 | 952 | 18 786 | -18 185 | 601 | - | -119 | 1 434 | 226 284 | 0,6 |
1985 | 226 284 | 2 518 | -1 611 | 907 | 18 512 | -17 696 | 816 | - | 41 | 1 764 | 228 048 | 0,8 |
1986 | 228 048 | 2 504 | -1 636 | 868 | 19 100 | -18 815 | 285 | - | 1 | 1 154 | 229 202 | 0,5 |
1987 | 229 202 | 2 494 | -1 682 | 812 | 20 794 | -19 207 | 1 587 | - | 31 | 2 430 | 231 632 | 1,1 |
1988 | 231 632 | 2 561 | -1 717 | 844 | 19 962 | -19 649 | 313 | - | -82 | 1 075 | 232 707 | 0,5 |
1989 | 232 707 | 2 568 | -1 695 | 873 | 19 459 | -19 241 | 218 | - | - | 1 091 | 233 798 | 0,5 |
1990 | 233 798 | 2 521 | -1 845 | 676 | 19 404 | -18 459 | 945 | - | 2 | 1 623 | 235 421 | 0,7 |
1991 | 235 421 | 2 453 | -1 792 | 661 | 18 102 | -17 075 | 1 027 | - | 9 | 1 697 | 237 118 | 0,7 |
1992 | 237 118 | 2 568 | -1 781 | 787 | 16 669 | -17 167 | -498 | - | -672 | -383 | 236 735 | -0,2 |
1993 | 236 735 | 2 405 | -1 727 | 678 | 16 230 | -15 767 | 463 | - | -25 | 1 116 | 237 851 | 0,5 |
1994 | 253 357 | 2 467 | -1 798 | 669 | 18 082 | -17 940 | 142 | - | 13 | 824 | 254 181 | 0,3 |
1995 | 254 181 | 2 533 | -1 860 | 673 | 18 930 | -18 643 | 287 | - | -17 | 943 | 255 124 | 0,4 |
1996 | 255 124 | 2 519 | -1 863 | 656 | 19 643 | -18 949 | 694 | - | 61 | 1 411 | 256 535 | 0,6 |
1997 | 256 535 | 2 500 | -1 966 | 534 | 18 638 | -17 953 | 685 | - | 68 | 1 287 | 257 822 | 0,5 |
1998 | 257 822 | 2 521 | -1 991 | 530 | 19 573 | -18 365 | 1 208 | - | -75 | 1 663 | 259 485 | 0,6 |
1999 | 259 485 | 2 455 | -1 985 | 470 | 19 151 | -17 668 | 1 483 | - | -58 | 1 895 | 261 380 | 0,7 |
2000 | 261 380 | 2 382 | -1 936 | 446 | 19 350 | -18 673 | 677 | - | -338 | 785 | 262 165 | 0,3 |
2001 | 262 165 | 2 358 | -2 007 | 351 | 18 701 | -18 029 | 672 | - | -254 | 769 | 262 934 | 0,3 |
2002 | 262 934 | 2 252 | -1 990 | 262 | 18 709 | -16 150 | 2 559 | - | -300 | 2 521 | 265 455 | 1,0 |
2003 | 265 455 | 2 358 | -2 131 | 227 | 19 857 | -18 473 | 1 384 | - | -185 | 1 426 | 266 881 | 0,5 |
2004 | 266 881 | 2 320 | -1 997 | 323 | 18 961 | -18 586 | 375 | - | -41 | 657 | 267 538 | 0,2 |
2005 | 267 538 | 2 329 | -2 140 | 189 | 19 280 | -18 611 | 669 | - | -14 | 844 | 268 382 | 0,3 |
2006 | 268 382 | 2 284 | -1 997 | 287 | 19 427 | -18 455 | 972 | - | -3 | 1 256 | 269 638 | 0,5 |
2007 | 269 638 | 2 352 | -2 098 | 254 | 20 491 | -19 040 | 1 451 | - | -2 | 1 703 | 271 341 | 0,6 |
2008 | 271 341 | 2 397 | -2 137 | 260 | 20 936 | -19 386 | 1 550 | - | -4 | 1 806 | 273 147 | 0,7 |
2009 | 273 147 | 2 476 | -2 278 | 198 | 21 006 | -19 634 | 1 372 | - | -44 | 1 526 | 274 673 | 0,6 |
2010 | 274 673 | 2 511 | -2 246 | 265 | 19 929 | -19 107 | 822 | - | -4 | 1 083 | 275 756 | 0,4 |
2011 | 275 756 | 2 489 | -2 241 | 248 | 20 850 | -19 791 | 1 059 | - | -21 | 1 286 | 277 042 | 0,5 |
2012 | 277 042 | 2 516 | -2 329 | 187 | 20 969 | -20 224 | 745 | - | -1 | 931 | 277 973 | 0,3 |
2013 | 277 973 | 2 410 | -2 408 | 2 | 21 300 | -19 206 | 2 094 | - | 1 | 2 097 | 280 070 | 0,8 |
2014 | 280 070 | 2 521 | -2 381 | 140 | 21 390 | -18 949 | 2 441 | - | - | 2 581 | 282 651 | 0,9 |
2015 | 282 651 | 2 558 | -2 564 | -6 | 22 075 | -19 758 | 2 317 | - | -2 | 2 309 | 284 960 | 0,8 |
2016 | 284 960 | 2 647 | -2 460 | 187 | 21 962 | -20 186 | 1 776 | - | - | 1 963 | 286 923 | 0,7 |
2017 | 286 923 | 2 717 | -2 466 | 251 | 21 175 | -19 987 | 1 188 | - | -1 | 1 438 | 288 361 | 0,5 |
2018 | 288 361 | 2 639 | -2 492 | 147 | 21 033 | -20 188 | 845 | - | -1 | 991 | 289 352 | 0,3 |
2019 | 289 352 | 2 543 | -2 497 | 46 | 20 854 | -19 616 | 1 238 | - | -3 | 1 281 | 290 633 | 0,4 |
2020 | 290 633 | 2 533 | -2 796 | -263 | 21 769 | -20 056 | 1 713 | - | -3 | 1 447 | 292 080 | 0,5 |
2021 | 292 080 | 2 633 | -2 639 | -6 | 22 280 | -20 036 | 2 244 | - | -2 | 2 236 | 294 316 | 0,8 |
2022 | 294 316 | 2 443 | -2 912 | -469 | 24 241 | -19 635 | 4 606 | - | -2 | 4 135 | 298 451 | 1,4 |
2023 | 298 451 | 2 431 | -2 772 | -341 | 22 866 | -19 707 | 3 159 | - | -7 | 2 811 | 301 262 | 0,9 |
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in % |
1980 | 220 065 | 2 450 | -1 535 | 915 | 20 763 | -20 120 | 643 | - | -357 | 1 201 | 221 266 | 0,5 |
1981 | 221 266 | 2 406 | -1 528 | 878 | 20 083 | -20 005 | 78 | - | -35 | 921 | 222 187 | 0,4 |
1982 | 222 187 | 2 609 | -1 478 | 1 131 | 19 071 | -18 919 | 152 | - | 23 | 1 306 | 223 493 | 0,6 |
1983 | 223 493 | 2 477 | -1 550 | 927 | 18 238 | -17 977 | 261 | - | 169 | 1 357 | 224 850 | 0,6 |
1984 | 224 850 | 2 514 | -1 562 | 952 | 18 786 | -18 185 | 601 | - | -119 | 1 434 | 226 284 | 0,6 |
1985 | 226 284 | 2 518 | -1 611 | 907 | 18 512 | -17 696 | 816 | - | 41 | 1 764 | 228 048 | 0,8 |
1986 | 228 048 | 2 504 | -1 636 | 868 | 19 100 | -18 815 | 285 | - | 1 | 1 154 | 229 202 | 0,5 |
1987 | 229 202 | 2 494 | -1 682 | 812 | 20 794 | -19 207 | 1 587 | - | 31 | 2 430 | 231 632 | 1,1 |
1988 | 231 632 | 2 561 | -1 717 | 844 | 19 962 | -19 649 | 313 | - | -82 | 1 075 | 232 707 | 0,5 |
1989 | 232 707 | 2 568 | -1 695 | 873 | 19 459 | -19 241 | 218 | - | - | 1 091 | 233 798 | 0,5 |
1990 | 233 798 | 2 521 | -1 845 | 676 | 19 404 | -18 459 | 945 | - | 2 | 1 623 | 235 421 | 0,7 |
1991 | 235 421 | 2 453 | -1 792 | 661 | 18 102 | -17 075 | 1 027 | - | 9 | 1 697 | 237 118 | 0,7 |
1992 | 237 118 | 2 568 | -1 781 | 787 | 16 669 | -17 167 | -498 | - | -672 | -383 | 236 735 | -0,2 |
1993 | 236 735 | 2 405 | -1 727 | 678 | 16 230 | -15 767 | 463 | - | -25 | 1 116 | 237 851 | 0,5 |
1994 | 253 357 | 2 467 | -1 798 | 669 | 18 082 | -17 940 | 142 | - | 13 | 824 | 254 181 | 0,3 |
1995 | 254 181 | 2 533 | -1 860 | 673 | 18 930 | -18 643 | 287 | - | -17 | 943 | 255 124 | 0,4 |
1996 | 255 124 | 2 519 | -1 863 | 656 | 19 643 | -18 949 | 694 | - | 61 | 1 411 | 256 535 | 0,6 |
1997 | 256 535 | 2 500 | -1 966 | 534 | 18 638 | -17 953 | 685 | - | 68 | 1 287 | 257 822 | 0,5 |
1998 | 257 822 | 2 521 | -1 991 | 530 | 19 573 | -18 365 | 1 208 | - | -75 | 1 663 | 259 485 | 0,6 |
1999 | 259 485 | 2 455 | -1 985 | 470 | 19 151 | -17 668 | 1 483 | - | -58 | 1 895 | 261 380 | 0,7 |
2000 | 261 380 | 2 382 | -1 936 | 446 | 19 350 | -18 673 | 677 | - | -338 | 785 | 262 165 | 0,3 |
2001 | 262 165 | 2 358 | -2 007 | 351 | 18 701 | -18 029 | 672 | - | -254 | 769 | 262 934 | 0,3 |
2002 | 262 934 | 2 252 | -1 990 | 262 | 18 709 | -16 150 | 2 559 | - | -300 | 2 521 | 265 455 | 1,0 |
2003 | 265 455 | 2 358 | -2 131 | 227 | 19 857 | -18 473 | 1 384 | - | -185 | 1 426 | 266 881 | 0,5 |
2004 | 266 881 | 2 320 | -1 997 | 323 | 18 961 | -18 586 | 375 | - | -41 | 657 | 267 538 | 0,2 |
2005 | 267 538 | 2 329 | -2 140 | 189 | 19 280 | -18 611 | 669 | - | -14 | 844 | 268 382 | 0,3 |
2006 | 268 382 | 2 284 | -1 997 | 287 | 19 427 | -18 455 | 972 | - | -3 | 1 256 | 269 638 | 0,5 |
2007 | 269 638 | 2 352 | -2 098 | 254 | 20 491 | -19 040 | 1 451 | - | -2 | 1 703 | 271 341 | 0,6 |
2008 | 271 341 | 2 397 | -2 137 | 260 | 20 936 | -19 386 | 1 550 | - | -4 | 1 806 | 273 147 | 0,7 |
2009 | 273 147 | 2 476 | -2 278 | 198 | 21 006 | -19 634 | 1 372 | - | -44 | 1 526 | 274 673 | 0,6 |
2010 | 274 673 | 2 511 | -2 246 | 265 | 19 929 | -19 107 | 822 | - | -4 | 1 083 | 275 756 | 0,4 |
2011 | 275 756 | 2 489 | -2 241 | 248 | 20 850 | -19 791 | 1 059 | - | -21 | 1 286 | 277 042 | 0,5 |
2012 | 277 042 | 2 516 | -2 329 | 187 | 20 969 | -20 224 | 745 | - | -1 | 931 | 277 973 | 0,3 |
2013 | 277 973 | 2 410 | -2 408 | 2 | 21 300 | -19 206 | 2 094 | - | 1 | 2 097 | 280 070 | 0,8 |
2014 | 280 070 | 2 521 | -2 381 | 140 | 21 390 | -18 949 | 2 441 | - | - | 2 581 | 282 651 | 0,9 |
2015 | 282 651 | 2 558 | -2 564 | -6 | 22 075 | -19 758 | 2 317 | - | -2 | 2 309 | 284 960 | 0,8 |
2016 | 284 960 | 2 647 | -2 460 | 187 | 21 962 | -20 186 | 1 776 | - | - | 1 963 | 286 923 | 0,7 |
2017 | 286 923 | 2 717 | -2 466 | 251 | 21 175 | -19 987 | 1 188 | - | -1 | 1 438 | 288 361 | 0,5 |
2018 | 288 361 | 2 639 | -2 492 | 147 | 21 033 | -20 188 | 845 | - | -1 | 991 | 289 352 | 0,3 |
2019 | 289 352 | 2 543 | -2 497 | 46 | 20 854 | -19 616 | 1 238 | - | -3 | 1 281 | 290 633 | 0,4 |
2020 | 290 633 | 2 533 | -2 796 | -263 | 21 769 | -20 056 | 1 713 | - | -3 | 1 447 | 292 080 | 0,5 |
2021 | 292 080 | 2 633 | -2 639 | -6 | 22 280 | -20 036 | 2 244 | - | -2 | 2 236 | 294 316 | 0,8 |
2022 | 294 316 | 2 443 | -2 912 | -469 | 24 241 | -19 635 | 4 606 | - | -2 | 4 135 | 298 451 | 1,4 |
2023 | 298 451 | 2 431 | -2 772 | -341 | 22 866 | -19 707 | 3 159 | - | -7 | 2 811 | 301 262 | 0,9 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|