Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Bilanz der Wohnbevölkerung seit 1980: Ausländer/innen - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in% |
1980 | 30 584 | 427 | -121 | 306 | 6 586 | -5 860 | 726 | -543 | -46 | 381 | 30 965 | 1,2 |
1981 | 30 965 | 407 | -85 | 322 | 6 627 | -6 353 | 274 | -463 | -51 | 9 | 30 974 | 0,0 |
1982 | 30 974 | 450 | -83 | 367 | 6 087 | -5 751 | 336 | -527 | 19 | 134 | 31 108 | 0,4 |
1983 | 31 108 | 451 | -97 | 354 | 5 348 | -5 312 | 36 | -566 | 95 | -134 | 30 974 | -0,4 |
1984 | 30 974 | 392 | -97 | 295 | 5 120 | -4 887 | 233 | -433 | -38 | -7 | 30 967 | -0,0 |
1985 | 30 967 | 390 | -104 | 286 | 5 129 | -4 796 | 333 | -449 | 9 | 116 | 31 083 | 0,4 |
1986 | 31 083 | 385 | -111 | 274 | 5 951 | -5 256 | 695 | -504 | -1 | 381 | 31 464 | 1,2 |
1987 | 31 464 | 401 | -88 | 313 | 6 799 | -5 483 | 1 316 | -257 | 2 | 1 290 | 32 754 | 4,1 |
1988 | 32 754 | 417 | -85 | 332 | 7 020 | -6 282 | 738 | -216 | -59 | 732 | 33 486 | 2,2 |
1989 | 33 486 | 457 | -109 | 348 | 7 275 | -6 576 | 699 | -283 | 3 | 705 | 34 191 | 2,1 |
1990 | 34 191 | 452 | -124 | 328 | 8 056 | -6 515 | 1 541 | -184 | -1 | 1 628 | 35 819 | 4,8 |
1991 | 35 819 | 445 | -125 | 320 | 7 807 | -6 205 | 1 602 | -173 | 5 | 1 684 | 37 503 | 4,7 |
1992 | 37 503 | 499 | -107 | 392 | 6 789 | -6 309 | 480 | -250 | -261 | 354 | 37 857 | 0,9 |
1993 | 37 857 | 531 | -95 | 436 | 5 664 | -4 792 | 872 | -334 | 4 | 977 | 38 834 | 2,6 |
1994 | 40 978 | 512 | -113 | 399 | 5 718 | -5 030 | 688 | -273 | 2 | 815 | 41 793 | 2,0 |
1995 | 41 793 | 574 | -113 | 461 | 6 122 | -5 476 | 646 | -393 | -18 | 694 | 42 487 | 1,7 |
1996 | 42 487 | 565 | -110 | 455 | 6 154 | -5 489 | 665 | -514 | 8 | 617 | 43 104 | 1,5 |
1997 | 43 104 | 594 | -112 | 482 | 5 532 | -5 175 | 357 | -521 | 42 | 364 | 43 468 | 0,8 |
1998 | 43 468 | 604 | -97 | 507 | 6 168 | -5 071 | 1 097 | -524 | -34 | 1 045 | 44 513 | 2,4 |
1999 | 44 513 | 591 | -129 | 462 | 6 122 | -4 852 | 1 270 | -477 | 29 | 1 286 | 45 799 | 2,9 |
2000 | 45 799 | 619 | -101 | 518 | 6 087 | -5 630 | 457 | -602 | -43 | 327 | 46 126 | 0,7 |
2001 | 46 126 | 560 | -128 | 432 | 6 550 | -5 308 | 1 242 | -640 | 13 | 1 043 | 47 169 | 2,3 |
2002 | 47 169 | 590 | -124 | 466 | 7 068 | -5 176 | 1 892 | -810 | 302 | 1 850 | 49 019 | 3,9 |
2003 | 49 019 | 673 | -152 | 521 | 7 075 | -5 881 | 1 194 | -1 132 | -144 | 439 | 49 458 | 0,9 |
2004 | 49 458 | 612 | -142 | 470 | 6 615 | -5 841 | 774 | -1 313 | -74 | -143 | 49 315 | -0,3 |
2005 | 49 315 | 602 | -137 | 465 | 6 902 | -5 767 | 1 135 | -1 292 | -34 | 274 | 49 589 | 0,6 |
2006 | 49 589 | 572 | -155 | 417 | 6 971 | -5 697 | 1 274 | -1 135 | -52 | 504 | 50 093 | 1,0 |
2007 | 50 093 | 528 | -133 | 395 | 7 612 | -6 041 | 1 571 | -1 052 | -92 | 822 | 50 915 | 1,6 |
2008 | 50 915 | 595 | -157 | 438 | 8 167 | -6 110 | 2 057 | -1 193 | -37 | 1 265 | 52 180 | 2,5 |
2009 | 52 180 | 649 | -154 | 495 | 8 451 | -6 452 | 1 999 | -1 079 | -41 | 1 374 | 53 554 | 2,6 |
2010 | 53 554 | 635 | -157 | 478 | 7 983 | -6 662 | 1 321 | -1 015 | -36 | 748 | 54 302 | 1,4 |
2011 | 54 302 | 637 | -174 | 463 | 8 485 | -6 596 | 1 889 | -1 048 | -37 | 1 267 | 55 569 | 2,3 |
2012 | 55 569 | 642 | -176 | 466 | 8 817 | -7 082 | 1 735 | -767 | -29 | 1 403 | 56 972 | 2,5 |
2013 | 56 972 | 624 | -194 | 430 | 9 373 | -7 043 | 2 330 | -738 | 6 | 2 028 | 59 000 | 3,6 |
2014 | 59 000 | 660 | -171 | 489 | 9 714 | -7 126 | 2 588 | -841 | 6 | 2 242 | 61 242 | 3,8 |
2015 | 61 242 | 707 | -198 | 509 | 9 999 | -7 503 | 2 496 | -829 | 3 | 2 179 | 63 421 | 3,6 |
2016 | 63 421 | 765 | -216 | 549 | 9 661 | -7 711 | 1 950 | -1 009 | 4 | 1 494 | 64 915 | 2,4 |
2017 | 64 915 | 809 | -205 | 604 | 9 026 | -7 617 | 1 409 | -945 | 4 | 1 072 | 65 987 | 1,7 |
2018 | 65 987 | 741 | -263 | 478 | 8 770 | -7 510 | 1 260 | -794 | 1 | 945 | 66 932 | 1,4 |
2019 | 66 932 | 674 | -249 | 425 | 8 851 | -7 341 | 1 510 | -839 | -2 | 1 094 | 68 026 | 1,6 |
2020 | 68 026 | 649 | -266 | 383 | 8 982 | -7 182 | 1 800 | -512 | 1 | 1 672 | 69 698 | 2,5 |
2021 | 69 698 | 665 | -262 | 403 | 9 520 | -7 674 | 1 846 | -1 108 | -2 | 1 139 | 70 837 | 1,6 |
2022 | 70 837 | 668 | -289 | 379 | 12 530 | -7 976 | 4 554 | -1 114 | -1 | 3 818 | 74 655 | 5,4 |
2023 | 74 655 | 670 | -290 | 380 | 11 216 | -8 113 | 3 103 | -925 | -3 | 2 555 | 77 210 | 3,4 |
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in% |
1980 | 30 584 | 427 | -121 | 306 | 6 586 | -5 860 | 726 | -543 | -46 | 381 | 30 965 | 1,2 |
1981 | 30 965 | 407 | -85 | 322 | 6 627 | -6 353 | 274 | -463 | -51 | 9 | 30 974 | 0,0 |
1982 | 30 974 | 450 | -83 | 367 | 6 087 | -5 751 | 336 | -527 | 19 | 134 | 31 108 | 0,4 |
1983 | 31 108 | 451 | -97 | 354 | 5 348 | -5 312 | 36 | -566 | 95 | -134 | 30 974 | -0,4 |
1984 | 30 974 | 392 | -97 | 295 | 5 120 | -4 887 | 233 | -433 | -38 | -7 | 30 967 | -0,0 |
1985 | 30 967 | 390 | -104 | 286 | 5 129 | -4 796 | 333 | -449 | 9 | 116 | 31 083 | 0,4 |
1986 | 31 083 | 385 | -111 | 274 | 5 951 | -5 256 | 695 | -504 | -1 | 381 | 31 464 | 1,2 |
1987 | 31 464 | 401 | -88 | 313 | 6 799 | -5 483 | 1 316 | -257 | 2 | 1 290 | 32 754 | 4,1 |
1988 | 32 754 | 417 | -85 | 332 | 7 020 | -6 282 | 738 | -216 | -59 | 732 | 33 486 | 2,2 |
1989 | 33 486 | 457 | -109 | 348 | 7 275 | -6 576 | 699 | -283 | 3 | 705 | 34 191 | 2,1 |
1990 | 34 191 | 452 | -124 | 328 | 8 056 | -6 515 | 1 541 | -184 | -1 | 1 628 | 35 819 | 4,8 |
1991 | 35 819 | 445 | -125 | 320 | 7 807 | -6 205 | 1 602 | -173 | 5 | 1 684 | 37 503 | 4,7 |
1992 | 37 503 | 499 | -107 | 392 | 6 789 | -6 309 | 480 | -250 | -261 | 354 | 37 857 | 0,9 |
1993 | 37 857 | 531 | -95 | 436 | 5 664 | -4 792 | 872 | -334 | 4 | 977 | 38 834 | 2,6 |
1994 | 40 978 | 512 | -113 | 399 | 5 718 | -5 030 | 688 | -273 | 2 | 815 | 41 793 | 2,0 |
1995 | 41 793 | 574 | -113 | 461 | 6 122 | -5 476 | 646 | -393 | -18 | 694 | 42 487 | 1,7 |
1996 | 42 487 | 565 | -110 | 455 | 6 154 | -5 489 | 665 | -514 | 8 | 617 | 43 104 | 1,5 |
1997 | 43 104 | 594 | -112 | 482 | 5 532 | -5 175 | 357 | -521 | 42 | 364 | 43 468 | 0,8 |
1998 | 43 468 | 604 | -97 | 507 | 6 168 | -5 071 | 1 097 | -524 | -34 | 1 045 | 44 513 | 2,4 |
1999 | 44 513 | 591 | -129 | 462 | 6 122 | -4 852 | 1 270 | -477 | 29 | 1 286 | 45 799 | 2,9 |
2000 | 45 799 | 619 | -101 | 518 | 6 087 | -5 630 | 457 | -602 | -43 | 327 | 46 126 | 0,7 |
2001 | 46 126 | 560 | -128 | 432 | 6 550 | -5 308 | 1 242 | -640 | 13 | 1 043 | 47 169 | 2,3 |
2002 | 47 169 | 590 | -124 | 466 | 7 068 | -5 176 | 1 892 | -810 | 302 | 1 850 | 49 019 | 3,9 |
2003 | 49 019 | 673 | -152 | 521 | 7 075 | -5 881 | 1 194 | -1 132 | -144 | 439 | 49 458 | 0,9 |
2004 | 49 458 | 612 | -142 | 470 | 6 615 | -5 841 | 774 | -1 313 | -74 | -143 | 49 315 | -0,3 |
2005 | 49 315 | 602 | -137 | 465 | 6 902 | -5 767 | 1 135 | -1 292 | -34 | 274 | 49 589 | 0,6 |
2006 | 49 589 | 572 | -155 | 417 | 6 971 | -5 697 | 1 274 | -1 135 | -52 | 504 | 50 093 | 1,0 |
2007 | 50 093 | 528 | -133 | 395 | 7 612 | -6 041 | 1 571 | -1 052 | -92 | 822 | 50 915 | 1,6 |
2008 | 50 915 | 595 | -157 | 438 | 8 167 | -6 110 | 2 057 | -1 193 | -37 | 1 265 | 52 180 | 2,5 |
2009 | 52 180 | 649 | -154 | 495 | 8 451 | -6 452 | 1 999 | -1 079 | -41 | 1 374 | 53 554 | 2,6 |
2010 | 53 554 | 635 | -157 | 478 | 7 983 | -6 662 | 1 321 | -1 015 | -36 | 748 | 54 302 | 1,4 |
2011 | 54 302 | 637 | -174 | 463 | 8 485 | -6 596 | 1 889 | -1 048 | -37 | 1 267 | 55 569 | 2,3 |
2012 | 55 569 | 642 | -176 | 466 | 8 817 | -7 082 | 1 735 | -767 | -29 | 1 403 | 56 972 | 2,5 |
2013 | 56 972 | 624 | -194 | 430 | 9 373 | -7 043 | 2 330 | -738 | 6 | 2 028 | 59 000 | 3,6 |
2014 | 59 000 | 660 | -171 | 489 | 9 714 | -7 126 | 2 588 | -841 | 6 | 2 242 | 61 242 | 3,8 |
2015 | 61 242 | 707 | -198 | 509 | 9 999 | -7 503 | 2 496 | -829 | 3 | 2 179 | 63 421 | 3,6 |
2016 | 63 421 | 765 | -216 | 549 | 9 661 | -7 711 | 1 950 | -1 009 | 4 | 1 494 | 64 915 | 2,4 |
2017 | 64 915 | 809 | -205 | 604 | 9 026 | -7 617 | 1 409 | -945 | 4 | 1 072 | 65 987 | 1,7 |
2018 | 65 987 | 741 | -263 | 478 | 8 770 | -7 510 | 1 260 | -794 | 1 | 945 | 66 932 | 1,4 |
2019 | 66 932 | 674 | -249 | 425 | 8 851 | -7 341 | 1 510 | -839 | -2 | 1 094 | 68 026 | 1,6 |
2020 | 68 026 | 649 | -266 | 383 | 8 982 | -7 182 | 1 800 | -512 | 1 | 1 672 | 69 698 | 2,5 |
2021 | 69 698 | 665 | -262 | 403 | 9 520 | -7 674 | 1 846 | -1 108 | -2 | 1 139 | 70 837 | 1,6 |
2022 | 70 837 | 668 | -289 | 379 | 12 530 | -7 976 | 4 554 | -1 114 | -1 | 3 818 | 74 655 | 5,4 |
2023 | 74 655 | 670 | -290 | 380 | 11 216 | -8 113 | 3 103 | -925 | -3 | 2 555 | 77 210 | 3,4 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|