Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Bilanz der Wohnbevölkerung seit 1980: Schweizer/innen - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in% |
1980 | 189 481 | 2 023 | -1 414 | 609 | 14 177 | -14 260 | -83 | 543 | -311 | 820 | 190 301 | 0,4 |
1981 | 190 301 | 1 999 | -1 443 | 556 | 13 456 | -13 652 | -196 | 463 | 16 | 912 | 191 213 | 0,5 |
1982 | 191 213 | 2 159 | -1 395 | 764 | 12 984 | -13 168 | -184 | 527 | 4 | 1 172 | 192 385 | 0,6 |
1983 | 192 385 | 2 026 | -1 453 | 573 | 12 890 | -12 665 | 225 | 566 | 74 | 1 491 | 193 876 | 0,8 |
1984 | 193 876 | 2 122 | -1 465 | 657 | 13 666 | -13 298 | 368 | 433 | -81 | 1 441 | 195 317 | 0,7 |
1985 | 195 317 | 2 128 | -1 507 | 621 | 13 383 | -12 900 | 483 | 449 | 32 | 1 648 | 196 965 | 0,8 |
1986 | 196 965 | 2 119 | -1 525 | 594 | 13 149 | -13 559 | -410 | 504 | 2 | 773 | 197 738 | 0,4 |
1987 | 197 738 | 2 093 | -1 594 | 499 | 13 995 | -13 724 | 271 | 257 | 29 | 1 140 | 198 878 | 0,6 |
1988 | 198 878 | 2 144 | -1 632 | 512 | 12 942 | -13 367 | -425 | 216 | -23 | 343 | 199 221 | 0,2 |
1989 | 199 221 | 2 111 | -1 586 | 525 | 12 184 | -12 665 | -481 | 283 | -3 | 386 | 199 607 | 0,2 |
1990 | 199 607 | 2 069 | -1 721 | 348 | 11 348 | -11 944 | -596 | 184 | 3 | -5 | 199 602 | -0,0 |
1991 | 199 602 | 2 008 | -1 667 | 341 | 10 295 | -10 870 | -575 | 173 | 4 | 13 | 199 615 | 0,0 |
1992 | 199 615 | 2 069 | -1 674 | 395 | 9 880 | -10 858 | -978 | 250 | -411 | -737 | 198 878 | -0,4 |
1993 | 198 878 | 1 874 | -1 632 | 242 | 10 566 | -10 975 | -409 | 334 | -29 | 139 | 199 017 | 0,1 |
1994 | 212 379 | 1 955 | -1 685 | 270 | 12 364 | -12 910 | -546 | 273 | 11 | 9 | 212 388 | 0,0 |
1995 | 212 388 | 1 959 | -1 747 | 212 | 12 808 | -13 167 | -359 | 393 | 1 | 249 | 212 637 | 0,1 |
1996 | 212 637 | 1 954 | -1 753 | 201 | 13 489 | -13 460 | 29 | 514 | 53 | 794 | 213 431 | 0,4 |
1997 | 213 431 | 1 906 | -1 854 | 52 | 13 106 | -12 778 | 328 | 521 | 26 | 923 | 214 354 | 0,4 |
1998 | 214 354 | 1 917 | -1 894 | 23 | 13 405 | -13 294 | 111 | 524 | -41 | 618 | 214 972 | 0,3 |
1999 | 214 972 | 1 864 | -1 856 | 8 | 13 029 | -12 816 | 213 | 477 | -87 | 609 | 215 581 | 0,3 |
2000 | 215 581 | 1 763 | -1 835 | -72 | 13 263 | -13 043 | 220 | 602 | -295 | 458 | 216 039 | 0,2 |
2001 | 216 039 | 1 798 | -1 879 | -81 | 12 151 | -12 721 | -570 | 640 | -267 | -274 | 215 765 | -0,1 |
2002 | 215 765 | 1 662 | -1 866 | -204 | 11 641 | -10 974 | 667 | 810 | -602 | 671 | 216 436 | 0,3 |
2003 | 216 436 | 1 685 | -1 979 | -294 | 12 782 | -12 592 | 190 | 1 132 | -41 | 987 | 217 423 | 0,5 |
2004 | 217 423 | 1 708 | -1 855 | -147 | 12 346 | -12 745 | -399 | 1 313 | 33 | 800 | 218 223 | 0,4 |
2005 | 218 223 | 1 727 | -2 003 | -276 | 12 378 | -12 844 | -466 | 1 292 | 20 | 570 | 218 793 | 0,3 |
2006 | 218 793 | 1 712 | -1 842 | -130 | 12 456 | -12 758 | -302 | 1 135 | 49 | 752 | 219 545 | 0,3 |
2007 | 219 545 | 1 824 | -1 965 | -141 | 12 879 | -12 999 | -120 | 1 052 | 90 | 881 | 220 426 | 0,4 |
2008 | 220 426 | 1 802 | -1 980 | -178 | 12 769 | -13 276 | -507 | 1 193 | 33 | 541 | 220 967 | 0,2 |
2009 | 220 967 | 1 827 | -2 124 | -297 | 12 555 | -13 182 | -627 | 1 079 | -3 | 152 | 221 119 | 0,1 |
2010 | 221 119 | 1 876 | -2 089 | -213 | 11 946 | -12 445 | -499 | 1 015 | 32 | 335 | 221 454 | 0,2 |
2011 | 221 454 | 1 852 | -2 067 | -215 | 12 365 | -13 195 | -830 | 1 048 | 16 | 19 | 221 473 | 0,0 |
2012 | 221 473 | 1 874 | -2 153 | -279 | 12 152 | -13 142 | -990 | 767 | 28 | -472 | 221 001 | -0,2 |
2013 | 221 001 | 1 786 | -2 214 | -428 | 11 927 | -12 163 | -236 | 738 | -5 | 69 | 221 070 | 0,0 |
2014 | 221 070 | 1 861 | -2 210 | -349 | 11 676 | -11 823 | -147 | 841 | -6 | 339 | 221 409 | 0,2 |
2015 | 221 409 | 1 851 | -2 366 | -515 | 12 076 | -12 255 | -179 | 829 | -5 | 130 | 221 539 | 0,1 |
2016 | 221 539 | 1 882 | -2 244 | -362 | 12 301 | -12 475 | -174 | 1 009 | -4 | 469 | 222 008 | 0,2 |
2017 | 222 008 | 1 908 | -2 261 | -353 | 12 149 | -12 370 | -221 | 945 | -5 | 366 | 222 374 | 0,2 |
2018 | 222 374 | 1 898 | -2 229 | -331 | 12 263 | -12 678 | -415 | 794 | -2 | 46 | 222 420 | 0,0 |
2019 | 222 420 | 1 869 | -2 248 | -379 | 12 003 | -12 275 | -272 | 839 | -1 | 187 | 222 607 | 0,1 |
2020 | 222 607 | 1 884 | -2 530 | -646 | 12 787 | -12 874 | -87 | 512 | -4 | -225 | 222 382 | -0,1 |
2021 | 222 382 | 1 968 | -2 377 | -409 | 12 760 | -12 362 | 398 | 1 108 | - | 1 097 | 223 479 | 0,5 |
2022 | 223 479 | 1 775 | -2 623 | -848 | 11 711 | -11 659 | 52 | 1 114 | -1 | 317 | 223 796 | 0,1 |
2023 | 223 796 | 1 761 | -2 482 | -721 | 11 650 | -11 594 | 56 | 925 | -4 | 256 | 224 052 | 0,1 |
Jahr | Anfangs- | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Bürgerrechts- | Saldo Berei- | Gesamt- | End- | Veränderung |
| bestand | | | überschuss | in die | aus den | saldo | wechsel | nigungen | veränderung | bestand | geg. Vorjahr |
| | | | | Gemeinden | Gemeinden | | | | | | in% |
1980 | 189 481 | 2 023 | -1 414 | 609 | 14 177 | -14 260 | -83 | 543 | -311 | 820 | 190 301 | 0,4 |
1981 | 190 301 | 1 999 | -1 443 | 556 | 13 456 | -13 652 | -196 | 463 | 16 | 912 | 191 213 | 0,5 |
1982 | 191 213 | 2 159 | -1 395 | 764 | 12 984 | -13 168 | -184 | 527 | 4 | 1 172 | 192 385 | 0,6 |
1983 | 192 385 | 2 026 | -1 453 | 573 | 12 890 | -12 665 | 225 | 566 | 74 | 1 491 | 193 876 | 0,8 |
1984 | 193 876 | 2 122 | -1 465 | 657 | 13 666 | -13 298 | 368 | 433 | -81 | 1 441 | 195 317 | 0,7 |
1985 | 195 317 | 2 128 | -1 507 | 621 | 13 383 | -12 900 | 483 | 449 | 32 | 1 648 | 196 965 | 0,8 |
1986 | 196 965 | 2 119 | -1 525 | 594 | 13 149 | -13 559 | -410 | 504 | 2 | 773 | 197 738 | 0,4 |
1987 | 197 738 | 2 093 | -1 594 | 499 | 13 995 | -13 724 | 271 | 257 | 29 | 1 140 | 198 878 | 0,6 |
1988 | 198 878 | 2 144 | -1 632 | 512 | 12 942 | -13 367 | -425 | 216 | -23 | 343 | 199 221 | 0,2 |
1989 | 199 221 | 2 111 | -1 586 | 525 | 12 184 | -12 665 | -481 | 283 | -3 | 386 | 199 607 | 0,2 |
1990 | 199 607 | 2 069 | -1 721 | 348 | 11 348 | -11 944 | -596 | 184 | 3 | -5 | 199 602 | -0,0 |
1991 | 199 602 | 2 008 | -1 667 | 341 | 10 295 | -10 870 | -575 | 173 | 4 | 13 | 199 615 | 0,0 |
1992 | 199 615 | 2 069 | -1 674 | 395 | 9 880 | -10 858 | -978 | 250 | -411 | -737 | 198 878 | -0,4 |
1993 | 198 878 | 1 874 | -1 632 | 242 | 10 566 | -10 975 | -409 | 334 | -29 | 139 | 199 017 | 0,1 |
1994 | 212 379 | 1 955 | -1 685 | 270 | 12 364 | -12 910 | -546 | 273 | 11 | 9 | 212 388 | 0,0 |
1995 | 212 388 | 1 959 | -1 747 | 212 | 12 808 | -13 167 | -359 | 393 | 1 | 249 | 212 637 | 0,1 |
1996 | 212 637 | 1 954 | -1 753 | 201 | 13 489 | -13 460 | 29 | 514 | 53 | 794 | 213 431 | 0,4 |
1997 | 213 431 | 1 906 | -1 854 | 52 | 13 106 | -12 778 | 328 | 521 | 26 | 923 | 214 354 | 0,4 |
1998 | 214 354 | 1 917 | -1 894 | 23 | 13 405 | -13 294 | 111 | 524 | -41 | 618 | 214 972 | 0,3 |
1999 | 214 972 | 1 864 | -1 856 | 8 | 13 029 | -12 816 | 213 | 477 | -87 | 609 | 215 581 | 0,3 |
2000 | 215 581 | 1 763 | -1 835 | -72 | 13 263 | -13 043 | 220 | 602 | -295 | 458 | 216 039 | 0,2 |
2001 | 216 039 | 1 798 | -1 879 | -81 | 12 151 | -12 721 | -570 | 640 | -267 | -274 | 215 765 | -0,1 |
2002 | 215 765 | 1 662 | -1 866 | -204 | 11 641 | -10 974 | 667 | 810 | -602 | 671 | 216 436 | 0,3 |
2003 | 216 436 | 1 685 | -1 979 | -294 | 12 782 | -12 592 | 190 | 1 132 | -41 | 987 | 217 423 | 0,5 |
2004 | 217 423 | 1 708 | -1 855 | -147 | 12 346 | -12 745 | -399 | 1 313 | 33 | 800 | 218 223 | 0,4 |
2005 | 218 223 | 1 727 | -2 003 | -276 | 12 378 | -12 844 | -466 | 1 292 | 20 | 570 | 218 793 | 0,3 |
2006 | 218 793 | 1 712 | -1 842 | -130 | 12 456 | -12 758 | -302 | 1 135 | 49 | 752 | 219 545 | 0,3 |
2007 | 219 545 | 1 824 | -1 965 | -141 | 12 879 | -12 999 | -120 | 1 052 | 90 | 881 | 220 426 | 0,4 |
2008 | 220 426 | 1 802 | -1 980 | -178 | 12 769 | -13 276 | -507 | 1 193 | 33 | 541 | 220 967 | 0,2 |
2009 | 220 967 | 1 827 | -2 124 | -297 | 12 555 | -13 182 | -627 | 1 079 | -3 | 152 | 221 119 | 0,1 |
2010 | 221 119 | 1 876 | -2 089 | -213 | 11 946 | -12 445 | -499 | 1 015 | 32 | 335 | 221 454 | 0,2 |
2011 | 221 454 | 1 852 | -2 067 | -215 | 12 365 | -13 195 | -830 | 1 048 | 16 | 19 | 221 473 | 0,0 |
2012 | 221 473 | 1 874 | -2 153 | -279 | 12 152 | -13 142 | -990 | 767 | 28 | -472 | 221 001 | -0,2 |
2013 | 221 001 | 1 786 | -2 214 | -428 | 11 927 | -12 163 | -236 | 738 | -5 | 69 | 221 070 | 0,0 |
2014 | 221 070 | 1 861 | -2 210 | -349 | 11 676 | -11 823 | -147 | 841 | -6 | 339 | 221 409 | 0,2 |
2015 | 221 409 | 1 851 | -2 366 | -515 | 12 076 | -12 255 | -179 | 829 | -5 | 130 | 221 539 | 0,1 |
2016 | 221 539 | 1 882 | -2 244 | -362 | 12 301 | -12 475 | -174 | 1 009 | -4 | 469 | 222 008 | 0,2 |
2017 | 222 008 | 1 908 | -2 261 | -353 | 12 149 | -12 370 | -221 | 945 | -5 | 366 | 222 374 | 0,2 |
2018 | 222 374 | 1 898 | -2 229 | -331 | 12 263 | -12 678 | -415 | 794 | -2 | 46 | 222 420 | 0,0 |
2019 | 222 420 | 1 869 | -2 248 | -379 | 12 003 | -12 275 | -272 | 839 | -1 | 187 | 222 607 | 0,1 |
2020 | 222 607 | 1 884 | -2 530 | -646 | 12 787 | -12 874 | -87 | 512 | -4 | -225 | 222 382 | -0,1 |
2021 | 222 382 | 1 968 | -2 377 | -409 | 12 760 | -12 362 | 398 | 1 108 | - | 1 097 | 223 479 | 0,5 |
2022 | 223 479 | 1 775 | -2 623 | -848 | 11 711 | -11 659 | 52 | 1 114 | -1 | 317 | 223 796 | 0,1 |
2023 | 223 796 | 1 761 | -2 482 | -721 | 11 650 | -11 594 | 56 | 925 | -4 | 256 | 224 052 | 0,1 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|