Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
1980 221 266 190 30130 96514,0 109 404 111 86249,450,6
1981 222 187 191 21330 97413,9 109 803 112 38449,450,6
1982 223 493 192 38531 10813,9 110 486 113 00749,450,6
1983 224 850 193 87630 97413,8 111 132 113 71849,450,6
1984 226 284 195 31730 96713,7 111 893 114 39149,450,6
1985 228 048 196 96531 08313,6 112 839 115 20949,550,5
1986 229 202 197 73831 46413,7 113 434 115 76849,550,5
1987 231 632 198 87832 75414,1 114 925 116 70749,650,4
1988 232 707 199 22133 48614,4 115 362 117 34549,650,4
1989 233 798 199 60734 19114,6 115 778 118 02049,550,5
1990 235 421 199 60235 81915,2 116 811 118 61049,650,4
1991 237 118 199 61537 50315,8 117 834 119 28449,750,3
1992 236 735 198 87837 85716,0 117 306 119 42949,650,4
1993 237 851 199 01738 83416,3 117 777 120 07449,550,5
1994 254 181 212 38841 79316,4 125 775 128 40649,550,5
1995 255 124 212 63742 48716,7 126 100 129 02449,450,6
1996 256 535 213 43143 10416,8 126 702 129 83349,450,6
1997 257 822 214 35443 46816,9 127 308 130 51449,450,6
1998 259 485 214 97244 51317,2 128 001 131 48449,350,7
1999 261 380 215 58145 79917,5 128 888 132 49249,350,7
2000 262 165 216 03946 12617,6 129 092 133 07349,250,8
2001 262 934 215 76547 16917,9 129 383 133 55149,250,8
2002 265 455 216 43649 01918,5 130 581 134 87449,250,8
2003 266 881 217 42349 45818,5 131 128 135 75349,150,9
2004 267 538 218 22349 31518,4 131 227 136 31149,051,0
2005 268 382 218 79349 58918,5 131 638 136 74449,051,0
2006 269 638 219 54550 09318,6 132 103 137 53549,051,0
2007 271 341 220 42650 91518,8 132 896 138 44549,051,0
2008 273 147 220 96752 18019,1 133 911 139 23649,051,0
2009 274 673 221 11953 55419,5 134 706 139 96749,051,0
2010 275 756 221 45454 30219,7 135 131 140 62549,051,0
2011 277 042 221 47355 56920,1 135 702 141 34049,051,0
2012 277 973 221 00156 97220,5 136 140 141 83349,051,0
2013 280 070 221 07059 00021,1 137 209 142 86149,051,0
2014 282 651 221 40961 24221,7 138 609 144 04249,051,0
2015 284 960 221 53963 42122,3 139 922 145 03849,150,9
2016 286 923 222 00864 91522,6 140 885 146 03849,150,9
2017 288 361 222 37465 98722,9 141 559 146 80249,150,9
2018 289 352 222 42066 93223,1 142 034 147 31849,150,9
2019 290 633 222 60768 02623,4 142 610 148 02349,150,9
2020 292 080 222 38269 69823,9 143 416 148 66449,150,9
2021 294 316 223 47970 83724,1 144 502 149 81449,150,9
2022 298 451 223 79674 65525,0 146 349 152 10249,051,0
2023 301 262 224 05277 21025,6 147 906 153 35649,150,9
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL