Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 221 266 | 190 301 | 30 965 | 14,0 | 109 404 | 111 862 | 49,4 | 50,6 |
1981 | 222 187 | 191 213 | 30 974 | 13,9 | 109 803 | 112 384 | 49,4 | 50,6 |
1982 | 223 493 | 192 385 | 31 108 | 13,9 | 110 486 | 113 007 | 49,4 | 50,6 |
1983 | 224 850 | 193 876 | 30 974 | 13,8 | 111 132 | 113 718 | 49,4 | 50,6 |
1984 | 226 284 | 195 317 | 30 967 | 13,7 | 111 893 | 114 391 | 49,4 | 50,6 |
1985 | 228 048 | 196 965 | 31 083 | 13,6 | 112 839 | 115 209 | 49,5 | 50,5 |
1986 | 229 202 | 197 738 | 31 464 | 13,7 | 113 434 | 115 768 | 49,5 | 50,5 |
1987 | 231 632 | 198 878 | 32 754 | 14,1 | 114 925 | 116 707 | 49,6 | 50,4 |
1988 | 232 707 | 199 221 | 33 486 | 14,4 | 115 362 | 117 345 | 49,6 | 50,4 |
1989 | 233 798 | 199 607 | 34 191 | 14,6 | 115 778 | 118 020 | 49,5 | 50,5 |
1990 | 235 421 | 199 602 | 35 819 | 15,2 | 116 811 | 118 610 | 49,6 | 50,4 |
1991 | 237 118 | 199 615 | 37 503 | 15,8 | 117 834 | 119 284 | 49,7 | 50,3 |
1992 | 236 735 | 198 878 | 37 857 | 16,0 | 117 306 | 119 429 | 49,6 | 50,4 |
1993 | 237 851 | 199 017 | 38 834 | 16,3 | 117 777 | 120 074 | 49,5 | 50,5 |
1994 | 254 181 | 212 388 | 41 793 | 16,4 | 125 775 | 128 406 | 49,5 | 50,5 |
1995 | 255 124 | 212 637 | 42 487 | 16,7 | 126 100 | 129 024 | 49,4 | 50,6 |
1996 | 256 535 | 213 431 | 43 104 | 16,8 | 126 702 | 129 833 | 49,4 | 50,6 |
1997 | 257 822 | 214 354 | 43 468 | 16,9 | 127 308 | 130 514 | 49,4 | 50,6 |
1998 | 259 485 | 214 972 | 44 513 | 17,2 | 128 001 | 131 484 | 49,3 | 50,7 |
1999 | 261 380 | 215 581 | 45 799 | 17,5 | 128 888 | 132 492 | 49,3 | 50,7 |
2000 | 262 165 | 216 039 | 46 126 | 17,6 | 129 092 | 133 073 | 49,2 | 50,8 |
2001 | 262 934 | 215 765 | 47 169 | 17,9 | 129 383 | 133 551 | 49,2 | 50,8 |
2002 | 265 455 | 216 436 | 49 019 | 18,5 | 130 581 | 134 874 | 49,2 | 50,8 |
2003 | 266 881 | 217 423 | 49 458 | 18,5 | 131 128 | 135 753 | 49,1 | 50,9 |
2004 | 267 538 | 218 223 | 49 315 | 18,4 | 131 227 | 136 311 | 49,0 | 51,0 |
2005 | 268 382 | 218 793 | 49 589 | 18,5 | 131 638 | 136 744 | 49,0 | 51,0 |
2006 | 269 638 | 219 545 | 50 093 | 18,6 | 132 103 | 137 535 | 49,0 | 51,0 |
2007 | 271 341 | 220 426 | 50 915 | 18,8 | 132 896 | 138 445 | 49,0 | 51,0 |
2008 | 273 147 | 220 967 | 52 180 | 19,1 | 133 911 | 139 236 | 49,0 | 51,0 |
2009 | 274 673 | 221 119 | 53 554 | 19,5 | 134 706 | 139 967 | 49,0 | 51,0 |
2010 | 275 756 | 221 454 | 54 302 | 19,7 | 135 131 | 140 625 | 49,0 | 51,0 |
2011 | 277 042 | 221 473 | 55 569 | 20,1 | 135 702 | 141 340 | 49,0 | 51,0 |
2012 | 277 973 | 221 001 | 56 972 | 20,5 | 136 140 | 141 833 | 49,0 | 51,0 |
2013 | 280 070 | 221 070 | 59 000 | 21,1 | 137 209 | 142 861 | 49,0 | 51,0 |
2014 | 282 651 | 221 409 | 61 242 | 21,7 | 138 609 | 144 042 | 49,0 | 51,0 |
2015 | 284 960 | 221 539 | 63 421 | 22,3 | 139 922 | 145 038 | 49,1 | 50,9 |
2016 | 286 923 | 222 008 | 64 915 | 22,6 | 140 885 | 146 038 | 49,1 | 50,9 |
2017 | 288 361 | 222 374 | 65 987 | 22,9 | 141 559 | 146 802 | 49,1 | 50,9 |
2018 | 289 352 | 222 420 | 66 932 | 23,1 | 142 034 | 147 318 | 49,1 | 50,9 |
2019 | 290 633 | 222 607 | 68 026 | 23,4 | 142 610 | 148 023 | 49,1 | 50,9 |
2020 | 292 080 | 222 382 | 69 698 | 23,9 | 143 416 | 148 664 | 49,1 | 50,9 |
2021 | 294 316 | 223 479 | 70 837 | 24,1 | 144 502 | 149 814 | 49,1 | 50,9 |
2022 | 298 451 | 223 796 | 74 655 | 25,0 | 146 349 | 152 102 | 49,0 | 51,0 |
2023 | 301 262 | 224 052 | 77 210 | 25,6 | 147 906 | 153 356 | 49,1 | 50,9 |
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 221 266 | 190 301 | 30 965 | 14,0 | 109 404 | 111 862 | 49,4 | 50,6 |
1981 | 222 187 | 191 213 | 30 974 | 13,9 | 109 803 | 112 384 | 49,4 | 50,6 |
1982 | 223 493 | 192 385 | 31 108 | 13,9 | 110 486 | 113 007 | 49,4 | 50,6 |
1983 | 224 850 | 193 876 | 30 974 | 13,8 | 111 132 | 113 718 | 49,4 | 50,6 |
1984 | 226 284 | 195 317 | 30 967 | 13,7 | 111 893 | 114 391 | 49,4 | 50,6 |
1985 | 228 048 | 196 965 | 31 083 | 13,6 | 112 839 | 115 209 | 49,5 | 50,5 |
1986 | 229 202 | 197 738 | 31 464 | 13,7 | 113 434 | 115 768 | 49,5 | 50,5 |
1987 | 231 632 | 198 878 | 32 754 | 14,1 | 114 925 | 116 707 | 49,6 | 50,4 |
1988 | 232 707 | 199 221 | 33 486 | 14,4 | 115 362 | 117 345 | 49,6 | 50,4 |
1989 | 233 798 | 199 607 | 34 191 | 14,6 | 115 778 | 118 020 | 49,5 | 50,5 |
1990 | 235 421 | 199 602 | 35 819 | 15,2 | 116 811 | 118 610 | 49,6 | 50,4 |
1991 | 237 118 | 199 615 | 37 503 | 15,8 | 117 834 | 119 284 | 49,7 | 50,3 |
1992 | 236 735 | 198 878 | 37 857 | 16,0 | 117 306 | 119 429 | 49,6 | 50,4 |
1993 | 237 851 | 199 017 | 38 834 | 16,3 | 117 777 | 120 074 | 49,5 | 50,5 |
1994 | 254 181 | 212 388 | 41 793 | 16,4 | 125 775 | 128 406 | 49,5 | 50,5 |
1995 | 255 124 | 212 637 | 42 487 | 16,7 | 126 100 | 129 024 | 49,4 | 50,6 |
1996 | 256 535 | 213 431 | 43 104 | 16,8 | 126 702 | 129 833 | 49,4 | 50,6 |
1997 | 257 822 | 214 354 | 43 468 | 16,9 | 127 308 | 130 514 | 49,4 | 50,6 |
1998 | 259 485 | 214 972 | 44 513 | 17,2 | 128 001 | 131 484 | 49,3 | 50,7 |
1999 | 261 380 | 215 581 | 45 799 | 17,5 | 128 888 | 132 492 | 49,3 | 50,7 |
2000 | 262 165 | 216 039 | 46 126 | 17,6 | 129 092 | 133 073 | 49,2 | 50,8 |
2001 | 262 934 | 215 765 | 47 169 | 17,9 | 129 383 | 133 551 | 49,2 | 50,8 |
2002 | 265 455 | 216 436 | 49 019 | 18,5 | 130 581 | 134 874 | 49,2 | 50,8 |
2003 | 266 881 | 217 423 | 49 458 | 18,5 | 131 128 | 135 753 | 49,1 | 50,9 |
2004 | 267 538 | 218 223 | 49 315 | 18,4 | 131 227 | 136 311 | 49,0 | 51,0 |
2005 | 268 382 | 218 793 | 49 589 | 18,5 | 131 638 | 136 744 | 49,0 | 51,0 |
2006 | 269 638 | 219 545 | 50 093 | 18,6 | 132 103 | 137 535 | 49,0 | 51,0 |
2007 | 271 341 | 220 426 | 50 915 | 18,8 | 132 896 | 138 445 | 49,0 | 51,0 |
2008 | 273 147 | 220 967 | 52 180 | 19,1 | 133 911 | 139 236 | 49,0 | 51,0 |
2009 | 274 673 | 221 119 | 53 554 | 19,5 | 134 706 | 139 967 | 49,0 | 51,0 |
2010 | 275 756 | 221 454 | 54 302 | 19,7 | 135 131 | 140 625 | 49,0 | 51,0 |
2011 | 277 042 | 221 473 | 55 569 | 20,1 | 135 702 | 141 340 | 49,0 | 51,0 |
2012 | 277 973 | 221 001 | 56 972 | 20,5 | 136 140 | 141 833 | 49,0 | 51,0 |
2013 | 280 070 | 221 070 | 59 000 | 21,1 | 137 209 | 142 861 | 49,0 | 51,0 |
2014 | 282 651 | 221 409 | 61 242 | 21,7 | 138 609 | 144 042 | 49,0 | 51,0 |
2015 | 284 960 | 221 539 | 63 421 | 22,3 | 139 922 | 145 038 | 49,1 | 50,9 |
2016 | 286 923 | 222 008 | 64 915 | 22,6 | 140 885 | 146 038 | 49,1 | 50,9 |
2017 | 288 361 | 222 374 | 65 987 | 22,9 | 141 559 | 146 802 | 49,1 | 50,9 |
2018 | 289 352 | 222 420 | 66 932 | 23,1 | 142 034 | 147 318 | 49,1 | 50,9 |
2019 | 290 633 | 222 607 | 68 026 | 23,4 | 142 610 | 148 023 | 49,1 | 50,9 |
2020 | 292 080 | 222 382 | 69 698 | 23,9 | 143 416 | 148 664 | 49,1 | 50,9 |
2021 | 294 316 | 223 479 | 70 837 | 24,1 | 144 502 | 149 814 | 49,1 | 50,9 |
2022 | 298 451 | 223 796 | 74 655 | 25,0 | 146 349 | 152 102 | 49,0 | 51,0 |
2023 | 301 262 | 224 052 | 77 210 | 25,6 | 147 906 | 153 356 | 49,1 | 50,9 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|