Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unver- | eingetragene | aufgelöste | unbe- |
| | | | kath. | | | | | | heiratet | Partnerschaft | Partnerschaft | kannt |
1980 | 221 266 | 119 710 | 79 902 | 1 143 | 20 511 | 93 688 | 111 231 | 10 001 | 6 346 | - | - | - | - |
1981 | 222 187 | 119 180 | 79 803 | 1 175 | 22 029 | 93 766 | 111 424 | 10 273 | 6 724 | - | - | - | - |
1982 | 223 493 | 119 040 | 79 764 | 1 166 | 23 523 | 93 801 | 112 135 | 10 446 | 7 111 | - | - | - | - |
1983 | 224 850 | 118 928 | 79 807 | 1 171 | 24 944 | 93 928 | 112 806 | 10 668 | 7 448 | - | - | - | - |
1984 | 226 284 | 118 915 | 79 766 | 1 170 | 26 433 | 94 028 | 113 566 | 10 872 | 7 818 | - | - | - | - |
1985 | 228 048 | 119 088 | 79 710 | 1 169 | 28 081 | 94 447 | 114 280 | 11 124 | 8 197 | - | - | - | - |
1986 | 229 202 | 118 574 | 79 600 | 1 139 | 29 889 | 94 272 | 115 142 | 11 291 | 8 497 | - | - | - | - |
1987 | 231 632 | 118 089 | 79 932 | 1 091 | 32 520 | 94 536 | 116 796 | 11 493 | 8 807 | - | - | - | - |
1988 | 232 707 | 117 482 | 79 745 | 1 084 | 34 396 | 93 878 | 118 154 | 11 756 | 8 919 | - | - | - | - |
1989 | 233 798 | 117 033 | 79 522 | 1 075 | 36 168 | 93 918 | 118 691 | 11 963 | 9 226 | - | - | - | - |
1990 | 235 421 | 116 328 | 79 129 | 1 047 | 38 917 | 94 131 | 119 694 | 12 066 | 9 530 | - | - | - | - |
1991 | 237 118 | 115 442 | 79 053 | 1 036 | 41 587 | 94 378 | 120 637 | 12 256 | 9 847 | - | - | - | - |
1992 | 236 735 | 113 532 | 77 343 | 1 026 | 44 834 | 93 704 | 120 583 | 12 404 | 10 044 | - | - | - | - |
1993 | 237 851 | 112 810 | 76 961 | 1 016 | 47 064 | 93 609 | 121 303 | 12 585 | 10 354 | - | - | - | - |
1994 | 254 181 | 114 181 | 87 638 | 1 153 | 51 209 | 99 976 | 129 562 | 13 488 | 11 155 | - | - | - | - |
1995 | 255 124 | 113 310 | 87 114 | 1 139 | 53 561 | 100 160 | 129 736 | 13 563 | 11 665 | - | - | - | - |
1996 | 256 535 | 112 490 | 86 773 | 1 118 | 56 154 | 100 514 | 129 967 | 13 673 | 12 381 | - | - | - | - |
1997 | 257 822 | 111 640 | 86 235 | 1 105 | 58 842 | 100 993 | 129 985 | 13 870 | 12 974 | - | - | - | - |
1998 | 259 485 | 110 639 | 85 861 | 1 101 | 61 884 | 101 691 | 130 182 | 14 064 | 13 548 | - | - | - | - |
1999 | 261 380 | 109 961 | 85 594 | 1 071 | 64 754 | 102 831 | 130 029 | 14 138 | 14 382 | - | - | - | - |
2000 | 262 165 | 109 118 | 85 502 | 1 070 | 66 475 | 103 093 | 130 421 | 14 292 | 14 359 | - | - | - | - |
2001 | 262 934 | 107 935 | 84 651 | 1 086 | 69 262 | 103 902 | 129 941 | 14 284 | 14 807 | - | - | - | - |
2002 | 265 455 | 107 073 | 83 632 | 1 101 | 73 649 | 105 275 | 130 494 | 14 547 | 15 139 | - | - | - | - |
2003 | 266 881 | 105 917 | 83 188 | 1 071 | 76 705 | 105 154 | 131 572 | 14 660 | 15 495 | - | - | - | - |
2004 | 267 538 | 104 594 | 82 436 | 1 073 | 79 435 | 105 302 | 131 257 | 14 745 | 16 234 | - | - | - | - |
2005 | 268 382 | 103 400 | 81 387 | 1 068 | 82 527 | 105 758 | 130 707 | 14 846 | 17 071 | - | - | - | - |
2006 | 269 638 | 102 411 | 80 886 | 1 095 | 85 246 | 106 534 | 130 055 | 14 970 | 18 079 | - | - | - | - |
2007 | 271 341 | 101 440 | 80 345 | 1 088 | 88 468 | 107 661 | 129 797 | 15 050 | 18 711 | 1 | 119 | 2 | - |
2008 | 273 147 | 100 337 | 80 014 | 1 057 | 91 739 | 108 464 | 130 007 | 15 150 | 19 320 | 4 | 199 | 3 | - |
2009 | 274 673 | 99 016 | 79 074 | 1 023 | 95 560 | 109 102 | 130 215 | 15 150 | 19 957 | 4 | 238 | 7 | - |
2010 | 275 756 | 97 582 | 78 051 | 1 006 | 99 117 | 109 496 | 130 008 | 15 288 | 20 655 | 8 | 291 | 10 | - |
2011 | 277 042 | 96 220 | 77 319 | 1 023 | 102 480 | 109 996 | 130 155 | 15 396 | 21 117 | 10 | 349 | 19 | - |
2012 | 277 973 | 94 632 | 76 592 | 1 061 | 105 688 | 110 092 | 130 344 | 15 443 | 21 654 | 7 | 416 | 17 | - |
2013 | 280 070 | 93 232 | 76 085 | 1 044 | 109 709 | 111 291 | 130 619 | 15 484 | 22 189 | 7 | 455 | 25 | - |
2014 | 282 651 | 91 834 | 75 653 | 1 065 | 114 099 | 112 787 | 131 171 | 15 564 | 22 573 | 8 | 519 | 29 | - |
2015 | 284 960 | 90 187 | 74 832 | 1 056 | 118 885 | 114 307 | 131 515 | 15 599 | 22 950 | 6 | 553 | 30 | - |
2016 | 286 923 | 88 645 | 73 955 | 1 066 | 123 257 | 115 465 | 131 672 | 15 650 | 23 487 | 10 | 596 | 43 | - |
2017 | 288 361 | 87 031 | 72 916 | 1 062 | 127 352 | 116 403 | 131 772 | 15 658 | 23 837 | 10 | 629 | 52 | - |
2018 | 289 352 | 85 388 | 71 541 | 1 034 | 131 389 | 117 093 | 131 511 | 15 685 | 24 328 | 9 | 666 | 60 | - |
2019 | 290 633 | 83 645 | 69 981 | 1 039 | 135 968 | 118 000 | 131 500 | 15 795 | 24 557 | 10 | 698 | 73 | - |
2020 | 292 080 | 81 429 | 68 520 | 1 038 | 141 093 | 119 368 | 131 029 | 15 817 | 25 052 | 10 | 730 | 74 | - |
2021 | 294 316 | 79 591 | 67 080 | 1 046 | 146 599 | 121 266 | 130 775 | 15 842 | 25 616 | 10 | 722 | 85 | - |
2022 | 298 451 | 77 559 | 65 423 | 1 070 | 154 399 | 124 236 | 131 283 | 15 908 | 26 317 | 14 | 516 | 100 | 77 |
2023 | 301 262 | 75 141 | 62 483 | 1 081 | 162 557 | 126 603 | 131 315 | 15 943 | 26 777 | 17 | 429 | 93 | 85 |
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unver- | eingetragene | aufgelöste | unbe- |
| | | | kath. | | | | | | heiratet | Partnerschaft | Partnerschaft | kannt |
1980 | 221 266 | 119 710 | 79 902 | 1 143 | 20 511 | 93 688 | 111 231 | 10 001 | 6 346 | - | - | - | - |
1981 | 222 187 | 119 180 | 79 803 | 1 175 | 22 029 | 93 766 | 111 424 | 10 273 | 6 724 | - | - | - | - |
1982 | 223 493 | 119 040 | 79 764 | 1 166 | 23 523 | 93 801 | 112 135 | 10 446 | 7 111 | - | - | - | - |
1983 | 224 850 | 118 928 | 79 807 | 1 171 | 24 944 | 93 928 | 112 806 | 10 668 | 7 448 | - | - | - | - |
1984 | 226 284 | 118 915 | 79 766 | 1 170 | 26 433 | 94 028 | 113 566 | 10 872 | 7 818 | - | - | - | - |
1985 | 228 048 | 119 088 | 79 710 | 1 169 | 28 081 | 94 447 | 114 280 | 11 124 | 8 197 | - | - | - | - |
1986 | 229 202 | 118 574 | 79 600 | 1 139 | 29 889 | 94 272 | 115 142 | 11 291 | 8 497 | - | - | - | - |
1987 | 231 632 | 118 089 | 79 932 | 1 091 | 32 520 | 94 536 | 116 796 | 11 493 | 8 807 | - | - | - | - |
1988 | 232 707 | 117 482 | 79 745 | 1 084 | 34 396 | 93 878 | 118 154 | 11 756 | 8 919 | - | - | - | - |
1989 | 233 798 | 117 033 | 79 522 | 1 075 | 36 168 | 93 918 | 118 691 | 11 963 | 9 226 | - | - | - | - |
1990 | 235 421 | 116 328 | 79 129 | 1 047 | 38 917 | 94 131 | 119 694 | 12 066 | 9 530 | - | - | - | - |
1991 | 237 118 | 115 442 | 79 053 | 1 036 | 41 587 | 94 378 | 120 637 | 12 256 | 9 847 | - | - | - | - |
1992 | 236 735 | 113 532 | 77 343 | 1 026 | 44 834 | 93 704 | 120 583 | 12 404 | 10 044 | - | - | - | - |
1993 | 237 851 | 112 810 | 76 961 | 1 016 | 47 064 | 93 609 | 121 303 | 12 585 | 10 354 | - | - | - | - |
1994 | 254 181 | 114 181 | 87 638 | 1 153 | 51 209 | 99 976 | 129 562 | 13 488 | 11 155 | - | - | - | - |
1995 | 255 124 | 113 310 | 87 114 | 1 139 | 53 561 | 100 160 | 129 736 | 13 563 | 11 665 | - | - | - | - |
1996 | 256 535 | 112 490 | 86 773 | 1 118 | 56 154 | 100 514 | 129 967 | 13 673 | 12 381 | - | - | - | - |
1997 | 257 822 | 111 640 | 86 235 | 1 105 | 58 842 | 100 993 | 129 985 | 13 870 | 12 974 | - | - | - | - |
1998 | 259 485 | 110 639 | 85 861 | 1 101 | 61 884 | 101 691 | 130 182 | 14 064 | 13 548 | - | - | - | - |
1999 | 261 380 | 109 961 | 85 594 | 1 071 | 64 754 | 102 831 | 130 029 | 14 138 | 14 382 | - | - | - | - |
2000 | 262 165 | 109 118 | 85 502 | 1 070 | 66 475 | 103 093 | 130 421 | 14 292 | 14 359 | - | - | - | - |
2001 | 262 934 | 107 935 | 84 651 | 1 086 | 69 262 | 103 902 | 129 941 | 14 284 | 14 807 | - | - | - | - |
2002 | 265 455 | 107 073 | 83 632 | 1 101 | 73 649 | 105 275 | 130 494 | 14 547 | 15 139 | - | - | - | - |
2003 | 266 881 | 105 917 | 83 188 | 1 071 | 76 705 | 105 154 | 131 572 | 14 660 | 15 495 | - | - | - | - |
2004 | 267 538 | 104 594 | 82 436 | 1 073 | 79 435 | 105 302 | 131 257 | 14 745 | 16 234 | - | - | - | - |
2005 | 268 382 | 103 400 | 81 387 | 1 068 | 82 527 | 105 758 | 130 707 | 14 846 | 17 071 | - | - | - | - |
2006 | 269 638 | 102 411 | 80 886 | 1 095 | 85 246 | 106 534 | 130 055 | 14 970 | 18 079 | - | - | - | - |
2007 | 271 341 | 101 440 | 80 345 | 1 088 | 88 468 | 107 661 | 129 797 | 15 050 | 18 711 | 1 | 119 | 2 | - |
2008 | 273 147 | 100 337 | 80 014 | 1 057 | 91 739 | 108 464 | 130 007 | 15 150 | 19 320 | 4 | 199 | 3 | - |
2009 | 274 673 | 99 016 | 79 074 | 1 023 | 95 560 | 109 102 | 130 215 | 15 150 | 19 957 | 4 | 238 | 7 | - |
2010 | 275 756 | 97 582 | 78 051 | 1 006 | 99 117 | 109 496 | 130 008 | 15 288 | 20 655 | 8 | 291 | 10 | - |
2011 | 277 042 | 96 220 | 77 319 | 1 023 | 102 480 | 109 996 | 130 155 | 15 396 | 21 117 | 10 | 349 | 19 | - |
2012 | 277 973 | 94 632 | 76 592 | 1 061 | 105 688 | 110 092 | 130 344 | 15 443 | 21 654 | 7 | 416 | 17 | - |
2013 | 280 070 | 93 232 | 76 085 | 1 044 | 109 709 | 111 291 | 130 619 | 15 484 | 22 189 | 7 | 455 | 25 | - |
2014 | 282 651 | 91 834 | 75 653 | 1 065 | 114 099 | 112 787 | 131 171 | 15 564 | 22 573 | 8 | 519 | 29 | - |
2015 | 284 960 | 90 187 | 74 832 | 1 056 | 118 885 | 114 307 | 131 515 | 15 599 | 22 950 | 6 | 553 | 30 | - |
2016 | 286 923 | 88 645 | 73 955 | 1 066 | 123 257 | 115 465 | 131 672 | 15 650 | 23 487 | 10 | 596 | 43 | - |
2017 | 288 361 | 87 031 | 72 916 | 1 062 | 127 352 | 116 403 | 131 772 | 15 658 | 23 837 | 10 | 629 | 52 | - |
2018 | 289 352 | 85 388 | 71 541 | 1 034 | 131 389 | 117 093 | 131 511 | 15 685 | 24 328 | 9 | 666 | 60 | - |
2019 | 290 633 | 83 645 | 69 981 | 1 039 | 135 968 | 118 000 | 131 500 | 15 795 | 24 557 | 10 | 698 | 73 | - |
2020 | 292 080 | 81 429 | 68 520 | 1 038 | 141 093 | 119 368 | 131 029 | 15 817 | 25 052 | 10 | 730 | 74 | - |
2021 | 294 316 | 79 591 | 67 080 | 1 046 | 146 599 | 121 266 | 130 775 | 15 842 | 25 616 | 10 | 722 | 85 | - |
2022 | 298 451 | 77 559 | 65 423 | 1 070 | 154 399 | 124 236 | 131 283 | 15 908 | 26 317 | 14 | 516 | 100 | 77 |
2023 | 301 262 | 75 141 | 62 483 | 1 081 | 162 557 | 126 603 | 131 315 | 15 943 | 26 777 | 17 | 429 | 93 | 85 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|