Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 221 490 | 189 742 | 31 748 | 14,3 |
1981 | 222 969 | 190 730 | 32 239 | 14,5 |
1982 | 223 848 | 191 783 | 32 065 | 14,3 |
1983 | 224 849 | 193 131 | 31 718 | 14,1 |
1984 | 226 137 | 194 589 | 31 548 | 14,0 |
1985 | 227 733 | 196 056 | 31 677 | 13,9 |
1986 | 229 220 | 197 260 | 31 960 | 13,9 |
1987 | 231 289 | 198 362 | 32 927 | 14,2 |
1988 | 233 196 | 199 044 | 34 152 | 14,6 |
1989 | 234 242 | 199 407 | 34 835 | 14,9 |
1990 | 235 708 | 199 588 | 36 120 | 15,3 |
1991 | 237 147 | 199 582 | 37 565 | 15,8 |
1992 | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 |
1993 | 237 705 | 198 917 | 38 788 | 16,3 |
1994 | 254 156 | 212 387 | 41 769 | 16,4 |
1995 | 254 950 | 212 443 | 42 507 | 16,7 |
1996 | 256 160 | 213 020 | 43 140 | 16,8 |
1997 | 257 371 | 213 817 | 43 554 | 16,9 |
1998 | 258 768 | 214 731 | 44 037 | 17,0 |
1999 | 260 681 | 215 349 | 45 332 | 17,4 |
2000 | 262 206 | 216 112 | 46 094 | 17,6 |
2001 | 262 832 | 216 019 | 46 813 | 17,8 |
2002 | 264 219 | 215 943 | 48 276 | 18,3 |
2003 | 265 833 | 216 591 | 49 242 | 18,5 |
2004 | 266 989 | 217 568 | 49 421 | 18,5 |
2005 | 267 694 | 218 287 | 49 407 | 18,5 |
2006 | 268 640 | 218 820 | 49 820 | 18,5 |
2007 | 270 047 | 219 733 | 50 314 | 18,6 |
2008 | 271 980 | 220 547 | 51 433 | 18,9 |
2009 | 273 791 | 220 849 | 52 942 | 19,3 |
2010 | 274 943 | 221 077 | 53 866 | 19,6 |
2011 | 276 202 | 221 368 | 54 834 | 19,9 |
2012 | 277 357 | 221 127 | 56 230 | 20,3 |
2013 | 278 612 | 220 800 | 57 812 | 20,8 |
2014 | 281 280 | 221 129 | 60 151 | 21,4 |
2015 | 283 545 | 221 362 | 62 183 | 21,9 |
2016 | 285 765 | 221 605 | 64 160 | 22,5 |
2017 | 287 494 | 221 993 | 65 501 | 22,8 |
2018 | 288 730 | 222 258 | 66 472 | 23,0 |
2019 | 289 957 | 222 421 | 67 536 | 23,3 |
2020 | 291 319 | 222 472 | 68 847 | 23,6 |
2021 | 293 136 | 222 874 | 70 262 | 24,0 |
2022 | 296 699 | 223 659 | 73 040 | 24,6 |
2023 | 299 920 | 223 878 | 76 042 | 25,4 |
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 221 490 | 189 742 | 31 748 | 14,3 |
1981 | 222 969 | 190 730 | 32 239 | 14,5 |
1982 | 223 848 | 191 783 | 32 065 | 14,3 |
1983 | 224 849 | 193 131 | 31 718 | 14,1 |
1984 | 226 137 | 194 589 | 31 548 | 14,0 |
1985 | 227 733 | 196 056 | 31 677 | 13,9 |
1986 | 229 220 | 197 260 | 31 960 | 13,9 |
1987 | 231 289 | 198 362 | 32 927 | 14,2 |
1988 | 233 196 | 199 044 | 34 152 | 14,6 |
1989 | 234 242 | 199 407 | 34 835 | 14,9 |
1990 | 235 708 | 199 588 | 36 120 | 15,3 |
1991 | 237 147 | 199 582 | 37 565 | 15,8 |
1992 | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 |
1993 | 237 705 | 198 917 | 38 788 | 16,3 |
1994 | 254 156 | 212 387 | 41 769 | 16,4 |
1995 | 254 950 | 212 443 | 42 507 | 16,7 |
1996 | 256 160 | 213 020 | 43 140 | 16,8 |
1997 | 257 371 | 213 817 | 43 554 | 16,9 |
1998 | 258 768 | 214 731 | 44 037 | 17,0 |
1999 | 260 681 | 215 349 | 45 332 | 17,4 |
2000 | 262 206 | 216 112 | 46 094 | 17,6 |
2001 | 262 832 | 216 019 | 46 813 | 17,8 |
2002 | 264 219 | 215 943 | 48 276 | 18,3 |
2003 | 265 833 | 216 591 | 49 242 | 18,5 |
2004 | 266 989 | 217 568 | 49 421 | 18,5 |
2005 | 267 694 | 218 287 | 49 407 | 18,5 |
2006 | 268 640 | 218 820 | 49 820 | 18,5 |
2007 | 270 047 | 219 733 | 50 314 | 18,6 |
2008 | 271 980 | 220 547 | 51 433 | 18,9 |
2009 | 273 791 | 220 849 | 52 942 | 19,3 |
2010 | 274 943 | 221 077 | 53 866 | 19,6 |
2011 | 276 202 | 221 368 | 54 834 | 19,9 |
2012 | 277 357 | 221 127 | 56 230 | 20,3 |
2013 | 278 612 | 220 800 | 57 812 | 20,8 |
2014 | 281 280 | 221 129 | 60 151 | 21,4 |
2015 | 283 545 | 221 362 | 62 183 | 21,9 |
2016 | 285 765 | 221 605 | 64 160 | 22,5 |
2017 | 287 494 | 221 993 | 65 501 | 22,8 |
2018 | 288 730 | 222 258 | 66 472 | 23,0 |
2019 | 289 957 | 222 421 | 67 536 | 23,3 |
2020 | 291 319 | 222 472 | 68 847 | 23,6 |
2021 | 293 136 | 222 874 | 70 262 | 24,0 |
2022 | 296 699 | 223 659 | 73 040 | 24,6 |
2023 | 299 920 | 223 878 | 76 042 | 25,4 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|