|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde BinningenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| 1980 | 14 462 | 12 345 | 2 117 | 14,6 | 7 015 | 7 447 | 48,5 | 51,5 |
| 1981 | 14 226 | 12 222 | 2 004 | 14,1 | 6 834 | 7 392 | 48,0 | 52,0 |
| 1982 | 14 104 | 12 145 | 1 959 | 13,9 | 6 767 | 7 337 | 48,0 | 52,0 |
| 1983 | 14 035 | 12 091 | 1 944 | 13,9 | 6 722 | 7 313 | 47,9 | 52,1 |
| 1984 | 13 893 | 11 988 | 1 905 | 13,7 | 6 643 | 7 250 | 47,8 | 52,2 |
| 1985 | 14 001 | 12 076 | 1 925 | 13,7 | 6 699 | 7 302 | 47,8 | 52,2 |
| 1986 | 13 932 | 11 967 | 1 965 | 14,1 | 6 648 | 7 284 | 47,7 | 52,3 |
| 1987 | 14 174 | 12 075 | 2 099 | 14,8 | 6 766 | 7 408 | 47,7 | 52,3 |
| 1988 | 14 244 | 12 045 | 2 199 | 15,4 | 6 794 | 7 450 | 47,7 | 52,3 |
| 1989 | 14 282 | 12 027 | 2 255 | 15,8 | 6 817 | 7 465 | 47,7 | 52,3 |
| 1990 | 14 285 | 11 906 | 2 379 | 16,7 | 6 804 | 7 481 | 47,6 | 52,4 |
| 1991 | 14 272 | 11 860 | 2 412 | 16,9 | 6 844 | 7 428 | 48,0 | 52,0 |
| 1992 | 13 845 | 11 617 | 2 228 | 16,1 | 6 618 | 7 227 | 47,8 | 52,2 |
| 1993 | 13 866 | 11 627 | 2 239 | 16,1 | 6 632 | 7 234 | 47,8 | 52,2 |
| 1994 | 13 869 | 11 547 | 2 322 | 16,7 | 6 597 | 7 272 | 47,6 | 52,4 |
| 1995 | 13 963 | 11 562 | 2 401 | 17,2 | 6 630 | 7 333 | 47,5 | 52,5 |
| 1996 | 13 984 | 11 534 | 2 450 | 17,5 | 6 651 | 7 333 | 47,6 | 52,4 |
| 1997 | 13 999 | 11 506 | 2 493 | 17,8 | 6 658 | 7 341 | 47,6 | 52,4 |
| 1998 | 13 887 | 11 398 | 2 489 | 17,9 | 6 585 | 7 302 | 47,4 | 52,6 |
| 1999 | 13 950 | 11 414 | 2 536 | 18,2 | 6 640 | 7 310 | 47,6 | 52,4 |
| 2000 | 13 848 | 11 314 | 2 534 | 18,3 | 6 580 | 7 268 | 47,5 | 52,5 |
| 2001 | 13 887 | 11 254 | 2 633 | 19,0 | 6 600 | 7 287 | 47,5 | 52,5 |
| 2002 | 14 408 | 11 490 | 2 918 | 20,3 | 6 923 | 7 485 | 48,0 | 52,0 |
| 2003 | 14 334 | 11 418 | 2 916 | 20,3 | 6 915 | 7 419 | 48,2 | 51,8 |
| 2004 | 14 364 | 11 448 | 2 916 | 20,3 | 6 935 | 7 429 | 48,3 | 51,7 |
| 2005 | 14 400 | 11 499 | 2 901 | 20,1 | 6 939 | 7 461 | 48,2 | 51,8 |
| 2006 | 14 384 | 11 462 | 2 922 | 20,3 | 6 890 | 7 494 | 47,9 | 52,1 |
| 2007 | 14 407 | 11 458 | 2 949 | 20,5 | 6 902 | 7 505 | 47,9 | 52,1 |
| 2008 | 14 533 | 11 529 | 3 004 | 20,7 | 6 979 | 7 554 | 48,0 | 52,0 |
| 2009 | 14 763 | 11 627 | 3 136 | 21,2 | 7 109 | 7 654 | 48,2 | 51,8 |
| 2010 | 14 783 | 11 600 | 3 183 | 21,5 | 7 134 | 7 649 | 48,3 | 51,7 |
| 2011 | 14 843 | 11 649 | 3 194 | 21,5 | 7 142 | 7 701 | 48,1 | 51,9 |
| 2012 | 14 914 | 11 588 | 3 326 | 22,3 | 7 166 | 7 748 | 48,0 | 52,0 |
| 2013 | 14 971 | 11 493 | 3 478 | 23,2 | 7 225 | 7 746 | 48,3 | 51,7 |
| 2014 | 15 183 | 11 545 | 3 638 | 24,0 | 7 302 | 7 881 | 48,1 | 51,9 |
| 2015 | 15 200 | 11 511 | 3 689 | 24,3 | 7 302 | 7 898 | 48,0 | 52,0 |
| 2016 | 15 504 | 11 571 | 3 933 | 25,4 | 7 446 | 8 058 | 48,0 | 52,0 |
| 2017 | 15 663 | 11 539 | 4 124 | 26,3 | 7 517 | 8 146 | 48,0 | 52,0 |
| 2018 | 15 754 | 11 531 | 4 223 | 26,8 | 7 569 | 8 185 | 48,0 | 52,0 |
| 2019 | 15 870 | 11 483 | 4 387 | 27,6 | 7 611 | 8 259 | 48,0 | 52,0 |
| 2020 | 15 846 | 11 361 | 4 485 | 28,3 | 7 590 | 8 256 | 47,9 | 52,1 |
| 2021 | 15 689 | 11 221 | 4 468 | 28,5 | 7 499 | 8 190 | 47,8 | 52,2 |
| 2022 | 15 869 | 11 229 | 4 640 | 29,2 | 7 585 | 8 284 | 47,8 | 52,2 |
| 2023 | 15 770 | 11 090 | 4 680 | 29,7 | 7 526 | 8 244 | 47,7 | 52,3 |
| 2024 | 16 138 | 11 255 | 4 883 | 30,3 | 7 681 | 8 457 | 47,6 | 52,4 |
| 2025 | 16 320 | 11 345 | 4 975 | 30,5 | 7 784 | 8 536 | 47,7 | 52,3 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| 1980 | 14 462 | 12 345 | 2 117 | 14,6 | 7 015 | 7 447 | 48,5 | 51,5 |
| 1981 | 14 226 | 12 222 | 2 004 | 14,1 | 6 834 | 7 392 | 48,0 | 52,0 |
| 1982 | 14 104 | 12 145 | 1 959 | 13,9 | 6 767 | 7 337 | 48,0 | 52,0 |
| 1983 | 14 035 | 12 091 | 1 944 | 13,9 | 6 722 | 7 313 | 47,9 | 52,1 |
| 1984 | 13 893 | 11 988 | 1 905 | 13,7 | 6 643 | 7 250 | 47,8 | 52,2 |
| 1985 | 14 001 | 12 076 | 1 925 | 13,7 | 6 699 | 7 302 | 47,8 | 52,2 |
| 1986 | 13 932 | 11 967 | 1 965 | 14,1 | 6 648 | 7 284 | 47,7 | 52,3 |
| 1987 | 14 174 | 12 075 | 2 099 | 14,8 | 6 766 | 7 408 | 47,7 | 52,3 |
| 1988 | 14 244 | 12 045 | 2 199 | 15,4 | 6 794 | 7 450 | 47,7 | 52,3 |
| 1989 | 14 282 | 12 027 | 2 255 | 15,8 | 6 817 | 7 465 | 47,7 | 52,3 |
| 1990 | 14 285 | 11 906 | 2 379 | 16,7 | 6 804 | 7 481 | 47,6 | 52,4 |
| 1991 | 14 272 | 11 860 | 2 412 | 16,9 | 6 844 | 7 428 | 48,0 | 52,0 |
| 1992 | 13 845 | 11 617 | 2 228 | 16,1 | 6 618 | 7 227 | 47,8 | 52,2 |
| 1993 | 13 866 | 11 627 | 2 239 | 16,1 | 6 632 | 7 234 | 47,8 | 52,2 |
| 1994 | 13 869 | 11 547 | 2 322 | 16,7 | 6 597 | 7 272 | 47,6 | 52,4 |
| 1995 | 13 963 | 11 562 | 2 401 | 17,2 | 6 630 | 7 333 | 47,5 | 52,5 |
| 1996 | 13 984 | 11 534 | 2 450 | 17,5 | 6 651 | 7 333 | 47,6 | 52,4 |
| 1997 | 13 999 | 11 506 | 2 493 | 17,8 | 6 658 | 7 341 | 47,6 | 52,4 |
| 1998 | 13 887 | 11 398 | 2 489 | 17,9 | 6 585 | 7 302 | 47,4 | 52,6 |
| 1999 | 13 950 | 11 414 | 2 536 | 18,2 | 6 640 | 7 310 | 47,6 | 52,4 |
| 2000 | 13 848 | 11 314 | 2 534 | 18,3 | 6 580 | 7 268 | 47,5 | 52,5 |
| 2001 | 13 887 | 11 254 | 2 633 | 19,0 | 6 600 | 7 287 | 47,5 | 52,5 |
| 2002 | 14 408 | 11 490 | 2 918 | 20,3 | 6 923 | 7 485 | 48,0 | 52,0 |
| 2003 | 14 334 | 11 418 | 2 916 | 20,3 | 6 915 | 7 419 | 48,2 | 51,8 |
| 2004 | 14 364 | 11 448 | 2 916 | 20,3 | 6 935 | 7 429 | 48,3 | 51,7 |
| 2005 | 14 400 | 11 499 | 2 901 | 20,1 | 6 939 | 7 461 | 48,2 | 51,8 |
| 2006 | 14 384 | 11 462 | 2 922 | 20,3 | 6 890 | 7 494 | 47,9 | 52,1 |
| 2007 | 14 407 | 11 458 | 2 949 | 20,5 | 6 902 | 7 505 | 47,9 | 52,1 |
| 2008 | 14 533 | 11 529 | 3 004 | 20,7 | 6 979 | 7 554 | 48,0 | 52,0 |
| 2009 | 14 763 | 11 627 | 3 136 | 21,2 | 7 109 | 7 654 | 48,2 | 51,8 |
| 2010 | 14 783 | 11 600 | 3 183 | 21,5 | 7 134 | 7 649 | 48,3 | 51,7 |
| 2011 | 14 843 | 11 649 | 3 194 | 21,5 | 7 142 | 7 701 | 48,1 | 51,9 |
| 2012 | 14 914 | 11 588 | 3 326 | 22,3 | 7 166 | 7 748 | 48,0 | 52,0 |
| 2013 | 14 971 | 11 493 | 3 478 | 23,2 | 7 225 | 7 746 | 48,3 | 51,7 |
| 2014 | 15 183 | 11 545 | 3 638 | 24,0 | 7 302 | 7 881 | 48,1 | 51,9 |
| 2015 | 15 200 | 11 511 | 3 689 | 24,3 | 7 302 | 7 898 | 48,0 | 52,0 |
| 2016 | 15 504 | 11 571 | 3 933 | 25,4 | 7 446 | 8 058 | 48,0 | 52,0 |
| 2017 | 15 663 | 11 539 | 4 124 | 26,3 | 7 517 | 8 146 | 48,0 | 52,0 |
| 2018 | 15 754 | 11 531 | 4 223 | 26,8 | 7 569 | 8 185 | 48,0 | 52,0 |
| 2019 | 15 870 | 11 483 | 4 387 | 27,6 | 7 611 | 8 259 | 48,0 | 52,0 |
| 2020 | 15 846 | 11 361 | 4 485 | 28,3 | 7 590 | 8 256 | 47,9 | 52,1 |
| 2021 | 15 689 | 11 221 | 4 468 | 28,5 | 7 499 | 8 190 | 47,8 | 52,2 |
| 2022 | 15 869 | 11 229 | 4 640 | 29,2 | 7 585 | 8 284 | 47,8 | 52,2 |
| 2023 | 15 770 | 11 090 | 4 680 | 29,7 | 7 526 | 8 244 | 47,7 | 52,3 |
| 2024 | 16 138 | 11 255 | 4 883 | 30,3 | 7 681 | 8 457 | 47,6 | 52,4 |
| 2025 | 16 320 | 11 345 | 4 975 | 30,5 | 7 784 | 8 536 | 47,7 | 52,3 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|