Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Binningen

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
198014 46212 3452 11714,67 0157 44748,551,5
198114 22612 2222 00414,16 8347 39248,052,0
198214 10412 1451 95913,96 7677 33748,052,0
198314 03512 0911 94413,96 7227 31347,952,1
198413 89311 9881 90513,76 6437 25047,852,2
198514 00112 0761 92513,76 6997 30247,852,2
198613 93211 9671 96514,16 6487 28447,752,3
198714 17412 0752 09914,86 7667 40847,752,3
198814 24412 0452 19915,46 7947 45047,752,3
198914 28212 0272 25515,86 8177 46547,752,3
199014 28511 9062 37916,76 8047 48147,652,4
199114 27211 8602 41216,96 8447 42848,052,0
199213 84511 6172 22816,16 6187 22747,852,2
199313 86611 6272 23916,16 6327 23447,852,2
199413 86911 5472 32216,76 5977 27247,652,4
199513 96311 5622 40117,26 6307 33347,552,5
199613 98411 5342 45017,56 6517 33347,652,4
199713 99911 5062 49317,86 6587 34147,652,4
199813 88711 3982 48917,96 5857 30247,452,6
199913 95011 4142 53618,26 6407 31047,652,4
200013 84811 3142 53418,36 5807 26847,552,5
200113 88711 2542 63319,06 6007 28747,552,5
200214 40811 4902 91820,36 9237 48548,052,0
200314 33411 4182 91620,36 9157 41948,251,8
200414 36411 4482 91620,36 9357 42948,351,7
200514 40011 4992 90120,16 9397 46148,251,8
200614 38411 4622 92220,36 8907 49447,952,1
200714 40711 4582 94920,56 9027 50547,952,1
200814 53311 5293 00420,76 9797 55448,052,0
200914 76311 6273 13621,27 1097 65448,251,8
201014 78311 6003 18321,57 1347 64948,351,7
201114 84311 6493 19421,57 1427 70148,151,9
201214 91411 5883 32622,37 1667 74848,052,0
201314 97111 4933 47823,27 2257 74648,351,7
201415 18311 5453 63824,07 3027 88148,151,9
201515 20011 5113 68924,37 3027 89848,052,0
201615 50411 5713 93325,47 4468 05848,052,0
201715 66311 5394 12426,37 5178 14648,052,0
201815 75411 5314 22326,87 5698 18548,052,0
201915 87011 4834 38727,67 6118 25948,052,0
202015 84611 3614 48528,37 5908 25647,952,1
202115 68911 2214 46828,57 4998 19047,852,2
202215 86911 2294 64029,27 5858 28447,852,2
202315 77011 0904 68029,77 5268 24447,752,3
202416 13811 2554 88330,37 6818 45747,652,4
202516 32011 3454 97530,57 7848 53647,752,3
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL