Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Aesch

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
19807 9656 4091 55619,53 9663 99949,850,2
19817 9756 4701 50518,93 9793 99649,950,1
19828 2506 6841 56619,04 0964 15449,650,4
19838 4636 8901 57318,64 2044 25949,750,3
19848 7357 1311 60418,44 3454 39049,750,3
19858 9427 3081 63418,34 4734 46950,050,0
19869 0847 4051 67918,54 5474 53750,149,9
19879 3047 5751 72918,64 6804 62450,349,7
19889 5807 7971 78318,64 8454 73550,649,4
19899 6187 8011 81718,94 8754 74350,749,3
19909 6187 7391 87919,54 8624 75650,649,4
19919 6527 7001 95220,24 8974 75550,749,3
19929 5547 6631 89119,84 7834 77150,149,9
19939 5757 6151 96020,54 7864 78950,050,0
19949 6757 6452 03021,04 8444 83150,149,9
19959 6837 6342 04921,24 8264 85749,850,2
199610 0207 9022 11821,14 9725 04849,650,4
199710 0297 9492 08020,74 9855 04449,750,3
199810 0657 9252 14021,34 9995 06649,750,3
199910 1067 8822 22422,05 0215 08549,750,3
200010 0187 8242 19421,94 9915 02749,850,2
20019 8137 7182 09521,34 8194 99449,150,9
20029 9937 7822 21122,14 9095 08449,150,9
20039 9827 7542 22822,34 9045 07849,150,9
20049 9847 8122 17221,84 9105 07449,250,8
20059 9297 7932 13621,54 8675 06249,051,0
200610 0157 8132 20222,04 8955 12048,951,1
200710 0247 8052 21922,14 9265 09849,150,9
200810 1057 8322 27322,54 9835 12249,350,7
200910 2357 8632 37223,25 0595 17649,450,6
201010 2557 9052 35022,95 0265 22949,051,0
201110 3127 9452 36723,05 0425 27048,951,1
201210 2727 8962 37623,15 0295 24349,051,0
201310 2707 8532 41723,55 0095 26148,851,2
201410 2327 7872 44523,95 0265 20649,150,9
201510 2577 7692 48824,35 0175 24048,951,1
201610 2297 7162 51324,64 9935 23648,851,2
201710 2877 7642 52324,55 0395 24849,051,0
201810 4067 8002 60625,05 0925 31448,951,1
201910 4367 7372 69925,95 1085 32848,951,1
202010 3527 6632 68926,05 0695 28349,051,0
202110 5947 8052 78926,35 1685 42648,851,2
202210 7227 8632 85926,75 2215 50148,751,3
202310 8487 8852 96327,35 3075 54148,951,1
202411 2538 0943 15928,15 5015 75248,951,1
202511 4478 1563 29128,75 6385 80949,350,7
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL