Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Aesch (BL) - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
19807 9652 7464 52725 6673 5094 001 266 189-
19817 9752 7624 47632 7053 5063 986 274 209-
19828 2502 8314 56231 8263 6044 138 283 225-
19838 4632 9124 60231 9183 6804 248 298 237-
19848 7353 0174 666301 0223 7944 383 302 256-
19858 9423 0904 726301 0963 8954 440 322 285-
19869 0843 0504 767271 2403 9214 510 323 330-
19879 3043 0684 798261 4123 9304 696 340 338-
19889 5803 1634 843261 5484 0104 882 346 342-
19899 6183 1434 795331 6474 0074 879 363 369-
19909 6183 0994 739341 7464 0134 841 380 384-
19919 6523 0804 680341 8584 0244 849 390 389-
19929 5543 0234 615301 8863 9654 832 399 358-
19939 5752 9994 553311 9923 9894 801 413 372-
19949 6752 9444 570352 1264 0414 821 412 401-
19959 6832 8964 502352 2504 0004 859 407 417-
199610 0202 9374 606322 4454 0625 062 417 479-
199710 0292 9184 583352 4934 0365 057 420 516-
199810 0652 9014 570342 5604 0045 111 429 521-
199910 1062 8794 536332 6584 0585 090 431 527-
200010 0182 8324 503252 6584 0145 063 436 505-
20019 8132 7164 433152 6493 9084 955 430 520-
20029 9932 7154 448162 8143 9644 967 456 606-
20039 9822 6844 391122 8953 9664 942 473 601-
20049 9842 6924 328182 9463 9264 939 483 636-
20059 9292 6514 256183 0043 8914 886 494 658-
200610 0152 6414 232153 1273 9024 920 488 705-
200710 0242 5584 205153 2463 8924 893 490 7472
200810 1052 5614 140193 3853 9694 853 499 7804
200910 2352 5464 066253 5984 0094 921 510 7878
201010 2552 4844 029223 7204 0154 900 503 8316
201110 3122 4493 994203 8494 0034 951 504 8477
201210 2722 3963 947233 9063 9604 910 524 8717
201310 2702 3493 899214 0013 9524 883 536 8909
201410 2322 2723 884244 0523 9304 865 526 9029
201510 2572 2243 808254 2003 9244 855 553 91015
201610 2292 1563 709304 3343 8924 846 559 91418
201710 2872 1393 603274 5183 9594 800 577 93417
201810 4062 0933 556244 7334 0374 824 583 94418
201910 4362 0183 443254 9504 0074 880 594 93223
202010 3521 9443 320235 0653 9844 818 605 92124
202110 5941 9133 203265 4524 1254 852 615 97824
202210 7221 8663 095225 7394 1894 875 6171 02318
202310 8481 8162 960276 0454 2514 900 6341 04716
202411 2531 7812 928286 5164 5574 964 6471 07114
202511 4471 7262 883286 8104 7145 006 6271 08614
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL