Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Aesch (BL) - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 7 965 | 2 746 | 4 527 | 25 | 667 | 3 509 | 4 001 | 266 | 189 | - |
| 1981 | 7 975 | 2 762 | 4 476 | 32 | 705 | 3 506 | 3 986 | 274 | 209 | - |
| 1982 | 8 250 | 2 831 | 4 562 | 31 | 826 | 3 604 | 4 138 | 283 | 225 | - |
| 1983 | 8 463 | 2 912 | 4 602 | 31 | 918 | 3 680 | 4 248 | 298 | 237 | - |
| 1984 | 8 735 | 3 017 | 4 666 | 30 | 1 022 | 3 794 | 4 383 | 302 | 256 | - |
| 1985 | 8 942 | 3 090 | 4 726 | 30 | 1 096 | 3 895 | 4 440 | 322 | 285 | - |
| 1986 | 9 084 | 3 050 | 4 767 | 27 | 1 240 | 3 921 | 4 510 | 323 | 330 | - |
| 1987 | 9 304 | 3 068 | 4 798 | 26 | 1 412 | 3 930 | 4 696 | 340 | 338 | - |
| 1988 | 9 580 | 3 163 | 4 843 | 26 | 1 548 | 4 010 | 4 882 | 346 | 342 | - |
| 1989 | 9 618 | 3 143 | 4 795 | 33 | 1 647 | 4 007 | 4 879 | 363 | 369 | - |
| 1990 | 9 618 | 3 099 | 4 739 | 34 | 1 746 | 4 013 | 4 841 | 380 | 384 | - |
| 1991 | 9 652 | 3 080 | 4 680 | 34 | 1 858 | 4 024 | 4 849 | 390 | 389 | - |
| 1992 | 9 554 | 3 023 | 4 615 | 30 | 1 886 | 3 965 | 4 832 | 399 | 358 | - |
| 1993 | 9 575 | 2 999 | 4 553 | 31 | 1 992 | 3 989 | 4 801 | 413 | 372 | - |
| 1994 | 9 675 | 2 944 | 4 570 | 35 | 2 126 | 4 041 | 4 821 | 412 | 401 | - |
| 1995 | 9 683 | 2 896 | 4 502 | 35 | 2 250 | 4 000 | 4 859 | 407 | 417 | - |
| 1996 | 10 020 | 2 937 | 4 606 | 32 | 2 445 | 4 062 | 5 062 | 417 | 479 | - |
| 1997 | 10 029 | 2 918 | 4 583 | 35 | 2 493 | 4 036 | 5 057 | 420 | 516 | - |
| 1998 | 10 065 | 2 901 | 4 570 | 34 | 2 560 | 4 004 | 5 111 | 429 | 521 | - |
| 1999 | 10 106 | 2 879 | 4 536 | 33 | 2 658 | 4 058 | 5 090 | 431 | 527 | - |
| 2000 | 10 018 | 2 832 | 4 503 | 25 | 2 658 | 4 014 | 5 063 | 436 | 505 | - |
| 2001 | 9 813 | 2 716 | 4 433 | 15 | 2 649 | 3 908 | 4 955 | 430 | 520 | - |
| 2002 | 9 993 | 2 715 | 4 448 | 16 | 2 814 | 3 964 | 4 967 | 456 | 606 | - |
| 2003 | 9 982 | 2 684 | 4 391 | 12 | 2 895 | 3 966 | 4 942 | 473 | 601 | - |
| 2004 | 9 984 | 2 692 | 4 328 | 18 | 2 946 | 3 926 | 4 939 | 483 | 636 | - |
| 2005 | 9 929 | 2 651 | 4 256 | 18 | 3 004 | 3 891 | 4 886 | 494 | 658 | - |
| 2006 | 10 015 | 2 641 | 4 232 | 15 | 3 127 | 3 902 | 4 920 | 488 | 705 | - |
| 2007 | 10 024 | 2 558 | 4 205 | 15 | 3 246 | 3 892 | 4 893 | 490 | 747 | 2 |
| 2008 | 10 105 | 2 561 | 4 140 | 19 | 3 385 | 3 969 | 4 853 | 499 | 780 | 4 |
| 2009 | 10 235 | 2 546 | 4 066 | 25 | 3 598 | 4 009 | 4 921 | 510 | 787 | 8 |
| 2010 | 10 255 | 2 484 | 4 029 | 22 | 3 720 | 4 015 | 4 900 | 503 | 831 | 6 |
| 2011 | 10 312 | 2 449 | 3 994 | 20 | 3 849 | 4 003 | 4 951 | 504 | 847 | 7 |
| 2012 | 10 272 | 2 396 | 3 947 | 23 | 3 906 | 3 960 | 4 910 | 524 | 871 | 7 |
| 2013 | 10 270 | 2 349 | 3 899 | 21 | 4 001 | 3 952 | 4 883 | 536 | 890 | 9 |
| 2014 | 10 232 | 2 272 | 3 884 | 24 | 4 052 | 3 930 | 4 865 | 526 | 902 | 9 |
| 2015 | 10 257 | 2 224 | 3 808 | 25 | 4 200 | 3 924 | 4 855 | 553 | 910 | 15 |
| 2016 | 10 229 | 2 156 | 3 709 | 30 | 4 334 | 3 892 | 4 846 | 559 | 914 | 18 |
| 2017 | 10 287 | 2 139 | 3 603 | 27 | 4 518 | 3 959 | 4 800 | 577 | 934 | 17 |
| 2018 | 10 406 | 2 093 | 3 556 | 24 | 4 733 | 4 037 | 4 824 | 583 | 944 | 18 |
| 2019 | 10 436 | 2 018 | 3 443 | 25 | 4 950 | 4 007 | 4 880 | 594 | 932 | 23 |
| 2020 | 10 352 | 1 944 | 3 320 | 23 | 5 065 | 3 984 | 4 818 | 605 | 921 | 24 |
| 2021 | 10 594 | 1 913 | 3 203 | 26 | 5 452 | 4 125 | 4 852 | 615 | 978 | 24 |
| 2022 | 10 722 | 1 866 | 3 095 | 22 | 5 739 | 4 189 | 4 875 | 617 | 1 023 | 18 |
| 2023 | 10 848 | 1 816 | 2 960 | 27 | 6 045 | 4 251 | 4 900 | 634 | 1 047 | 16 |
| 2024 | 11 253 | 1 781 | 2 928 | 28 | 6 516 | 4 557 | 4 964 | 647 | 1 071 | 14 |
| 2025 | 11 447 | 1 726 | 2 883 | 28 | 6 810 | 4 714 | 5 006 | 627 | 1 086 | 14 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 7 965 | 2 746 | 4 527 | 25 | 667 | 3 509 | 4 001 | 266 | 189 | - |
| 1981 | 7 975 | 2 762 | 4 476 | 32 | 705 | 3 506 | 3 986 | 274 | 209 | - |
| 1982 | 8 250 | 2 831 | 4 562 | 31 | 826 | 3 604 | 4 138 | 283 | 225 | - |
| 1983 | 8 463 | 2 912 | 4 602 | 31 | 918 | 3 680 | 4 248 | 298 | 237 | - |
| 1984 | 8 735 | 3 017 | 4 666 | 30 | 1 022 | 3 794 | 4 383 | 302 | 256 | - |
| 1985 | 8 942 | 3 090 | 4 726 | 30 | 1 096 | 3 895 | 4 440 | 322 | 285 | - |
| 1986 | 9 084 | 3 050 | 4 767 | 27 | 1 240 | 3 921 | 4 510 | 323 | 330 | - |
| 1987 | 9 304 | 3 068 | 4 798 | 26 | 1 412 | 3 930 | 4 696 | 340 | 338 | - |
| 1988 | 9 580 | 3 163 | 4 843 | 26 | 1 548 | 4 010 | 4 882 | 346 | 342 | - |
| 1989 | 9 618 | 3 143 | 4 795 | 33 | 1 647 | 4 007 | 4 879 | 363 | 369 | - |
| 1990 | 9 618 | 3 099 | 4 739 | 34 | 1 746 | 4 013 | 4 841 | 380 | 384 | - |
| 1991 | 9 652 | 3 080 | 4 680 | 34 | 1 858 | 4 024 | 4 849 | 390 | 389 | - |
| 1992 | 9 554 | 3 023 | 4 615 | 30 | 1 886 | 3 965 | 4 832 | 399 | 358 | - |
| 1993 | 9 575 | 2 999 | 4 553 | 31 | 1 992 | 3 989 | 4 801 | 413 | 372 | - |
| 1994 | 9 675 | 2 944 | 4 570 | 35 | 2 126 | 4 041 | 4 821 | 412 | 401 | - |
| 1995 | 9 683 | 2 896 | 4 502 | 35 | 2 250 | 4 000 | 4 859 | 407 | 417 | - |
| 1996 | 10 020 | 2 937 | 4 606 | 32 | 2 445 | 4 062 | 5 062 | 417 | 479 | - |
| 1997 | 10 029 | 2 918 | 4 583 | 35 | 2 493 | 4 036 | 5 057 | 420 | 516 | - |
| 1998 | 10 065 | 2 901 | 4 570 | 34 | 2 560 | 4 004 | 5 111 | 429 | 521 | - |
| 1999 | 10 106 | 2 879 | 4 536 | 33 | 2 658 | 4 058 | 5 090 | 431 | 527 | - |
| 2000 | 10 018 | 2 832 | 4 503 | 25 | 2 658 | 4 014 | 5 063 | 436 | 505 | - |
| 2001 | 9 813 | 2 716 | 4 433 | 15 | 2 649 | 3 908 | 4 955 | 430 | 520 | - |
| 2002 | 9 993 | 2 715 | 4 448 | 16 | 2 814 | 3 964 | 4 967 | 456 | 606 | - |
| 2003 | 9 982 | 2 684 | 4 391 | 12 | 2 895 | 3 966 | 4 942 | 473 | 601 | - |
| 2004 | 9 984 | 2 692 | 4 328 | 18 | 2 946 | 3 926 | 4 939 | 483 | 636 | - |
| 2005 | 9 929 | 2 651 | 4 256 | 18 | 3 004 | 3 891 | 4 886 | 494 | 658 | - |
| 2006 | 10 015 | 2 641 | 4 232 | 15 | 3 127 | 3 902 | 4 920 | 488 | 705 | - |
| 2007 | 10 024 | 2 558 | 4 205 | 15 | 3 246 | 3 892 | 4 893 | 490 | 747 | 2 |
| 2008 | 10 105 | 2 561 | 4 140 | 19 | 3 385 | 3 969 | 4 853 | 499 | 780 | 4 |
| 2009 | 10 235 | 2 546 | 4 066 | 25 | 3 598 | 4 009 | 4 921 | 510 | 787 | 8 |
| 2010 | 10 255 | 2 484 | 4 029 | 22 | 3 720 | 4 015 | 4 900 | 503 | 831 | 6 |
| 2011 | 10 312 | 2 449 | 3 994 | 20 | 3 849 | 4 003 | 4 951 | 504 | 847 | 7 |
| 2012 | 10 272 | 2 396 | 3 947 | 23 | 3 906 | 3 960 | 4 910 | 524 | 871 | 7 |
| 2013 | 10 270 | 2 349 | 3 899 | 21 | 4 001 | 3 952 | 4 883 | 536 | 890 | 9 |
| 2014 | 10 232 | 2 272 | 3 884 | 24 | 4 052 | 3 930 | 4 865 | 526 | 902 | 9 |
| 2015 | 10 257 | 2 224 | 3 808 | 25 | 4 200 | 3 924 | 4 855 | 553 | 910 | 15 |
| 2016 | 10 229 | 2 156 | 3 709 | 30 | 4 334 | 3 892 | 4 846 | 559 | 914 | 18 |
| 2017 | 10 287 | 2 139 | 3 603 | 27 | 4 518 | 3 959 | 4 800 | 577 | 934 | 17 |
| 2018 | 10 406 | 2 093 | 3 556 | 24 | 4 733 | 4 037 | 4 824 | 583 | 944 | 18 |
| 2019 | 10 436 | 2 018 | 3 443 | 25 | 4 950 | 4 007 | 4 880 | 594 | 932 | 23 |
| 2020 | 10 352 | 1 944 | 3 320 | 23 | 5 065 | 3 984 | 4 818 | 605 | 921 | 24 |
| 2021 | 10 594 | 1 913 | 3 203 | 26 | 5 452 | 4 125 | 4 852 | 615 | 978 | 24 |
| 2022 | 10 722 | 1 866 | 3 095 | 22 | 5 739 | 4 189 | 4 875 | 617 | 1 023 | 18 |
| 2023 | 10 848 | 1 816 | 2 960 | 27 | 6 045 | 4 251 | 4 900 | 634 | 1 047 | 16 |
| 2024 | 11 253 | 1 781 | 2 928 | 28 | 6 516 | 4 557 | 4 964 | 647 | 1 071 | 14 |
| 2025 | 11 447 | 1 726 | 2 883 | 28 | 6 810 | 4 714 | 5 006 | 627 | 1 086 | 14 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|