Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Reinach (BL) - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
198018 0397 8618 174 1021 9027 6309 198 585 626-
198118 0897 7178 204 1032 0657 6349 187 591 677-
198218 0027 6628 111 1002 1297 5259 121 619 737-
198318 0197 6298 095992 1967 4829 154 637 746-
198418 1557 5888 111 1022 3547 4809 263 658 754-
198518 1497 5998 021 1002 4297 3959 261 685 808-
198617 8897 3747 948902 4777 1779 254 684 774-
198718 1247 3567 962752 7317 1779 425 716 806-
198818 0637 1967 929762 8627 0159 491 738 819-
198918 1817 1597 925733 0247 0339 538 773 837-
199018 2937 1267 839713 2577 0689 586 774 865-
199118 3057 0317 746673 4616 9789 646 797 884-
199218 1336 9107 522623 6396 8949 505 828 906-
199318 1176 8507 461673 7396 8289 529 844 916-
199418 0086 7957 332663 8156 6909 507 846 965-
199518 0456 6937 203684 0816 6519 534 861 999-
199618 0286 5927 060654 3116 6319 514 8661 017-
199718 1566 5377 008664 5456 6439 529 8891 095-
199818 3416 4817 004614 7956 6899 609 9131 130-
199918 3366 3266 971604 9796 8489 388 9311 169-
200018 6896 3487 090595 1927 1339 355 9631 238-
200118 7686 2487 016645 4407 2579 231 9861 294-
200218 7286 1556 838655 6706 9009 5951 0161 217-
200318 6786 0296 735635 8516 8589 5211 0441 255-
200418 7065 9116 658706 0676 8689 4901 0531 295-
200518 6935 8466 565686 2146 8899 3821 0811 341-
200618 7605 8366 470686 3866 9359 3241 0951 406-
200718 9195 8026 468676 5827 0539 2931 1231 4428
200818 8685 6276 388706 7837 0109 2241 1471 47710
200918 8015 4836 316726 9307 0329 1291 1451 48312
201018 7875 3686 130667 2237 0599 0311 1681 51613
201118 7525 2115 977727 4927 0248 9961 1681 55113
201218 7215 1095 818707 7247 0288 8861 1831 61014
201318 9155 0085 825688 0147 1208 9291 2181 63513
201418 8984 8315 742658 2607 1218 8641 2321 66615
201518 9554 6895 645638 5587 1808 8471 2301 68018
201619 1024 5845 566608 8927 2658 8881 2151 70826
201719 1904 4795 476619 1747 3078 9111 2081 73727
201819 2674 3905 299619 5177 3548 9031 2071 76934
201919 2494 2765 092539 8287 3458 8191 2151 83238
202019 2484 1164 9244710 1617 4298 7261 2091 84440
202119 4344 0504 8104910 5257 5428 7531 2181 88338
202219 8923 9624 6664711 2177 8228 8331 2191 95464
202320 3953 8274 4074612 1158 1578 9341 2412 00261
202420 8083 7254 2814412 7588 4319 0521 2402 03253
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL