Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Reinach (BL) - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 18 039 | 7 861 | 8 174 | 102 | 1 902 | 7 630 | 9 198 | 585 | 626 | - |
1981 | 18 089 | 7 717 | 8 204 | 103 | 2 065 | 7 634 | 9 187 | 591 | 677 | - |
1982 | 18 002 | 7 662 | 8 111 | 100 | 2 129 | 7 525 | 9 121 | 619 | 737 | - |
1983 | 18 019 | 7 629 | 8 095 | 99 | 2 196 | 7 482 | 9 154 | 637 | 746 | - |
1984 | 18 155 | 7 588 | 8 111 | 102 | 2 354 | 7 480 | 9 263 | 658 | 754 | - |
1985 | 18 149 | 7 599 | 8 021 | 100 | 2 429 | 7 395 | 9 261 | 685 | 808 | - |
1986 | 17 889 | 7 374 | 7 948 | 90 | 2 477 | 7 177 | 9 254 | 684 | 774 | - |
1987 | 18 124 | 7 356 | 7 962 | 75 | 2 731 | 7 177 | 9 425 | 716 | 806 | - |
1988 | 18 063 | 7 196 | 7 929 | 76 | 2 862 | 7 015 | 9 491 | 738 | 819 | - |
1989 | 18 181 | 7 159 | 7 925 | 73 | 3 024 | 7 033 | 9 538 | 773 | 837 | - |
1990 | 18 293 | 7 126 | 7 839 | 71 | 3 257 | 7 068 | 9 586 | 774 | 865 | - |
1991 | 18 305 | 7 031 | 7 746 | 67 | 3 461 | 6 978 | 9 646 | 797 | 884 | - |
1992 | 18 133 | 6 910 | 7 522 | 62 | 3 639 | 6 894 | 9 505 | 828 | 906 | - |
1993 | 18 117 | 6 850 | 7 461 | 67 | 3 739 | 6 828 | 9 529 | 844 | 916 | - |
1994 | 18 008 | 6 795 | 7 332 | 66 | 3 815 | 6 690 | 9 507 | 846 | 965 | - |
1995 | 18 045 | 6 693 | 7 203 | 68 | 4 081 | 6 651 | 9 534 | 861 | 999 | - |
1996 | 18 028 | 6 592 | 7 060 | 65 | 4 311 | 6 631 | 9 514 | 866 | 1 017 | - |
1997 | 18 156 | 6 537 | 7 008 | 66 | 4 545 | 6 643 | 9 529 | 889 | 1 095 | - |
1998 | 18 341 | 6 481 | 7 004 | 61 | 4 795 | 6 689 | 9 609 | 913 | 1 130 | - |
1999 | 18 336 | 6 326 | 6 971 | 60 | 4 979 | 6 848 | 9 388 | 931 | 1 169 | - |
2000 | 18 689 | 6 348 | 7 090 | 59 | 5 192 | 7 133 | 9 355 | 963 | 1 238 | - |
2001 | 18 768 | 6 248 | 7 016 | 64 | 5 440 | 7 257 | 9 231 | 986 | 1 294 | - |
2002 | 18 728 | 6 155 | 6 838 | 65 | 5 670 | 6 900 | 9 595 | 1 016 | 1 217 | - |
2003 | 18 678 | 6 029 | 6 735 | 63 | 5 851 | 6 858 | 9 521 | 1 044 | 1 255 | - |
2004 | 18 706 | 5 911 | 6 658 | 70 | 6 067 | 6 868 | 9 490 | 1 053 | 1 295 | - |
2005 | 18 693 | 5 846 | 6 565 | 68 | 6 214 | 6 889 | 9 382 | 1 081 | 1 341 | - |
2006 | 18 760 | 5 836 | 6 470 | 68 | 6 386 | 6 935 | 9 324 | 1 095 | 1 406 | - |
2007 | 18 919 | 5 802 | 6 468 | 67 | 6 582 | 7 053 | 9 293 | 1 123 | 1 442 | 8 |
2008 | 18 868 | 5 627 | 6 388 | 70 | 6 783 | 7 010 | 9 224 | 1 147 | 1 477 | 10 |
2009 | 18 801 | 5 483 | 6 316 | 72 | 6 930 | 7 032 | 9 129 | 1 145 | 1 483 | 12 |
2010 | 18 787 | 5 368 | 6 130 | 66 | 7 223 | 7 059 | 9 031 | 1 168 | 1 516 | 13 |
2011 | 18 752 | 5 211 | 5 977 | 72 | 7 492 | 7 024 | 8 996 | 1 168 | 1 551 | 13 |
2012 | 18 721 | 5 109 | 5 818 | 70 | 7 724 | 7 028 | 8 886 | 1 183 | 1 610 | 14 |
2013 | 18 915 | 5 008 | 5 825 | 68 | 8 014 | 7 120 | 8 929 | 1 218 | 1 635 | 13 |
2014 | 18 898 | 4 831 | 5 742 | 65 | 8 260 | 7 121 | 8 864 | 1 232 | 1 666 | 15 |
2015 | 18 955 | 4 689 | 5 645 | 63 | 8 558 | 7 180 | 8 847 | 1 230 | 1 680 | 18 |
2016 | 19 102 | 4 584 | 5 566 | 60 | 8 892 | 7 265 | 8 888 | 1 215 | 1 708 | 26 |
2017 | 19 190 | 4 479 | 5 476 | 61 | 9 174 | 7 307 | 8 911 | 1 208 | 1 737 | 27 |
2018 | 19 267 | 4 390 | 5 299 | 61 | 9 517 | 7 354 | 8 903 | 1 207 | 1 769 | 34 |
2019 | 19 249 | 4 276 | 5 092 | 53 | 9 828 | 7 345 | 8 819 | 1 215 | 1 832 | 38 |
2020 | 19 248 | 4 116 | 4 924 | 47 | 10 161 | 7 429 | 8 726 | 1 209 | 1 844 | 40 |
2021 | 19 434 | 4 050 | 4 810 | 49 | 10 525 | 7 542 | 8 753 | 1 218 | 1 883 | 38 |
2022 | 19 892 | 3 962 | 4 666 | 47 | 11 217 | 7 822 | 8 833 | 1 219 | 1 954 | 64 |
2023 | 20 395 | 3 827 | 4 407 | 46 | 12 115 | 8 157 | 8 934 | 1 241 | 2 002 | 61 |
2024 | 20 808 | 3 725 | 4 281 | 44 | 12 758 | 8 431 | 9 052 | 1 240 | 2 032 | 53 |
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 18 039 | 7 861 | 8 174 | 102 | 1 902 | 7 630 | 9 198 | 585 | 626 | - |
1981 | 18 089 | 7 717 | 8 204 | 103 | 2 065 | 7 634 | 9 187 | 591 | 677 | - |
1982 | 18 002 | 7 662 | 8 111 | 100 | 2 129 | 7 525 | 9 121 | 619 | 737 | - |
1983 | 18 019 | 7 629 | 8 095 | 99 | 2 196 | 7 482 | 9 154 | 637 | 746 | - |
1984 | 18 155 | 7 588 | 8 111 | 102 | 2 354 | 7 480 | 9 263 | 658 | 754 | - |
1985 | 18 149 | 7 599 | 8 021 | 100 | 2 429 | 7 395 | 9 261 | 685 | 808 | - |
1986 | 17 889 | 7 374 | 7 948 | 90 | 2 477 | 7 177 | 9 254 | 684 | 774 | - |
1987 | 18 124 | 7 356 | 7 962 | 75 | 2 731 | 7 177 | 9 425 | 716 | 806 | - |
1988 | 18 063 | 7 196 | 7 929 | 76 | 2 862 | 7 015 | 9 491 | 738 | 819 | - |
1989 | 18 181 | 7 159 | 7 925 | 73 | 3 024 | 7 033 | 9 538 | 773 | 837 | - |
1990 | 18 293 | 7 126 | 7 839 | 71 | 3 257 | 7 068 | 9 586 | 774 | 865 | - |
1991 | 18 305 | 7 031 | 7 746 | 67 | 3 461 | 6 978 | 9 646 | 797 | 884 | - |
1992 | 18 133 | 6 910 | 7 522 | 62 | 3 639 | 6 894 | 9 505 | 828 | 906 | - |
1993 | 18 117 | 6 850 | 7 461 | 67 | 3 739 | 6 828 | 9 529 | 844 | 916 | - |
1994 | 18 008 | 6 795 | 7 332 | 66 | 3 815 | 6 690 | 9 507 | 846 | 965 | - |
1995 | 18 045 | 6 693 | 7 203 | 68 | 4 081 | 6 651 | 9 534 | 861 | 999 | - |
1996 | 18 028 | 6 592 | 7 060 | 65 | 4 311 | 6 631 | 9 514 | 866 | 1 017 | - |
1997 | 18 156 | 6 537 | 7 008 | 66 | 4 545 | 6 643 | 9 529 | 889 | 1 095 | - |
1998 | 18 341 | 6 481 | 7 004 | 61 | 4 795 | 6 689 | 9 609 | 913 | 1 130 | - |
1999 | 18 336 | 6 326 | 6 971 | 60 | 4 979 | 6 848 | 9 388 | 931 | 1 169 | - |
2000 | 18 689 | 6 348 | 7 090 | 59 | 5 192 | 7 133 | 9 355 | 963 | 1 238 | - |
2001 | 18 768 | 6 248 | 7 016 | 64 | 5 440 | 7 257 | 9 231 | 986 | 1 294 | - |
2002 | 18 728 | 6 155 | 6 838 | 65 | 5 670 | 6 900 | 9 595 | 1 016 | 1 217 | - |
2003 | 18 678 | 6 029 | 6 735 | 63 | 5 851 | 6 858 | 9 521 | 1 044 | 1 255 | - |
2004 | 18 706 | 5 911 | 6 658 | 70 | 6 067 | 6 868 | 9 490 | 1 053 | 1 295 | - |
2005 | 18 693 | 5 846 | 6 565 | 68 | 6 214 | 6 889 | 9 382 | 1 081 | 1 341 | - |
2006 | 18 760 | 5 836 | 6 470 | 68 | 6 386 | 6 935 | 9 324 | 1 095 | 1 406 | - |
2007 | 18 919 | 5 802 | 6 468 | 67 | 6 582 | 7 053 | 9 293 | 1 123 | 1 442 | 8 |
2008 | 18 868 | 5 627 | 6 388 | 70 | 6 783 | 7 010 | 9 224 | 1 147 | 1 477 | 10 |
2009 | 18 801 | 5 483 | 6 316 | 72 | 6 930 | 7 032 | 9 129 | 1 145 | 1 483 | 12 |
2010 | 18 787 | 5 368 | 6 130 | 66 | 7 223 | 7 059 | 9 031 | 1 168 | 1 516 | 13 |
2011 | 18 752 | 5 211 | 5 977 | 72 | 7 492 | 7 024 | 8 996 | 1 168 | 1 551 | 13 |
2012 | 18 721 | 5 109 | 5 818 | 70 | 7 724 | 7 028 | 8 886 | 1 183 | 1 610 | 14 |
2013 | 18 915 | 5 008 | 5 825 | 68 | 8 014 | 7 120 | 8 929 | 1 218 | 1 635 | 13 |
2014 | 18 898 | 4 831 | 5 742 | 65 | 8 260 | 7 121 | 8 864 | 1 232 | 1 666 | 15 |
2015 | 18 955 | 4 689 | 5 645 | 63 | 8 558 | 7 180 | 8 847 | 1 230 | 1 680 | 18 |
2016 | 19 102 | 4 584 | 5 566 | 60 | 8 892 | 7 265 | 8 888 | 1 215 | 1 708 | 26 |
2017 | 19 190 | 4 479 | 5 476 | 61 | 9 174 | 7 307 | 8 911 | 1 208 | 1 737 | 27 |
2018 | 19 267 | 4 390 | 5 299 | 61 | 9 517 | 7 354 | 8 903 | 1 207 | 1 769 | 34 |
2019 | 19 249 | 4 276 | 5 092 | 53 | 9 828 | 7 345 | 8 819 | 1 215 | 1 832 | 38 |
2020 | 19 248 | 4 116 | 4 924 | 47 | 10 161 | 7 429 | 8 726 | 1 209 | 1 844 | 40 |
2021 | 19 434 | 4 050 | 4 810 | 49 | 10 525 | 7 542 | 8 753 | 1 218 | 1 883 | 38 |
2022 | 19 892 | 3 962 | 4 666 | 47 | 11 217 | 7 822 | 8 833 | 1 219 | 1 954 | 64 |
2023 | 20 395 | 3 827 | 4 407 | 46 | 12 115 | 8 157 | 8 934 | 1 241 | 2 002 | 61 |
2024 | 20 808 | 3 725 | 4 281 | 44 | 12 758 | 8 431 | 9 052 | 1 240 | 2 032 | 53 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|