Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Therwil - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 7 340 | 3 128 | 3 421 | 55 | 736 | 3 242 | 3 698 | 207 | 193 | - |
1981 | 7 414 | 3 186 | 3 393 | 52 | 783 | 3 232 | 3 758 | 221 | 203 | - |
1982 | 7 569 | 3 210 | 3 489 | 53 | 817 | 3 341 | 3 779 | 229 | 220 | - |
1983 | 7 530 | 3 164 | 3 482 | 57 | 827 | 3 281 | 3 784 | 231 | 234 | - |
1984 | 7 534 | 3 144 | 3 481 | 53 | 856 | 3 270 | 3 772 | 234 | 258 | - |
1985 | 7 555 | 3 138 | 3 443 | 51 | 923 | 3 225 | 3 797 | 251 | 282 | - |
1986 | 7 562 | 3 175 | 3 395 | 54 | 938 | 3 207 | 3 795 | 267 | 293 | - |
1987 | 7 568 | 3 139 | 3 361 | 59 | 1 009 | 3 184 | 3 829 | 256 | 299 | - |
1988 | 7 583 | 3 140 | 3 350 | 58 | 1 035 | 3 161 | 3 844 | 261 | 317 | - |
1989 | 7 635 | 3 132 | 3 349 | 57 | 1 097 | 3 159 | 3 856 | 276 | 344 | - |
1990 | 7 640 | 3 053 | 3 327 | 57 | 1 203 | 3 149 | 3 865 | 287 | 339 | - |
1991 | 7 688 | 3 043 | 3 328 | 57 | 1 260 | 3 158 | 3 886 | 281 | 363 | - |
1992 | 7 718 | 3 022 | 3 291 | 53 | 1 352 | 3 100 | 3 964 | 289 | 365 | - |
1993 | 7 703 | 2 970 | 3 262 | 53 | 1 418 | 3 055 | 3 967 | 304 | 377 | - |
1994 | 7 661 | 2 953 | 3 203 | 54 | 1 451 | 3 018 | 3 944 | 309 | 390 | - |
1995 | 7 655 | 2 911 | 3 203 | 53 | 1 488 | 2 995 | 3 934 | 313 | 413 | - |
1996 | 7 626 | 2 887 | 3 174 | 49 | 1 516 | 2 958 | 3 920 | 326 | 422 | - |
1997 | 7 790 | 2 922 | 3 218 | 48 | 1 602 | 2 993 | 4 040 | 321 | 436 | - |
1998 | 7 993 | 2 952 | 3 248 | 50 | 1 743 | 3 080 | 4 124 | 341 | 448 | - |
1999 | 8 361 | 3 082 | 3 382 | 51 | 1 846 | 3 235 | 4 319 | 339 | 468 | - |
2000 | 8 520 | 3 121 | 3 375 | 50 | 1 974 | 3 311 | 4 378 | 347 | 484 | - |
2001 | 8 759 | 3 185 | 3 364 | 49 | 2 161 | 3 415 | 4 485 | 362 | 497 | - |
2002 | 8 847 | 3 186 | 3 296 | 50 | 2 315 | 3 446 | 4 542 | 359 | 500 | - |
2003 | 9 105 | 3 177 | 3 279 | 56 | 2 593 | 3 550 | 4 641 | 359 | 555 | - |
2004 | 9 193 | 3 166 | 3 272 | 56 | 2 699 | 3 603 | 4 644 | 360 | 586 | - |
2005 | 9 345 | 3 206 | 3 243 | 57 | 2 839 | 3 662 | 4 699 | 369 | 615 | - |
2006 | 9 351 | 3 169 | 3 225 | 56 | 2 901 | 3 643 | 4 667 | 388 | 653 | - |
2007 | 9 407 | 3 160 | 3 185 | 57 | 3 005 | 3 640 | 4 665 | 402 | 700 | - |
2008 | 9 514 | 3 114 | 3 218 | 57 | 3 125 | 3 671 | 4 713 | 403 | 725 | 2 |
2009 | 9 584 | 3 062 | 3 192 | 58 | 3 272 | 3 699 | 4 723 | 410 | 750 | 2 |
2010 | 9 624 | 3 059 | 3 153 | 54 | 3 358 | 3 733 | 4 698 | 417 | 772 | 4 |
2011 | 9 805 | 3 086 | 3 163 | 54 | 3 502 | 3 799 | 4 780 | 436 | 784 | 6 |
2012 | 9 830 | 3 015 | 3 149 | 53 | 3 613 | 3 843 | 4 751 | 428 | 806 | 2 |
2013 | 9 896 | 2 968 | 3 114 | 50 | 3 764 | 3 880 | 4 747 | 448 | 817 | 4 |
2014 | 10 019 | 2 945 | 3 083 | 55 | 3 936 | 3 936 | 4 794 | 467 | 816 | 6 |
2015 | 10 085 | 2 870 | 3 039 | 48 | 4 128 | 3 981 | 4 829 | 472 | 796 | 7 |
2016 | 10 031 | 2 773 | 3 018 | 47 | 4 193 | 3 937 | 4 782 | 484 | 814 | 14 |
2017 | 9 968 | 2 744 | 2 933 | 46 | 4 245 | 3 904 | 4 728 | 501 | 821 | 14 |
2018 | 9 896 | 2 632 | 2 881 | 55 | 4 328 | 3 908 | 4 603 | 512 | 856 | 17 |
2019 | 9 943 | 2 557 | 2 812 | 51 | 4 523 | 3 927 | 4 592 | 518 | 888 | 18 |
2020 | 10 019 | 2 502 | 2 735 | 51 | 4 731 | 3 963 | 4 602 | 532 | 905 | 17 |
2021 | 10 068 | 2 437 | 2 670 | 50 | 4 911 | 4 007 | 4 602 | 538 | 907 | 14 |
2022 | 10 073 | 2 344 | 2 597 | 43 | 5 089 | 4 019 | 4 547 | 557 | 940 | 10 |
2023 | 10 098 | 2 272 | 2 471 | 43 | 5 312 | 4 044 | 4 516 | 583 | 946 | 9 |
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 7 340 | 3 128 | 3 421 | 55 | 736 | 3 242 | 3 698 | 207 | 193 | - |
1981 | 7 414 | 3 186 | 3 393 | 52 | 783 | 3 232 | 3 758 | 221 | 203 | - |
1982 | 7 569 | 3 210 | 3 489 | 53 | 817 | 3 341 | 3 779 | 229 | 220 | - |
1983 | 7 530 | 3 164 | 3 482 | 57 | 827 | 3 281 | 3 784 | 231 | 234 | - |
1984 | 7 534 | 3 144 | 3 481 | 53 | 856 | 3 270 | 3 772 | 234 | 258 | - |
1985 | 7 555 | 3 138 | 3 443 | 51 | 923 | 3 225 | 3 797 | 251 | 282 | - |
1986 | 7 562 | 3 175 | 3 395 | 54 | 938 | 3 207 | 3 795 | 267 | 293 | - |
1987 | 7 568 | 3 139 | 3 361 | 59 | 1 009 | 3 184 | 3 829 | 256 | 299 | - |
1988 | 7 583 | 3 140 | 3 350 | 58 | 1 035 | 3 161 | 3 844 | 261 | 317 | - |
1989 | 7 635 | 3 132 | 3 349 | 57 | 1 097 | 3 159 | 3 856 | 276 | 344 | - |
1990 | 7 640 | 3 053 | 3 327 | 57 | 1 203 | 3 149 | 3 865 | 287 | 339 | - |
1991 | 7 688 | 3 043 | 3 328 | 57 | 1 260 | 3 158 | 3 886 | 281 | 363 | - |
1992 | 7 718 | 3 022 | 3 291 | 53 | 1 352 | 3 100 | 3 964 | 289 | 365 | - |
1993 | 7 703 | 2 970 | 3 262 | 53 | 1 418 | 3 055 | 3 967 | 304 | 377 | - |
1994 | 7 661 | 2 953 | 3 203 | 54 | 1 451 | 3 018 | 3 944 | 309 | 390 | - |
1995 | 7 655 | 2 911 | 3 203 | 53 | 1 488 | 2 995 | 3 934 | 313 | 413 | - |
1996 | 7 626 | 2 887 | 3 174 | 49 | 1 516 | 2 958 | 3 920 | 326 | 422 | - |
1997 | 7 790 | 2 922 | 3 218 | 48 | 1 602 | 2 993 | 4 040 | 321 | 436 | - |
1998 | 7 993 | 2 952 | 3 248 | 50 | 1 743 | 3 080 | 4 124 | 341 | 448 | - |
1999 | 8 361 | 3 082 | 3 382 | 51 | 1 846 | 3 235 | 4 319 | 339 | 468 | - |
2000 | 8 520 | 3 121 | 3 375 | 50 | 1 974 | 3 311 | 4 378 | 347 | 484 | - |
2001 | 8 759 | 3 185 | 3 364 | 49 | 2 161 | 3 415 | 4 485 | 362 | 497 | - |
2002 | 8 847 | 3 186 | 3 296 | 50 | 2 315 | 3 446 | 4 542 | 359 | 500 | - |
2003 | 9 105 | 3 177 | 3 279 | 56 | 2 593 | 3 550 | 4 641 | 359 | 555 | - |
2004 | 9 193 | 3 166 | 3 272 | 56 | 2 699 | 3 603 | 4 644 | 360 | 586 | - |
2005 | 9 345 | 3 206 | 3 243 | 57 | 2 839 | 3 662 | 4 699 | 369 | 615 | - |
2006 | 9 351 | 3 169 | 3 225 | 56 | 2 901 | 3 643 | 4 667 | 388 | 653 | - |
2007 | 9 407 | 3 160 | 3 185 | 57 | 3 005 | 3 640 | 4 665 | 402 | 700 | - |
2008 | 9 514 | 3 114 | 3 218 | 57 | 3 125 | 3 671 | 4 713 | 403 | 725 | 2 |
2009 | 9 584 | 3 062 | 3 192 | 58 | 3 272 | 3 699 | 4 723 | 410 | 750 | 2 |
2010 | 9 624 | 3 059 | 3 153 | 54 | 3 358 | 3 733 | 4 698 | 417 | 772 | 4 |
2011 | 9 805 | 3 086 | 3 163 | 54 | 3 502 | 3 799 | 4 780 | 436 | 784 | 6 |
2012 | 9 830 | 3 015 | 3 149 | 53 | 3 613 | 3 843 | 4 751 | 428 | 806 | 2 |
2013 | 9 896 | 2 968 | 3 114 | 50 | 3 764 | 3 880 | 4 747 | 448 | 817 | 4 |
2014 | 10 019 | 2 945 | 3 083 | 55 | 3 936 | 3 936 | 4 794 | 467 | 816 | 6 |
2015 | 10 085 | 2 870 | 3 039 | 48 | 4 128 | 3 981 | 4 829 | 472 | 796 | 7 |
2016 | 10 031 | 2 773 | 3 018 | 47 | 4 193 | 3 937 | 4 782 | 484 | 814 | 14 |
2017 | 9 968 | 2 744 | 2 933 | 46 | 4 245 | 3 904 | 4 728 | 501 | 821 | 14 |
2018 | 9 896 | 2 632 | 2 881 | 55 | 4 328 | 3 908 | 4 603 | 512 | 856 | 17 |
2019 | 9 943 | 2 557 | 2 812 | 51 | 4 523 | 3 927 | 4 592 | 518 | 888 | 18 |
2020 | 10 019 | 2 502 | 2 735 | 51 | 4 731 | 3 963 | 4 602 | 532 | 905 | 17 |
2021 | 10 068 | 2 437 | 2 670 | 50 | 4 911 | 4 007 | 4 602 | 538 | 907 | 14 |
2022 | 10 073 | 2 344 | 2 597 | 43 | 5 089 | 4 019 | 4 547 | 557 | 940 | 10 |
2023 | 10 098 | 2 272 | 2 471 | 43 | 5 312 | 4 044 | 4 516 | 583 | 946 | 9 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|