Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde TherwilKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 7 340 | 6 661 | 679 | 9,3 |
1981 | 7 370 | 6 695 | 675 | 9,2 |
1982 | 7 511 | 6 821 | 690 | 9,2 |
1983 | 7 566 | 6 889 | 677 | 8,9 |
1984 | 7 551 | 6 895 | 656 | 8,7 |
1985 | 7 549 | 6 905 | 644 | 8,5 |
1986 | 7 571 | 6 922 | 649 | 8,6 |
1987 | 7 573 | 6 911 | 662 | 8,7 |
1988 | 7 566 | 6 897 | 669 | 8,8 |
1989 | 7 639 | 6 981 | 658 | 8,6 |
1990 | 7 637 | 6 939 | 698 | 9,1 |
1991 | 7 665 | 6 903 | 762 | 9,9 |
1992 | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 |
1993 | 7 715 | 6 841 | 874 | 11,3 |
1994 | 7 677 | 6 811 | 866 | 11,3 |
1995 | 7 671 | 6 804 | 867 | 11,3 |
1996 | 7 640 | 6 759 | 881 | 11,5 |
1997 | 7 703 | 6 831 | 872 | 11,3 |
1998 | 7 887 | 6 979 | 908 | 11,5 |
1999 | 8 202 | 7 256 | 946 | 11,5 |
2000 | 8 472 | 7 492 | 980 | 11,6 |
2001 | 8 630 | 7 585 | 1 045 | 12,1 |
2002 | 8 769 | 7 628 | 1 141 | 13,0 |
2003 | 8 931 | 7 766 | 1 165 | 13,0 |
2004 | 9 099 | 7 911 | 1 188 | 13,1 |
2005 | 9 202 | 8 025 | 1 177 | 12,8 |
2006 | 9 333 | 8 098 | 1 235 | 13,2 |
2007 | 9 325 | 8 076 | 1 249 | 13,4 |
2008 | 9 396 | 8 104 | 1 292 | 13,8 |
2009 | 9 541 | 8 161 | 1 380 | 14,5 |
2010 | 9 577 | 8 180 | 1 397 | 14,6 |
2011 | 9 702 | 8 231 | 1 471 | 15,2 |
2012 | 9 817 | 8 298 | 1 519 | 15,5 |
2013 | 9 847 | 8 267 | 1 580 | 16,0 |
2014 | 9 954 | 8 278 | 1 676 | 16,8 |
2015 | 10 055 | 8 288 | 1 767 | 17,6 |
2016 | 10 089 | 8 285 | 1 804 | 17,9 |
2017 | 10 006 | 8 231 | 1 775 | 17,7 |
2018 | 9 944 | 8 197 | 1 747 | 17,6 |
2019 | 9 899 | 8 159 | 1 740 | 17,6 |
2020 | 9 952 | 8 167 | 1 785 | 17,9 |
2021 | 10 039 | 8 191 | 1 848 | 18,4 |
2022 | 10 060 | 8 133 | 1 927 | 19,2 |
2023 | 10 096 | 8 121 | 1 975 | 19,6 |
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 7 340 | 6 661 | 679 | 9,3 |
1981 | 7 370 | 6 695 | 675 | 9,2 |
1982 | 7 511 | 6 821 | 690 | 9,2 |
1983 | 7 566 | 6 889 | 677 | 8,9 |
1984 | 7 551 | 6 895 | 656 | 8,7 |
1985 | 7 549 | 6 905 | 644 | 8,5 |
1986 | 7 571 | 6 922 | 649 | 8,6 |
1987 | 7 573 | 6 911 | 662 | 8,7 |
1988 | 7 566 | 6 897 | 669 | 8,8 |
1989 | 7 639 | 6 981 | 658 | 8,6 |
1990 | 7 637 | 6 939 | 698 | 9,1 |
1991 | 7 665 | 6 903 | 762 | 9,9 |
1992 | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 |
1993 | 7 715 | 6 841 | 874 | 11,3 |
1994 | 7 677 | 6 811 | 866 | 11,3 |
1995 | 7 671 | 6 804 | 867 | 11,3 |
1996 | 7 640 | 6 759 | 881 | 11,5 |
1997 | 7 703 | 6 831 | 872 | 11,3 |
1998 | 7 887 | 6 979 | 908 | 11,5 |
1999 | 8 202 | 7 256 | 946 | 11,5 |
2000 | 8 472 | 7 492 | 980 | 11,6 |
2001 | 8 630 | 7 585 | 1 045 | 12,1 |
2002 | 8 769 | 7 628 | 1 141 | 13,0 |
2003 | 8 931 | 7 766 | 1 165 | 13,0 |
2004 | 9 099 | 7 911 | 1 188 | 13,1 |
2005 | 9 202 | 8 025 | 1 177 | 12,8 |
2006 | 9 333 | 8 098 | 1 235 | 13,2 |
2007 | 9 325 | 8 076 | 1 249 | 13,4 |
2008 | 9 396 | 8 104 | 1 292 | 13,8 |
2009 | 9 541 | 8 161 | 1 380 | 14,5 |
2010 | 9 577 | 8 180 | 1 397 | 14,6 |
2011 | 9 702 | 8 231 | 1 471 | 15,2 |
2012 | 9 817 | 8 298 | 1 519 | 15,5 |
2013 | 9 847 | 8 267 | 1 580 | 16,0 |
2014 | 9 954 | 8 278 | 1 676 | 16,8 |
2015 | 10 055 | 8 288 | 1 767 | 17,6 |
2016 | 10 089 | 8 285 | 1 804 | 17,9 |
2017 | 10 006 | 8 231 | 1 775 | 17,7 |
2018 | 9 944 | 8 197 | 1 747 | 17,6 |
2019 | 9 899 | 8 159 | 1 740 | 17,6 |
2020 | 9 952 | 8 167 | 1 785 | 17,9 |
2021 | 10 039 | 8 191 | 1 848 | 18,4 |
2022 | 10 060 | 8 133 | 1 927 | 19,2 |
2023 | 10 096 | 8 121 | 1 975 | 19,6 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|