Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 282 651 | 284 960 | 286 923 | 288 361 | 289 352 | 290 633 | 292 080 | 294 316 | 298 451 | 301 262 |
0 - 4 | 13 016 | 13 132 | 13 367 | 13 456 | 13 608 | 13 543 | 13 540 | 13 579 | 13 549 | 13 351 |
5 - 9 | 13 385 | 13 609 | 13 807 | 13 962 | 13 992 | 14 064 | 14 138 | 14 423 | 14 812 | 15 162 |
10 - 14 | 13 370 | 13 329 | 13 411 | 13 599 | 13 848 | 14 118 | 14 376 | 14 541 | 15 044 | 15 161 |
15 - 19 | 14 741 | 14 806 | 14 583 | 14 370 | 14 105 | 13 924 | 13 873 | 13 995 | 14 430 | 14 906 |
20 - 24 | 15 573 | 15 533 | 15 609 | 15 357 | 15 245 | 15 181 | 15 162 | 14 996 | 14 904 | 14 689 |
25 - 29 | 16 003 | 16 156 | 16 105 | 16 146 | 15 843 | 15 701 | 15 440 | 15 424 | 15 510 | 15 669 |
30 - 34 | 16 994 | 17 202 | 17 384 | 17 303 | 17 371 | 17 089 | 17 194 | 17 165 | 17 430 | 17 531 |
35 - 39 | 17 369 | 17 721 | 17 979 | 18 273 | 18 359 | 18 577 | 18 689 | 19 113 | 19 414 | 19 790 |
40 - 44 | 19 841 | 19 437 | 18 983 | 18 662 | 18 595 | 18 702 | 18 953 | 19 278 | 19 956 | 20 318 |
45 - 49 | 23 403 | 22 967 | 22 489 | 21 913 | 21 127 | 20 488 | 20 096 | 19 766 | 19 729 | 19 786 |
50 - 54 | 22 882 | 23 315 | 23 613 | 23 788 | 23 786 | 23 524 | 23 074 | 22 501 | 22 100 | 21 468 |
55 - 59 | 19 776 | 20 308 | 20 742 | 21 290 | 21 825 | 22 493 | 22 958 | 23 339 | 23 587 | 23 650 |
60 - 64 | 17 249 | 17 295 | 17 660 | 17 985 | 18 414 | 19 000 | 19 443 | 19 858 | 20 477 | 21 134 |
65 - 69 | 16 937 | 16 975 | 16 665 | 16 517 | 16 339 | 16 163 | 16 247 | 16 611 | 16 953 | 17 340 |
70 - 74 | 14 517 | 14 935 | 15 337 | 15 541 | 15 733 | 15 798 | 15 820 | 15 575 | 15 523 | 15 433 |
75 - 79 | 11 363 | 11 576 | 11 868 | 12 411 | 12 763 | 13 214 | 13 584 | 13 972 | 14 185 | 14 449 |
80 - 84 | 8 660 | 8 878 | 9 181 | 9 211 | 9 491 | 9 584 | 9 786 | 10 096 | 10 627 | 10 919 |
85 - 89 | 5 129 | 5 273 | 5 472 | 5 786 | 5 904 | 6 241 | 6 355 | 6 582 | 6 585 | 6 772 |
90 - 94 | 2 037 | 2 083 | 2 189 | 2 278 | 2 421 | 2 571 | 2 672 | 2 793 | 2 902 | 2 955 |
95+ | 406 | 430 | 479 | 513 | 583 | 658 | 680 | 709 | 734 | 779 |
Fünfjahres- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 282 651 | 284 960 | 286 923 | 288 361 | 289 352 | 290 633 | 292 080 | 294 316 | 298 451 | 301 262 |
0 - 4 | 13 016 | 13 132 | 13 367 | 13 456 | 13 608 | 13 543 | 13 540 | 13 579 | 13 549 | 13 351 |
5 - 9 | 13 385 | 13 609 | 13 807 | 13 962 | 13 992 | 14 064 | 14 138 | 14 423 | 14 812 | 15 162 |
10 - 14 | 13 370 | 13 329 | 13 411 | 13 599 | 13 848 | 14 118 | 14 376 | 14 541 | 15 044 | 15 161 |
15 - 19 | 14 741 | 14 806 | 14 583 | 14 370 | 14 105 | 13 924 | 13 873 | 13 995 | 14 430 | 14 906 |
20 - 24 | 15 573 | 15 533 | 15 609 | 15 357 | 15 245 | 15 181 | 15 162 | 14 996 | 14 904 | 14 689 |
25 - 29 | 16 003 | 16 156 | 16 105 | 16 146 | 15 843 | 15 701 | 15 440 | 15 424 | 15 510 | 15 669 |
30 - 34 | 16 994 | 17 202 | 17 384 | 17 303 | 17 371 | 17 089 | 17 194 | 17 165 | 17 430 | 17 531 |
35 - 39 | 17 369 | 17 721 | 17 979 | 18 273 | 18 359 | 18 577 | 18 689 | 19 113 | 19 414 | 19 790 |
40 - 44 | 19 841 | 19 437 | 18 983 | 18 662 | 18 595 | 18 702 | 18 953 | 19 278 | 19 956 | 20 318 |
45 - 49 | 23 403 | 22 967 | 22 489 | 21 913 | 21 127 | 20 488 | 20 096 | 19 766 | 19 729 | 19 786 |
50 - 54 | 22 882 | 23 315 | 23 613 | 23 788 | 23 786 | 23 524 | 23 074 | 22 501 | 22 100 | 21 468 |
55 - 59 | 19 776 | 20 308 | 20 742 | 21 290 | 21 825 | 22 493 | 22 958 | 23 339 | 23 587 | 23 650 |
60 - 64 | 17 249 | 17 295 | 17 660 | 17 985 | 18 414 | 19 000 | 19 443 | 19 858 | 20 477 | 21 134 |
65 - 69 | 16 937 | 16 975 | 16 665 | 16 517 | 16 339 | 16 163 | 16 247 | 16 611 | 16 953 | 17 340 |
70 - 74 | 14 517 | 14 935 | 15 337 | 15 541 | 15 733 | 15 798 | 15 820 | 15 575 | 15 523 | 15 433 |
75 - 79 | 11 363 | 11 576 | 11 868 | 12 411 | 12 763 | 13 214 | 13 584 | 13 972 | 14 185 | 14 449 |
80 - 84 | 8 660 | 8 878 | 9 181 | 9 211 | 9 491 | 9 584 | 9 786 | 10 096 | 10 627 | 10 919 |
85 - 89 | 5 129 | 5 273 | 5 472 | 5 786 | 5 904 | 6 241 | 6 355 | 6 582 | 6 585 | 6 772 |
90 - 94 | 2 037 | 2 083 | 2 189 | 2 278 | 2 421 | 2 571 | 2 672 | 2 793 | 2 902 | 2 955 |
95+ | 406 | 430 | 479 | 513 | 583 | 658 | 680 | 709 | 734 | 779 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|