Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 14.04.2025


Jahre auswählen (max. 10 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Fünfjahres-2015201620172018201920202021202220232024
klasse
Total 284 960 286 923 288 361 289 352 290 633 292 080 294 316 298 451 301 262 303 285
0 - 413 13213 36713 45613 60813 54313 54013 57913 54913 35113 081
5 - 913 60913 80713 96213 99214 06414 13814 42314 81215 16215 127
10 - 1413 32913 41113 59913 84814 11814 37614 54115 04415 16115 340
15 - 1914 80614 58314 37014 10513 92413 87313 99514 43014 90615 221
20 - 2415 53315 60915 35715 24515 18115 16214 99614 90414 68914 689
25 - 2916 15616 10516 14615 84315 70115 44015 42415 51015 66915 827
30 - 3417 20217 38417 30317 37117 08917 19417 16517 43017 53117 513
35 - 3917 72117 97918 27318 35918 57718 68919 11319 41419 79019 798
40 - 4419 43718 98318 66218 59518 70218 95319 27819 95620 31820 619
45 - 4922 96722 48921 91321 12720 48820 09619 76619 72919 78619 935
50 - 5423 31523 61323 78823 78623 52423 07422 50122 10021 46820 941
55 - 5920 30820 74221 29021 82522 49322 95823 33923 58723 65023 352
60 - 6417 29517 66017 98518 41419 00019 44319 85820 47721 13421 833
65 - 6916 97516 66516 51716 33916 16316 24716 61116 95317 34017 884
70 - 7414 93515 33715 54115 73315 79815 82015 57515 52315 43315 288
75 - 7911 57611 86812 41112 76313 21413 58413 97214 18514 44914 572
80 - 848 8789 1819 2119 4919 5849 78610 09610 62710 91911 351
85 - 895 2735 4725 7865 9046 2416 3556 5826 5856 7726 886
90 - 942 0832 1892 2782 4212 5712 6722 7932 9022 9553 192
95+ 430 479 513 583 658 680 709 734 779 836
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL