Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024




Wohnbevölkerung nach Altersgruppen seit 1980 - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-Altersgruppen
kerung0-67-1415-1920-2930-3940-4950-6465-7980 +
total
1980 221 26617 62226 63918 62932 62637 65231 43333 99518 5664 104
1981 222 18717 32825 54018 92033 02137 29432 02635 04018 6664 352
1982 223 49317 32724 30718 94033 68237 01032 64536 06018 8844 638
1983 224 85017 48123 12118 62934 50336 80433 31136 97719 1814 843
1984 226 28417 47222 18718 20535 59036 34733 83438 13219 3985 119
1985 228 04817 62021 44417 78136 37636 04934 63838 84219 9435 355
1986 229 20217 78620 71117 28736 78435 78535 19939 49620 5935 561
1987 231 63217 95520 30416 71037 57835 91936 02040 12021 1845 842
1988 232 70718 10620 13815 90137 55535 84536 61340 65521 7506 144
1989 233 79818 02920 21815 11237 53535 74537 05541 24122 5046 359
1990 235 42118 20520 37214 45037 42036 18437 32741 88623 0246 553
1991 237 11818 23720 80013 77937 07836 83137 38942 54623 6746 784
1992 236 73518 34021 10113 48135 96136 69636 85243 29424 1166 894
1993 237 85118 24821 34213 17635 01937 26136 73444 03624 8147 221
1994 254 18119 44423 04513 87036 15540 69738 63647 32227 0018 011
1995 255 12419 30623 19713 91534 95041 17638 37648 10227 9108 192
1996 256 53519 16223 38214 04133 60541 93838 22849 07128 7538 355
1997 257 82218 98523 36514 20032 58442 39738 29249 87529 6258 499
1998 259 48518 94723 61014 34931 73542 66138 52750 53930 5328 585
1999 261 38018 75123 86614 67430 81043 04838 79751 17931 4978 758
2000 262 16518 37223 74614 85229 93142 68039 38951 92132 1479 127
2001 262 93418 16723 58915 05529 46342 12339 90152 32632 6489 662
2002 265 45518 22623 66015 09630 14441 60240 61153 01533 1829 919
2003 266 88117 84023 65915 30830 19540 75741 54153 45333 82910 299
2004 267 53817 49923 43915 32330 11339 39942 62853 83034 41710 890
2005 268 38217 18923 12815 38230 24038 24243 44754 33235 09711 325
2006 269 63816 96522 81915 44430 66536 99944 16554 75535 89811 928
2007 271 34116 90922 65315 50330 85636 24644 70655 04737 02312 398
2008 273 14717 04022 39715 45731 24435 39545 26355 60837 70613 037
2009 274 67317 27622 12215 30631 55134 52645 67956 09938 57013 544
2010 275 75617 62721 85215 13531 35834 07145 55956 63639 47314 045
2011 277 04217 82821 53215 08331 54333 74045 21257 09440 40714 603
2012 277 97317 95421 36714 92031 22533 65344 69157 76041 26515 138
2013 280 07018 17421 29614 80931 36133 85544 04758 78242 14715 599
2014 282 65118 41821 35314 74131 57634 36343 24459 90742 81716 232
2015 284 96018 60921 46114 80631 68934 92342 40460 91843 48616 664
2016 286 92318 86421 72114 58331 71435 36341 47262 01543 87017 321
2017 288 36119 01622 00114 37031 50335 57640 57563 06344 46917 788
2018 289 35219 14622 30214 10531 08835 73039 72264 02544 83518 399
2019 290 63319 08722 63813 92430 88235 66639 19065 01745 17519 054
2020 292 08019 18922 86513 87330 60235 88339 04965 47545 65119 493
2021 294 31619 36823 17513 99530 42036 27839 04465 69846 15820 180
2022 298 45119 51423 89114 43030 41436 84439 68566 16446 66120 848
2023 301 26219 35124 32314 90630 35837 32140 10466 25247 22221 425
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL