Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Jahre auswählen (max. 3 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Wohnbevölkerung nach Einjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Annäherndes202120222023
Altersjsahr TotalGeschlechtTotalGeschlechtTotalGeschlecht
männlichweiblichmännlichweiblichmännlichweiblich
Total 294 316 144 502 149 814 298 451 146 349 152 102 301 262 147 906 153 356
02 6071 3131 2942 3571 2251 1322 2731 2191 054
12 6051 3691 2362 8111 4211 3902 5681 3411 227
22 6801 3751 3052 7011 4281 2732 9271 4691 458
32 8311 4351 3962 7531 4231 3302 7771 4521 325
42 8561 4781 3782 9271 4891 4382 8061 4551 351
52 9121 5211 3912 9601 5441 4162 9791 5211 458
62 8771 5241 3533 0051 5691 4363 0211 5731 448
72 8781 4661 4122 9761 5641 4123 0861 6031 483
82 8221 4551 3672 9751 5221 4533 0301 5951 435
92 9341 5061 4282 8961 4921 4043 0461 5591 487
102 8561 4191 4373 0471 5511 4962 9591 5281 431
112 9541 5011 4532 9281 4581 4703 0861 5751 511
122 9471 5551 3923 0491 5501 4992 9791 4761 503
132 8851 5251 3603 0251 5921 4333 0891 5731 516
142 8991 4661 4332 9951 5971 3983 0481 6021 446
152 8191 4191 4002 9721 4991 4733 0181 6131 405
162 8591 4841 3752 9101 4671 4433 0311 5391 492
172 7981 4411 3572 9291 5211 4082 9741 5321 442
182 7331 4211 3122 8711 4881 3832 9741 5541 420
192 7861 4531 3332 7481 4321 3162 9091 5211 388
202 8561 4651 3912 8191 4771 3422 7711 4491 322
212 9961 5681 4282 8801 4661 4142 8281 4841 344
223 0291 5891 4403 0561 5921 4642 8901 4731 417
233 0391 5951 4443 0731 6181 4553 0951 6131 482
243 0761 6041 4723 0761 6111 4653 1051 6211 484
253 1191 5891 5303 1261 6151 5113 1141 6251 489
263 0301 5091 5213 1281 5941 5343 1371 6481 489
272 9801 5371 4433 0141 5051 5093 1561 6091 547
283 0741 5801 4943 0561 5551 5013 0891 5371 552
293 2211 5861 6353 1861 6271 5593 1731 6151 558
303 2551 6311 6243 3331 6111 7223 3081 6921 616
313 3831 6971 6863 3811 6931 6883 4321 6591 773
323 4061 6721 7343 5061 7521 7543 4911 7551 736
333 5471 7691 7783 5571 7421 8153 6171 8021 815
343 5741 8041 7703 6531 8101 8433 6831 8041 879
353 7511 8391 9123 7421 8731 8693 8241 8981 926
363 7341 8701 8643 8791 9101 9693 8571 9251 932
373 8961 9411 9553 8721 9261 9464 0161 9722 044
383 7491 8581 8914 0352 0142 0213 9941 9932 001
393 9831 9642 0193 8861 9171 9694 0992 0342 065
403 8331 8681 9654 0851 9972 0883 9951 9772 018
413 9041 9651 9393 9361 8992 0374 1792 0442 135
423 9121 9102 0024 0272 0301 9974 0111 9392 072
433 8151 8981 9174 0011 9442 0574 0662 0372 029
443 8141 8801 9343 9071 9431 9644 0671 9712 096
453 7561 8371 9193 8941 9261 9683 9501 9621 988
463 9011 9551 9463 8231 8551 9683 9371 9501 987
473 9792 0161 9633 9431 9651 9783 8531 8741 979
483 9721 9422 0304 0452 0422 0033 9691 9692 000
494 1582 0442 1144 0241 9632 0614 0772 0672 010
504 1992 0882 1114 2112 0772 1344 0351 9692 066
514 3242 1052 2194 2402 1012 1394 2272 0862 141
524 5942 2432 3514 3562 1162 2404 2572 1072 150
534 6352 3172 3184 6242 2522 3724 3632 1072 256
544 7492 3662 3834 6692 3302 3394 5862 2382 348
554 7092 3502 3594 7592 3692 3904 6742 3322 342
564 7462 3612 3854 7182 3392 3794 7582 3632 395
574 8442 3422 5024 7322 3482 3844 7222 3412 381
584 5922 2422 3504 8282 3362 4924 6992 3222 377
594 4482 2432 2054 5502 2012 3494 7972 3142 483
604 2212 1342 0874 4322 2142 2184 5122 1812 331
614 1652 1282 0374 1932 1122 0814 4162 1912 225
623 9841 9832 0014 1522 1132 0394 1742 1102 064
633 7831 8521 9313 9701 9632 0074 1122 0852 027
643 7051 7791 9263 7301 8221 9083 9201 9341 986
653 5671 7871 7803 6521 7351 9173 6791 7871 892
663 4461 6561 7903 5451 7521 7933 6051 7051 900
673 1911 5501 6413 4151 6381 7773 5081 7341 774
683 1801 4841 6963 1791 5311 6483 3931 6251 768
693 2271 5561 6713 1621 4621 7003 1551 5141 641
703 0201 4371 5833 1981 5231 6753 1251 4361 689
713 1951 4901 7052 9811 4161 5653 1591 4971 662
723 1481 4551 6933 1481 4541 6942 9441 3901 554
733 1001 4211 6793 1191 4371 6823 1161 4341 682
743 1121 4411 6713 0771 4051 6723 0891 4181 671
753 0461 4381 6083 0561 4061 6503 0361 3881 648
762 8971 3371 5602 9891 3971 5923 0001 3691 631
772 8191 3451 4742 8641 3091 5552 9501 3711 579
782 5931 1441 4492 7661 3151 4512 7751 2601 515
792 6171 1461 4712 5101 0991 4112 6881 2671 421
802 3871 0641 3232 5491 1131 4362 4391 0631 376
812 149 9351 2142 3151 0261 2892 4701 0721 398
822 036 9161 1202 062 8871 1752 217 9761 241
831 865 7921 0731 941 8641 0771 971 8361 135
841 659 697 9621 760 7381 0221 822 8061 016
851 617 645 9721 555 649 9061 642 684 958
861 449 598 8511 480 578 9021 444 600 844
871 412 586 8261 317 536 7811 352 517 835
881 091 413 6781 274 517 7571 197 476 721
891 013 377 636 959 359 6001 137 464 673
90 826 308 518 877 323 554 838 305 533
91 679 235 444 699 256 443 742 265 477
92 551 162 389 548 177 371 579 206 373
93 431 156 275 438 131 307 443 146 297
94 30684 222 340 121 219 35399 254
95 24071 169 23462 172 25786 171
96 16050 110 17547 128 17943 136
97 1193683 1123379 1263393
98932469822161742054
99391227661848581444
1002762123815461234
10113492141716610
102514103712210
1038174-4826
104211514---
1052-211-2-2
1061-1------
107---1-1---
108------1-1
109---------
110---------
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Bei gewissen Altersjahren können aus methodischen Gründen Negativwerte auftreten.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL