Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Jahre auswählen (max. 3 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Wohnbevölkerung nach Einjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Annäherndes202320242025
AltersjahrTotalGeschlechtTotalGeschlechtTotalGeschlecht
männlichweiblichmännlichweiblichmännlichweiblich
Total 301 262 147 906 153 356 303 285 148 977 154 308 305 663 150 274 155 389
02 2731 2191 0542 2671 1911 0762 1841 1331 051
12 5681 3411 2272 4061 2911 1152 4181 2711 147
22 9271 4691 4582 6611 3881 2732 4461 3141 132
32 7771 4521 3252 9281 4681 4602 7151 4231 292
42 8061 4551 3512 8191 4591 3602 9711 4911 480
52 9791 5211 4582 8481 4741 3742 8761 4831 393
63 0211 5731 4483 0181 5421 4762 8941 5061 388
73 0861 6031 4833 0691 6031 4663 0851 5701 515
83 0301 5951 4353 1051 6081 4973 1111 6311 480
93 0461 5591 4873 0871 6271 4603 1571 6321 525
102 9591 5281 4313 0971 5831 5143 1551 6641 491
113 0861 5751 5112 9901 5381 4523 1361 5941 542
122 9791 4761 5033 1091 5901 5193 0401 5651 475
133 0891 5731 5163 0301 5001 5303 1521 6201 532
143 0481 6021 4463 1141 5941 5203 0791 5311 548
153 0181 6131 4053 0731 6211 4523 1481 6091 539
163 0311 5391 4923 0601 6391 4213 1081 6521 456
172 9741 5321 4423 1011 5791 5223 1121 6791 433
182 9741 5541 4203 0031 5521 4513 1311 6041 527
192 9091 5211 3882 9841 5691 4153 0501 5741 476
202 7711 4491 3222 9231 5281 3953 0071 5801 427
212 8281 4841 3442 8021 4741 3282 9691 5691 400
222 8901 4731 4172 8661 5261 3402 8861 5101 376
233 0951 6131 4822 9751 5091 4662 9181 5341 384
243 1051 6211 4843 1231 6091 5143 0291 5421 487
253 1141 6251 4893 1411 6351 5063 2111 6531 558
263 1371 6481 4893 1421 6391 5033 1741 6351 539
273 1561 6091 5473 1701 6721 4983 1851 6561 529
283 0891 5371 5523 2051 6551 5503 2331 7041 529
293 1731 6151 5583 1691 5681 6013 2931 7151 578
303 3081 6921 6163 2531 6491 6043 2731 6321 641
313 4321 6591 7733 4141 7311 6833 3191 6831 636
323 4911 7551 7363 5501 7211 8293 5191 7711 748
333 6171 8021 8153 5681 7831 7853 6511 7801 871
343 6831 8041 8793 7281 8391 8893 6941 8401 854
353 8241 8981 9263 7761 8281 9483 8561 8891 967
363 8571 9251 9323 9251 9311 9943 8401 8641 976
374 0161 9722 0443 9651 9831 9824 0081 9602 048
383 9941 9932 0014 0692 0042 0654 0542 0352 019
394 0992 0342 0654 0632 0172 0464 1702 0582 112
403 9951 9772 0184 1422 0622 0804 1392 0612 078
414 1792 0442 1354 0382 0202 0184 1982 0762 122
424 0111 9392 0724 2262 0632 1634 1022 0512 051
434 0662 0372 0294 0811 9672 1144 2792 0992 180
444 0671 9712 0964 1322 0692 0634 1542 0082 146
453 9501 9621 9884 1052 0052 1004 1982 1032 095
463 9371 9501 9873 9951 9802 0154 1322 0202 112
473 8531 8741 9793 9841 9712 0134 0281 9982 030
483 9691 9692 0003 8651 8891 9764 0261 9942 032
494 0772 0672 0103 9861 9772 0093 9201 9172 003
504 0351 9692 0664 0702 0542 0164 0021 9792 023
514 2272 0862 1414 0281 9592 0694 0892 0672 022
524 2572 1072 1504 2212 0862 1354 0501 9682 082
534 3632 1072 2564 2442 0962 1484 2042 0892 115
544 5862 2382 3484 3782 1252 2534 2412 0852 156
554 6742 3322 3424 6042 2372 3674 3732 1192 254
564 7582 3632 3954 6512 3202 3314 6072 2462 361
574 7222 3412 3814 7382 3572 3814 6232 3092 314
584 6992 3222 3774 6832 3062 3774 7452 3672 378
594 7972 3142 4834 6762 3062 3704 6552 2892 366
604 5122 1812 3314 7582 2882 4704 6422 2962 346
614 4162 1912 2254 4802 1632 3174 7452 2792 466
624 1742 1102 0644 4052 1772 2284 4392 1432 296
634 1122 0852 0274 1342 0782 0564 3672 1492 218
643 9201 9341 9864 0562 0701 9864 0662 0372 029
653 6791 7871 8923 8491 8961 9533 9972 0241 973
663 6051 7051 9003 6541 7661 8883 8041 8731 931
673 5081 7341 7743 5451 6611 8843 6211 7461 875
683 3931 6251 7683 4661 7041 7623 5241 6391 885
693 1551 5141 6413 3701 6061 7643 4171 6771 740
703 1251 4361 6893 1161 4971 6193 3311 5841 747
713 1591 4971 6623 0791 4071 6723 0811 4711 610
722 9441 3901 5543 1211 4761 6453 0561 3901 666
733 1161 4341 6822 9021 3631 5393 0831 4631 620
743 0891 4181 6713 0701 4071 6632 8611 3291 532
753 0361 3881 6483 0521 3881 6643 0261 3801 646
763 0001 3691 6312 9751 3551 6202 9791 3401 639
772 9501 3711 5792 9451 3421 6032 9061 3051 601
782 7751 2601 5152 8801 3281 5522 8661 2991 567
792 6881 2671 4212 7201 2321 4882 7891 2781 511
802 4391 0631 3762 6121 2291 3832 6471 1971 450
812 4701 0721 3982 3601 0251 3352 5351 1841 351
822 217 9761 2412 3711 0251 3462 264 9801 284
831 971 8361 1352 129 9301 1992 274 9651 309
841 822 8061 0161 879 7941 0852 027 8791 148
851 642 684 9581 713 759 9541 767 7391 028
861 444 600 8441 540 630 9101 595 708 887
871 352 517 8351 334 539 7951 431 583 848
881 197 476 7211 236 461 7751 201 470 731
891 137 464 6731 063 426 6371 123 413 710
90 838 305 533 993 403 590 937 359 578
91 742 265 477 730 264 466 857 339 518
92 579 206 373 621 214 407 624 216 408
93 443 146 297 492 172 320 519 171 348
94 35399 254 356 111 245 401 137 264
95 25786 171 27579 196 26578 187
96 17943 136 20063 137 19855 143
97 1263393 13328 105 1424795
98742054862363931776
99581444541341531439
10046123435827371225
101166102962317314
10212210104620317
1038267-7725
104---5144-4
1052-2---1-1
106---1-1---
107------1-1
1081-1------
109---1-1---
110------1-1
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Bei gewissen Altersjahren können aus methodischen Gründen Negativwerte auftreten.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL