Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025


Jahre auswählen (max. 3 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Wohnbevölkerung nach Einjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Annäherndes202220232024
AltersjahrTotalGeschlechtTotalGeschlechtTotalGeschlecht
männlichweiblichmännlichweiblichmännlichweiblich
Total 298 451 146 349 152 102 301 262 147 906 153 356 303 285 148 977 154 308
02 3571 2251 1322 2731 2191 0542 2671 1911 076
12 8111 4211 3902 5681 3411 2272 4061 2911 115
22 7011 4281 2732 9271 4691 4582 6611 3881 273
32 7531 4231 3302 7771 4521 3252 9281 4681 460
42 9271 4891 4382 8061 4551 3512 8191 4591 360
52 9601 5441 4162 9791 5211 4582 8481 4741 374
63 0051 5691 4363 0211 5731 4483 0181 5421 476
72 9761 5641 4123 0861 6031 4833 0691 6031 466
82 9751 5221 4533 0301 5951 4353 1051 6081 497
92 8961 4921 4043 0461 5591 4873 0871 6271 460
103 0471 5511 4962 9591 5281 4313 0971 5831 514
112 9281 4581 4703 0861 5751 5112 9901 5381 452
123 0491 5501 4992 9791 4761 5033 1091 5901 519
133 0251 5921 4333 0891 5731 5163 0301 5001 530
142 9951 5971 3983 0481 6021 4463 1141 5941 520
152 9721 4991 4733 0181 6131 4053 0731 6211 452
162 9101 4671 4433 0311 5391 4923 0601 6391 421
172 9291 5211 4082 9741 5321 4423 1011 5791 522
182 8711 4881 3832 9741 5541 4203 0031 5521 451
192 7481 4321 3162 9091 5211 3882 9841 5691 415
202 8191 4771 3422 7711 4491 3222 9231 5281 395
212 8801 4661 4142 8281 4841 3442 8021 4741 328
223 0561 5921 4642 8901 4731 4172 8661 5261 340
233 0731 6181 4553 0951 6131 4822 9751 5091 466
243 0761 6111 4653 1051 6211 4843 1231 6091 514
253 1261 6151 5113 1141 6251 4893 1411 6351 506
263 1281 5941 5343 1371 6481 4893 1421 6391 503
273 0141 5051 5093 1561 6091 5473 1701 6721 498
283 0561 5551 5013 0891 5371 5523 2051 6551 550
293 1861 6271 5593 1731 6151 5583 1691 5681 601
303 3331 6111 7223 3081 6921 6163 2531 6491 604
313 3811 6931 6883 4321 6591 7733 4141 7311 683
323 5061 7521 7543 4911 7551 7363 5501 7211 829
333 5571 7421 8153 6171 8021 8153 5681 7831 785
343 6531 8101 8433 6831 8041 8793 7281 8391 889
353 7421 8731 8693 8241 8981 9263 7761 8281 948
363 8791 9101 9693 8571 9251 9323 9251 9311 994
373 8721 9261 9464 0161 9722 0443 9651 9831 982
384 0352 0142 0213 9941 9932 0014 0692 0042 065
393 8861 9171 9694 0992 0342 0654 0632 0172 046
404 0851 9972 0883 9951 9772 0184 1422 0622 080
413 9361 8992 0374 1792 0442 1354 0382 0202 018
424 0272 0301 9974 0111 9392 0724 2262 0632 163
434 0011 9442 0574 0662 0372 0294 0811 9672 114
443 9071 9431 9644 0671 9712 0964 1322 0692 063
453 8941 9261 9683 9501 9621 9884 1052 0052 100
463 8231 8551 9683 9371 9501 9873 9951 9802 015
473 9431 9651 9783 8531 8741 9793 9841 9712 013
484 0452 0422 0033 9691 9692 0003 8651 8891 976
494 0241 9632 0614 0772 0672 0103 9861 9772 009
504 2112 0772 1344 0351 9692 0664 0702 0542 016
514 2402 1012 1394 2272 0862 1414 0281 9592 069
524 3562 1162 2404 2572 1072 1504 2212 0862 135
534 6242 2522 3724 3632 1072 2564 2442 0962 148
544 6692 3302 3394 5862 2382 3484 3782 1252 253
554 7592 3692 3904 6742 3322 3424 6042 2372 367
564 7182 3392 3794 7582 3632 3954 6512 3202 331
574 7322 3482 3844 7222 3412 3814 7382 3572 381
584 8282 3362 4924 6992 3222 3774 6832 3062 377
594 5502 2012 3494 7972 3142 4834 6762 3062 370
604 4322 2142 2184 5122 1812 3314 7582 2882 470
614 1932 1122 0814 4162 1912 2254 4802 1632 317
624 1522 1132 0394 1742 1102 0644 4052 1772 228
633 9701 9632 0074 1122 0852 0274 1342 0782 056
643 7301 8221 9083 9201 9341 9864 0562 0701 986
653 6521 7351 9173 6791 7871 8923 8491 8961 953
663 5451 7521 7933 6051 7051 9003 6541 7661 888
673 4151 6381 7773 5081 7341 7743 5451 6611 884
683 1791 5311 6483 3931 6251 7683 4661 7041 762
693 1621 4621 7003 1551 5141 6413 3701 6061 764
703 1981 5231 6753 1251 4361 6893 1161 4971 619
712 9811 4161 5653 1591 4971 6623 0791 4071 672
723 1481 4541 6942 9441 3901 5543 1211 4761 645
733 1191 4371 6823 1161 4341 6822 9021 3631 539
743 0771 4051 6723 0891 4181 6713 0701 4071 663
753 0561 4061 6503 0361 3881 6483 0521 3881 664
762 9891 3971 5923 0001 3691 6312 9751 3551 620
772 8641 3091 5552 9501 3711 5792 9451 3421 603
782 7661 3151 4512 7751 2601 5152 8801 3281 552
792 5101 0991 4112 6881 2671 4212 7201 2321 488
802 5491 1131 4362 4391 0631 3762 6121 2291 383
812 3151 0261 2892 4701 0721 3982 3601 0251 335
822 062 8871 1752 217 9761 2412 3711 0251 346
831 941 8641 0771 971 8361 1352 129 9301 199
841 760 7381 0221 822 8061 0161 879 7941 085
851 555 649 9061 642 684 9581 713 759 954
861 480 578 9021 444 600 8441 540 630 910
871 317 536 7811 352 517 8351 334 539 795
881 274 517 7571 197 476 7211 236 461 775
89 959 359 6001 137 464 6731 063 426 637
90 877 323 554 838 305 533 993 403 590
91 699 256 443 742 265 477 730 264 466
92 548 177 371 579 206 373 621 214 407
93 438 131 307 443 146 297 492 172 320
94 340 121 219 35399 254 356 111 245
95 23462 172 25786 171 27579 196
96 17547 128 17943 136 20063 137
97 1123379 1263393 13328 105
98822161742054862363
99661848581444541341
1002381546123435827
101214171661029623
1021037122101046
1034-48267-7
104514---514
10511-2-2---
106------1-1
1071-1------
108---1-1---
109------1-1
110---------
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Bei gewissen Altersjahren können aus methodischen Gründen Negativwerte auftreten.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL