Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo seit 1980 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
198020 76314 1776 58620 12014 2605 860 643-83 726
198120 08313 4566 62720 00513 6526 35378-196 274
198219 07112 9846 08718 91913 1685 751 152-184 336
198318 23812 8905 34817 97712 6655 312 261 22536
198418 78613 6665 12018 18513 2984 887 601 368 233
198518 51213 3835 12917 69612 9004 796 816 483 333
198619 10013 1495 95118 81513 5595 256 285-410 695
198720 79413 9956 79919 20713 7245 4831 587 2711 316
198819 96212 9427 02019 64913 3676 282 313-425 738
198919 45912 1847 27519 24112 6656 576 218-481 699
199019 40411 3488 05618 45911 9446 515 945-5961 541
199118 10210 2957 80717 07510 8706 2051 027-5751 602
199216 6699 8806 78917 16710 8586 309-498-978 480
199316 23010 5665 66415 76710 9754 792 463-409 872
199418 08212 3645 71817 94012 9105 030 142-546 688
199518 93012 8086 12218 64313 1675 476 287-359 646
199619 64313 4896 15418 94913 4605 489 69429 665
199718 63813 1065 53217 95312 7785 175 685 328 357
199819 57313 4056 16818 36513 2945 0711 208 1111 097
199919 15113 0296 12217 66812 8164 8521 483 2131 270
200019 35013 2636 08718 67313 0435 630 677 220 457
200118 70112 1516 55018 02912 7215 308 672-5701 242
200218 70911 6417 06816 15010 9745 1762 559 6671 892
200319 85712 7827 07518 47312 5925 8811 384 1901 194
200418 96112 3466 61518 58612 7455 841 375-399 774
200519 28012 3786 90218 61112 8445 767 669-4661 135
200619 42712 4566 97118 45512 7585 697 972-3021 274
200720 49112 8797 61219 04012 9996 0411 451-1201 571
200820 93612 7698 16719 38613 2766 1101 550-5072 057
200921 00612 5558 45119 63413 1826 4521 372-6271 999
201019 92911 9467 98319 10712 4456 662 822-4991 321
201120 85012 3658 48519 79113 1956 5961 059-8301 889
201220 96912 1528 81720 22413 1427 082 745-9901 735
201321 30011 9279 37319 20612 1637 0432 094-2362 330
201421 39011 6769 71418 94911 8237 1262 441-1472 588
201522 07512 0769 99919 75812 2557 5032 317-1792 496
201621 96212 3019 66120 18612 4757 7111 776-1741 950
201721 17512 1499 02619 98712 3707 6171 188-2211 409
201821 03312 2638 77020 18812 6787 510 845-4151 260
201920 85412 0038 85119 61612 2757 3411 238-2721 510
202021 76912 7878 98220 05612 8747 1821 713-871 800
202122 28012 7609 52020 03612 3627 6742 244 3981 846
202224 24111 71112 53019 63511 6597 9764 606524 554
202322 86611 65011 21619 70711 5948 1133 159563 103
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL