Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo seit 1980 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
1980 | 20 763 | 14 177 | 6 586 | 20 120 | 14 260 | 5 860 | 643 | -83 | 726 |
1981 | 20 083 | 13 456 | 6 627 | 20 005 | 13 652 | 6 353 | 78 | -196 | 274 |
1982 | 19 071 | 12 984 | 6 087 | 18 919 | 13 168 | 5 751 | 152 | -184 | 336 |
1983 | 18 238 | 12 890 | 5 348 | 17 977 | 12 665 | 5 312 | 261 | 225 | 36 |
1984 | 18 786 | 13 666 | 5 120 | 18 185 | 13 298 | 4 887 | 601 | 368 | 233 |
1985 | 18 512 | 13 383 | 5 129 | 17 696 | 12 900 | 4 796 | 816 | 483 | 333 |
1986 | 19 100 | 13 149 | 5 951 | 18 815 | 13 559 | 5 256 | 285 | -410 | 695 |
1987 | 20 794 | 13 995 | 6 799 | 19 207 | 13 724 | 5 483 | 1 587 | 271 | 1 316 |
1988 | 19 962 | 12 942 | 7 020 | 19 649 | 13 367 | 6 282 | 313 | -425 | 738 |
1989 | 19 459 | 12 184 | 7 275 | 19 241 | 12 665 | 6 576 | 218 | -481 | 699 |
1990 | 19 404 | 11 348 | 8 056 | 18 459 | 11 944 | 6 515 | 945 | -596 | 1 541 |
1991 | 18 102 | 10 295 | 7 807 | 17 075 | 10 870 | 6 205 | 1 027 | -575 | 1 602 |
1992 | 16 669 | 9 880 | 6 789 | 17 167 | 10 858 | 6 309 | -498 | -978 | 480 |
1993 | 16 230 | 10 566 | 5 664 | 15 767 | 10 975 | 4 792 | 463 | -409 | 872 |
1994 | 18 082 | 12 364 | 5 718 | 17 940 | 12 910 | 5 030 | 142 | -546 | 688 |
1995 | 18 930 | 12 808 | 6 122 | 18 643 | 13 167 | 5 476 | 287 | -359 | 646 |
1996 | 19 643 | 13 489 | 6 154 | 18 949 | 13 460 | 5 489 | 694 | 29 | 665 |
1997 | 18 638 | 13 106 | 5 532 | 17 953 | 12 778 | 5 175 | 685 | 328 | 357 |
1998 | 19 573 | 13 405 | 6 168 | 18 365 | 13 294 | 5 071 | 1 208 | 111 | 1 097 |
1999 | 19 151 | 13 029 | 6 122 | 17 668 | 12 816 | 4 852 | 1 483 | 213 | 1 270 |
2000 | 19 350 | 13 263 | 6 087 | 18 673 | 13 043 | 5 630 | 677 | 220 | 457 |
2001 | 18 701 | 12 151 | 6 550 | 18 029 | 12 721 | 5 308 | 672 | -570 | 1 242 |
2002 | 18 709 | 11 641 | 7 068 | 16 150 | 10 974 | 5 176 | 2 559 | 667 | 1 892 |
2003 | 19 857 | 12 782 | 7 075 | 18 473 | 12 592 | 5 881 | 1 384 | 190 | 1 194 |
2004 | 18 961 | 12 346 | 6 615 | 18 586 | 12 745 | 5 841 | 375 | -399 | 774 |
2005 | 19 280 | 12 378 | 6 902 | 18 611 | 12 844 | 5 767 | 669 | -466 | 1 135 |
2006 | 19 427 | 12 456 | 6 971 | 18 455 | 12 758 | 5 697 | 972 | -302 | 1 274 |
2007 | 20 491 | 12 879 | 7 612 | 19 040 | 12 999 | 6 041 | 1 451 | -120 | 1 571 |
2008 | 20 936 | 12 769 | 8 167 | 19 386 | 13 276 | 6 110 | 1 550 | -507 | 2 057 |
2009 | 21 006 | 12 555 | 8 451 | 19 634 | 13 182 | 6 452 | 1 372 | -627 | 1 999 |
2010 | 19 929 | 11 946 | 7 983 | 19 107 | 12 445 | 6 662 | 822 | -499 | 1 321 |
2011 | 20 850 | 12 365 | 8 485 | 19 791 | 13 195 | 6 596 | 1 059 | -830 | 1 889 |
2012 | 20 969 | 12 152 | 8 817 | 20 224 | 13 142 | 7 082 | 745 | -990 | 1 735 |
2013 | 21 300 | 11 927 | 9 373 | 19 206 | 12 163 | 7 043 | 2 094 | -236 | 2 330 |
2014 | 21 390 | 11 676 | 9 714 | 18 949 | 11 823 | 7 126 | 2 441 | -147 | 2 588 |
2015 | 22 075 | 12 076 | 9 999 | 19 758 | 12 255 | 7 503 | 2 317 | -179 | 2 496 |
2016 | 21 962 | 12 301 | 9 661 | 20 186 | 12 475 | 7 711 | 1 776 | -174 | 1 950 |
2017 | 21 175 | 12 149 | 9 026 | 19 987 | 12 370 | 7 617 | 1 188 | -221 | 1 409 |
2018 | 21 033 | 12 263 | 8 770 | 20 188 | 12 678 | 7 510 | 845 | -415 | 1 260 |
2019 | 20 854 | 12 003 | 8 851 | 19 616 | 12 275 | 7 341 | 1 238 | -272 | 1 510 |
2020 | 21 769 | 12 787 | 8 982 | 20 056 | 12 874 | 7 182 | 1 713 | -87 | 1 800 |
2021 | 22 280 | 12 760 | 9 520 | 20 036 | 12 362 | 7 674 | 2 244 | 398 | 1 846 |
2022 | 24 241 | 11 711 | 12 530 | 19 635 | 11 659 | 7 976 | 4 606 | 52 | 4 554 |
2023 | 22 866 | 11 650 | 11 216 | 19 707 | 11 594 | 8 113 | 3 159 | 56 | 3 103 |
Jahr | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
1980 | 20 763 | 14 177 | 6 586 | 20 120 | 14 260 | 5 860 | 643 | -83 | 726 |
1981 | 20 083 | 13 456 | 6 627 | 20 005 | 13 652 | 6 353 | 78 | -196 | 274 |
1982 | 19 071 | 12 984 | 6 087 | 18 919 | 13 168 | 5 751 | 152 | -184 | 336 |
1983 | 18 238 | 12 890 | 5 348 | 17 977 | 12 665 | 5 312 | 261 | 225 | 36 |
1984 | 18 786 | 13 666 | 5 120 | 18 185 | 13 298 | 4 887 | 601 | 368 | 233 |
1985 | 18 512 | 13 383 | 5 129 | 17 696 | 12 900 | 4 796 | 816 | 483 | 333 |
1986 | 19 100 | 13 149 | 5 951 | 18 815 | 13 559 | 5 256 | 285 | -410 | 695 |
1987 | 20 794 | 13 995 | 6 799 | 19 207 | 13 724 | 5 483 | 1 587 | 271 | 1 316 |
1988 | 19 962 | 12 942 | 7 020 | 19 649 | 13 367 | 6 282 | 313 | -425 | 738 |
1989 | 19 459 | 12 184 | 7 275 | 19 241 | 12 665 | 6 576 | 218 | -481 | 699 |
1990 | 19 404 | 11 348 | 8 056 | 18 459 | 11 944 | 6 515 | 945 | -596 | 1 541 |
1991 | 18 102 | 10 295 | 7 807 | 17 075 | 10 870 | 6 205 | 1 027 | -575 | 1 602 |
1992 | 16 669 | 9 880 | 6 789 | 17 167 | 10 858 | 6 309 | -498 | -978 | 480 |
1993 | 16 230 | 10 566 | 5 664 | 15 767 | 10 975 | 4 792 | 463 | -409 | 872 |
1994 | 18 082 | 12 364 | 5 718 | 17 940 | 12 910 | 5 030 | 142 | -546 | 688 |
1995 | 18 930 | 12 808 | 6 122 | 18 643 | 13 167 | 5 476 | 287 | -359 | 646 |
1996 | 19 643 | 13 489 | 6 154 | 18 949 | 13 460 | 5 489 | 694 | 29 | 665 |
1997 | 18 638 | 13 106 | 5 532 | 17 953 | 12 778 | 5 175 | 685 | 328 | 357 |
1998 | 19 573 | 13 405 | 6 168 | 18 365 | 13 294 | 5 071 | 1 208 | 111 | 1 097 |
1999 | 19 151 | 13 029 | 6 122 | 17 668 | 12 816 | 4 852 | 1 483 | 213 | 1 270 |
2000 | 19 350 | 13 263 | 6 087 | 18 673 | 13 043 | 5 630 | 677 | 220 | 457 |
2001 | 18 701 | 12 151 | 6 550 | 18 029 | 12 721 | 5 308 | 672 | -570 | 1 242 |
2002 | 18 709 | 11 641 | 7 068 | 16 150 | 10 974 | 5 176 | 2 559 | 667 | 1 892 |
2003 | 19 857 | 12 782 | 7 075 | 18 473 | 12 592 | 5 881 | 1 384 | 190 | 1 194 |
2004 | 18 961 | 12 346 | 6 615 | 18 586 | 12 745 | 5 841 | 375 | -399 | 774 |
2005 | 19 280 | 12 378 | 6 902 | 18 611 | 12 844 | 5 767 | 669 | -466 | 1 135 |
2006 | 19 427 | 12 456 | 6 971 | 18 455 | 12 758 | 5 697 | 972 | -302 | 1 274 |
2007 | 20 491 | 12 879 | 7 612 | 19 040 | 12 999 | 6 041 | 1 451 | -120 | 1 571 |
2008 | 20 936 | 12 769 | 8 167 | 19 386 | 13 276 | 6 110 | 1 550 | -507 | 2 057 |
2009 | 21 006 | 12 555 | 8 451 | 19 634 | 13 182 | 6 452 | 1 372 | -627 | 1 999 |
2010 | 19 929 | 11 946 | 7 983 | 19 107 | 12 445 | 6 662 | 822 | -499 | 1 321 |
2011 | 20 850 | 12 365 | 8 485 | 19 791 | 13 195 | 6 596 | 1 059 | -830 | 1 889 |
2012 | 20 969 | 12 152 | 8 817 | 20 224 | 13 142 | 7 082 | 745 | -990 | 1 735 |
2013 | 21 300 | 11 927 | 9 373 | 19 206 | 12 163 | 7 043 | 2 094 | -236 | 2 330 |
2014 | 21 390 | 11 676 | 9 714 | 18 949 | 11 823 | 7 126 | 2 441 | -147 | 2 588 |
2015 | 22 075 | 12 076 | 9 999 | 19 758 | 12 255 | 7 503 | 2 317 | -179 | 2 496 |
2016 | 21 962 | 12 301 | 9 661 | 20 186 | 12 475 | 7 711 | 1 776 | -174 | 1 950 |
2017 | 21 175 | 12 149 | 9 026 | 19 987 | 12 370 | 7 617 | 1 188 | -221 | 1 409 |
2018 | 21 033 | 12 263 | 8 770 | 20 188 | 12 678 | 7 510 | 845 | -415 | 1 260 |
2019 | 20 854 | 12 003 | 8 851 | 19 616 | 12 275 | 7 341 | 1 238 | -272 | 1 510 |
2020 | 21 769 | 12 787 | 8 982 | 20 056 | 12 874 | 7 182 | 1 713 | -87 | 1 800 |
2021 | 22 280 | 12 760 | 9 520 | 20 036 | 12 362 | 7 674 | 2 244 | 398 | 1 846 |
2022 | 24 241 | 11 711 | 12 530 | 19 635 | 11 659 | 7 976 | 4 606 | 52 | 4 554 |
2023 | 22 866 | 11 650 | 11 216 | 19 707 | 11 594 | 8 113 | 3 159 | 56 | 3 103 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|