Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 1980-2024 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 80 151 | 48 826 | 41 130 | 298 802 | 222 146 | 108 941 | 74 352 | 22 046 | 4 993 |
innerhalb des Kantons BL | 38 053 | 21 852 | 18 889 | 141 081 | 98 896 | 48 986 | 36 434 | 10 884 | 2 266 |
in/aus dem Kanton BL | 42 098 | 26 974 | 22 241 | 157 721 | 123 250 | 59 955 | 37 918 | 11 162 | 2 727 |
Schweiz | 28 032 | 13 938 | 11 095 | 94 766 | 77 365 | 36 129 | 25 240 | 8 243 | 2 183 |
NW-CH (ohne BL) | 19 409 | 9 439 | 7 046 | 63 737 | 53 516 | 25 650 | 17 780 | 5 226 | 1 238 |
BS | 15 107 | 6 923 | 4 781 | 46 615 | 41 897 | 19 575 | 13 148 | 3 827 | 961 |
AG Teilgebiet | 2 065 | 1 133 | 911 | 7 151 | 5 648 | 2 851 | 1 975 | 529 | 93 |
SO Teilgebiet | 2 237 | 1 383 | 1 354 | 9 971 | 5 971 | 3 224 | 2 657 | 870 | 184 |
AG Rest, SO Rest | 1 928 | 1 051 | 886 | 7 568 | 5 569 | 2 586 | 1 806 | 588 | 172 |
Région Lémanique | 680 | 316 | 554 | 2 083 | 1 673 | 690 | 437 | 195 | 79 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 776 | 962 | 918 | 6 925 | 4 680 | 2 201 | 1 662 | 755 | 230 |
ZH | 1 714 | 736 | 431 | 4 575 | 4 950 | 1 996 | 1 241 | 399 | 122 |
Ostschweiz | 1 183 | 658 | 560 | 4 775 | 3 139 | 1 253 | 941 | 415 | 148 |
Zentralschweiz | 832 | 465 | 325 | 3 093 | 2 389 | 1 084 | 833 | 355 | 102 |
TI | 207 | 106 | 145 | 729 | 551 | 224 | 202 | 199 | 64 |
Schweiz unzuteilbar | 303 | 205 | 230 | 1 281 | 898 | 444 | 338 | 111 | 28 |
Ausland | 14 066 | 13 036 | 11 146 | 62 955 | 45 885 | 23 826 | 12 678 | 2 919 | 544 |
EU-Staaten | 5 711 | 4 788 | 4 169 | 33 289 | 23 721 | 13 631 | 7 857 | 1 491 | 348 |
Übriges Europa | 3 236 | 3 642 | 3 159 | 15 512 | 10 213 | 4 480 | 1 826 | 553 | 91 |
Übrige Welt | 5 119 | 4 606 | 3 818 | 14 154 | 11 951 | 5 715 | 2 995 | 875 | 105 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 80 151 | 48 826 | 41 130 | 298 802 | 222 146 | 108 941 | 74 352 | 22 046 | 4 993 |
innerhalb des Kantons BL | 38 053 | 21 852 | 18 889 | 141 081 | 98 896 | 48 986 | 36 434 | 10 884 | 2 266 |
in/aus dem Kanton BL | 42 098 | 26 974 | 22 241 | 157 721 | 123 250 | 59 955 | 37 918 | 11 162 | 2 727 |
Schweiz | 28 032 | 13 938 | 11 095 | 94 766 | 77 365 | 36 129 | 25 240 | 8 243 | 2 183 |
NW-CH (ohne BL) | 19 409 | 9 439 | 7 046 | 63 737 | 53 516 | 25 650 | 17 780 | 5 226 | 1 238 |
BS | 15 107 | 6 923 | 4 781 | 46 615 | 41 897 | 19 575 | 13 148 | 3 827 | 961 |
AG Teilgebiet | 2 065 | 1 133 | 911 | 7 151 | 5 648 | 2 851 | 1 975 | 529 | 93 |
SO Teilgebiet | 2 237 | 1 383 | 1 354 | 9 971 | 5 971 | 3 224 | 2 657 | 870 | 184 |
AG Rest, SO Rest | 1 928 | 1 051 | 886 | 7 568 | 5 569 | 2 586 | 1 806 | 588 | 172 |
Région Lémanique | 680 | 316 | 554 | 2 083 | 1 673 | 690 | 437 | 195 | 79 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 776 | 962 | 918 | 6 925 | 4 680 | 2 201 | 1 662 | 755 | 230 |
ZH | 1 714 | 736 | 431 | 4 575 | 4 950 | 1 996 | 1 241 | 399 | 122 |
Ostschweiz | 1 183 | 658 | 560 | 4 775 | 3 139 | 1 253 | 941 | 415 | 148 |
Zentralschweiz | 832 | 465 | 325 | 3 093 | 2 389 | 1 084 | 833 | 355 | 102 |
TI | 207 | 106 | 145 | 729 | 551 | 224 | 202 | 199 | 64 |
Schweiz unzuteilbar | 303 | 205 | 230 | 1 281 | 898 | 444 | 338 | 111 | 28 |
Ausland | 14 066 | 13 036 | 11 146 | 62 955 | 45 885 | 23 826 | 12 678 | 2 919 | 544 |
EU-Staaten | 5 711 | 4 788 | 4 169 | 33 289 | 23 721 | 13 631 | 7 857 | 1 491 | 348 |
Übriges Europa | 3 236 | 3 642 | 3 159 | 15 512 | 10 213 | 4 480 | 1 826 | 553 | 91 |
Übrige Welt | 5 119 | 4 606 | 3 818 | 14 154 | 11 951 | 5 715 | 2 995 | 875 | 105 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|