Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 1980-2023 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 78 449 | 47 589 | 40 115 | 292 975 | 216 402 | 105 793 | 71 496 | 21 002 | 4 780 |
innerhalb des Kantons BL | 37 287 | 21 386 | 18 391 | 138 418 | 96 467 | 47 688 | 35 018 | 10 336 | 2 158 |
in/aus dem Kanton BL | 41 162 | 26 203 | 21 724 | 154 557 | 119 935 | 58 105 | 36 478 | 10 666 | 2 622 |
Schweiz | 27 453 | 13 599 | 10 882 | 93 011 | 75 310 | 35 045 | 24 371 | 7 875 | 2 111 |
NW-CH (ohne BL) | 18 988 | 9 188 | 6 876 | 62 547 | 52 113 | 24 898 | 17 202 | 4 996 | 1 204 |
BS | 14 795 | 6 725 | 4 670 | 45 822 | 40 829 | 19 005 | 12 765 | 3 701 | 942 |
AG Teilgebiet | 2 000 | 1 107 | 884 | 6 954 | 5 466 | 2 752 | 1 879 | 489 | 82 |
SO Teilgebiet | 2 193 | 1 356 | 1 322 | 9 771 | 5 818 | 3 141 | 2 558 | 806 | 180 |
AG Rest, SO Rest | 1 871 | 1 030 | 869 | 7 371 | 5 359 | 2 496 | 1 706 | 564 | 170 |
Région Lémanique | 671 | 310 | 552 | 2 061 | 1 635 | 669 | 426 | 184 | 72 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 749 | 942 | 910 | 6 822 | 4 568 | 2 139 | 1 611 | 724 | 225 |
ZH | 1 678 | 718 | 428 | 4 481 | 4 828 | 1 932 | 1 197 | 383 | 118 |
Ostschweiz | 1 168 | 647 | 559 | 4 701 | 3 066 | 1 218 | 907 | 394 | 144 |
Zentralschweiz | 819 | 457 | 316 | 3 047 | 2 323 | 1 046 | 794 | 333 | 88 |
TI | 206 | 106 | 144 | 716 | 545 | 222 | 197 | 195 | 62 |
Schweiz unzuteilbar | 303 | 201 | 228 | 1 265 | 873 | 425 | 331 | 102 | 28 |
Ausland | 13 709 | 12 604 | 10 842 | 61 546 | 44 625 | 23 060 | 12 107 | 2 791 | 511 |
EU-Staaten | 5 509 | 4 616 | 4 054 | 32 403 | 22 920 | 13 144 | 7 464 | 1 430 | 332 |
Übriges Europa | 3 163 | 3 518 | 3 105 | 15 338 | 10 017 | 4 365 | 1 748 | 515 | 80 |
Übrige Welt | 5 037 | 4 470 | 3 683 | 13 805 | 11 688 | 5 551 | 2 895 | 846 | 99 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 78 449 | 47 589 | 40 115 | 292 975 | 216 402 | 105 793 | 71 496 | 21 002 | 4 780 |
innerhalb des Kantons BL | 37 287 | 21 386 | 18 391 | 138 418 | 96 467 | 47 688 | 35 018 | 10 336 | 2 158 |
in/aus dem Kanton BL | 41 162 | 26 203 | 21 724 | 154 557 | 119 935 | 58 105 | 36 478 | 10 666 | 2 622 |
Schweiz | 27 453 | 13 599 | 10 882 | 93 011 | 75 310 | 35 045 | 24 371 | 7 875 | 2 111 |
NW-CH (ohne BL) | 18 988 | 9 188 | 6 876 | 62 547 | 52 113 | 24 898 | 17 202 | 4 996 | 1 204 |
BS | 14 795 | 6 725 | 4 670 | 45 822 | 40 829 | 19 005 | 12 765 | 3 701 | 942 |
AG Teilgebiet | 2 000 | 1 107 | 884 | 6 954 | 5 466 | 2 752 | 1 879 | 489 | 82 |
SO Teilgebiet | 2 193 | 1 356 | 1 322 | 9 771 | 5 818 | 3 141 | 2 558 | 806 | 180 |
AG Rest, SO Rest | 1 871 | 1 030 | 869 | 7 371 | 5 359 | 2 496 | 1 706 | 564 | 170 |
Région Lémanique | 671 | 310 | 552 | 2 061 | 1 635 | 669 | 426 | 184 | 72 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 749 | 942 | 910 | 6 822 | 4 568 | 2 139 | 1 611 | 724 | 225 |
ZH | 1 678 | 718 | 428 | 4 481 | 4 828 | 1 932 | 1 197 | 383 | 118 |
Ostschweiz | 1 168 | 647 | 559 | 4 701 | 3 066 | 1 218 | 907 | 394 | 144 |
Zentralschweiz | 819 | 457 | 316 | 3 047 | 2 323 | 1 046 | 794 | 333 | 88 |
TI | 206 | 106 | 144 | 716 | 545 | 222 | 197 | 195 | 62 |
Schweiz unzuteilbar | 303 | 201 | 228 | 1 265 | 873 | 425 | 331 | 102 | 28 |
Ausland | 13 709 | 12 604 | 10 842 | 61 546 | 44 625 | 23 060 | 12 107 | 2 791 | 511 |
EU-Staaten | 5 509 | 4 616 | 4 054 | 32 403 | 22 920 | 13 144 | 7 464 | 1 430 | 332 |
Übriges Europa | 3 163 | 3 518 | 3 105 | 15 338 | 10 017 | 4 365 | 1 748 | 515 | 80 |
Übrige Welt | 5 037 | 4 470 | 3 683 | 13 805 | 11 688 | 5 551 | 2 895 | 846 | 99 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|