Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1980-2025 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total 924 252 571 639 352 613 869 580 579 830 289 75054 672-8 19162 863
Januar68 44539 74428 70171 17647 04124 135-2 731-7 2974 566
Februar56 84134 72522 11652 88836 52816 3603 953-1 8035 756
März96 31558 60637 70979 94558 84521 10016 370-23916 609
April88 13849 89938 23975 93451 28224 65212 204-1 38313 587
Mai64 47340 36224 11158 23339 69318 5406 240 6695 571
Juni80 52554 39626 12975 53152 66722 8644 9941 7293 265
Juli90 28252 80037 48284 07254 51929 5536 210-1 7197 929
August75 32745 19930 12866 87544 53122 3448 452 6687 784
September85 45557 85227 60378 96855 86323 1056 4871 9894 498
Oktober85 68749 29936 38880 63551 53329 1025 052-2 2347 286
November60 95738 81122 14659 60437 96121 6431 353 850 503
Dezember71 80749 94621 86185 71949 36736 352-13 912 579-14 491
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL