Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1980-2024 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 901 387 | 559 863 | 341 524 | 849 665 | 568 344 | 281 321 | 51 722 | -8 481 | 60 203 |
Januar | 66 580 | 38 724 | 27 856 | 69 394 | 45 968 | 23 426 | -2 814 | -7 244 | 4 430 |
Februar | 55 068 | 33 792 | 21 276 | 51 334 | 35 619 | 15 715 | 3 734 | -1 827 | 5 561 |
März | 94 715 | 57 826 | 36 889 | 78 527 | 58 039 | 20 488 | 16 188 | -213 | 16 401 |
April | 86 221 | 48 937 | 37 284 | 74 245 | 50 351 | 23 894 | 11 976 | -1 414 | 13 390 |
Mai | 62 656 | 39 393 | 23 263 | 56 651 | 38 768 | 17 883 | 6 005 | 625 | 5 380 |
Juni | 78 626 | 53 347 | 25 279 | 74 008 | 51 769 | 22 239 | 4 618 | 1 578 | 3 040 |
Juli | 87 855 | 51 542 | 36 313 | 81 987 | 53 380 | 28 607 | 5 868 | -1 838 | 7 706 |
August | 73 118 | 44 092 | 29 026 | 65 094 | 43 468 | 21 626 | 8 024 | 624 | 7 400 |
September | 83 608 | 56 910 | 26 698 | 77 364 | 54 918 | 22 446 | 6 244 | 1 992 | 4 252 |
Oktober | 83 515 | 48 243 | 35 272 | 78 764 | 50 499 | 28 265 | 4 751 | -2 256 | 7 007 |
November | 59 188 | 37 942 | 21 246 | 58 016 | 37 017 | 20 999 | 1 172 | 925 | 247 |
Dezember | 70 237 | 49 115 | 21 122 | 84 281 | 48 548 | 35 733 | -14 044 | 567 | -14 611 |
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 901 387 | 559 863 | 341 524 | 849 665 | 568 344 | 281 321 | 51 722 | -8 481 | 60 203 |
Januar | 66 580 | 38 724 | 27 856 | 69 394 | 45 968 | 23 426 | -2 814 | -7 244 | 4 430 |
Februar | 55 068 | 33 792 | 21 276 | 51 334 | 35 619 | 15 715 | 3 734 | -1 827 | 5 561 |
März | 94 715 | 57 826 | 36 889 | 78 527 | 58 039 | 20 488 | 16 188 | -213 | 16 401 |
April | 86 221 | 48 937 | 37 284 | 74 245 | 50 351 | 23 894 | 11 976 | -1 414 | 13 390 |
Mai | 62 656 | 39 393 | 23 263 | 56 651 | 38 768 | 17 883 | 6 005 | 625 | 5 380 |
Juni | 78 626 | 53 347 | 25 279 | 74 008 | 51 769 | 22 239 | 4 618 | 1 578 | 3 040 |
Juli | 87 855 | 51 542 | 36 313 | 81 987 | 53 380 | 28 607 | 5 868 | -1 838 | 7 706 |
August | 73 118 | 44 092 | 29 026 | 65 094 | 43 468 | 21 626 | 8 024 | 624 | 7 400 |
September | 83 608 | 56 910 | 26 698 | 77 364 | 54 918 | 22 446 | 6 244 | 1 992 | 4 252 |
Oktober | 83 515 | 48 243 | 35 272 | 78 764 | 50 499 | 28 265 | 4 751 | -2 256 | 7 007 |
November | 59 188 | 37 942 | 21 246 | 58 016 | 37 017 | 20 999 | 1 172 | 925 | 247 |
Dezember | 70 237 | 49 115 | 21 122 | 84 281 | 48 548 | 35 733 | -14 044 | 567 | -14 611 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|