Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1980-2025 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
| Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Total | 924 252 | 571 639 | 352 613 | 869 580 | 579 830 | 289 750 | 54 672 | -8 191 | 62 863 |
| Januar | 68 445 | 39 744 | 28 701 | 71 176 | 47 041 | 24 135 | -2 731 | -7 297 | 4 566 |
| Februar | 56 841 | 34 725 | 22 116 | 52 888 | 36 528 | 16 360 | 3 953 | -1 803 | 5 756 |
| März | 96 315 | 58 606 | 37 709 | 79 945 | 58 845 | 21 100 | 16 370 | -239 | 16 609 |
| April | 88 138 | 49 899 | 38 239 | 75 934 | 51 282 | 24 652 | 12 204 | -1 383 | 13 587 |
| Mai | 64 473 | 40 362 | 24 111 | 58 233 | 39 693 | 18 540 | 6 240 | 669 | 5 571 |
| Juni | 80 525 | 54 396 | 26 129 | 75 531 | 52 667 | 22 864 | 4 994 | 1 729 | 3 265 |
| Juli | 90 282 | 52 800 | 37 482 | 84 072 | 54 519 | 29 553 | 6 210 | -1 719 | 7 929 |
| August | 75 327 | 45 199 | 30 128 | 66 875 | 44 531 | 22 344 | 8 452 | 668 | 7 784 |
| September | 85 455 | 57 852 | 27 603 | 78 968 | 55 863 | 23 105 | 6 487 | 1 989 | 4 498 |
| Oktober | 85 687 | 49 299 | 36 388 | 80 635 | 51 533 | 29 102 | 5 052 | -2 234 | 7 286 |
| November | 60 957 | 38 811 | 22 146 | 59 604 | 37 961 | 21 643 | 1 353 | 850 | 503 |
| Dezember | 71 807 | 49 946 | 21 861 | 85 719 | 49 367 | 36 352 | -13 912 | 579 | -14 491 |
| Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Total | 924 252 | 571 639 | 352 613 | 869 580 | 579 830 | 289 750 | 54 672 | -8 191 | 62 863 |
| Januar | 68 445 | 39 744 | 28 701 | 71 176 | 47 041 | 24 135 | -2 731 | -7 297 | 4 566 |
| Februar | 56 841 | 34 725 | 22 116 | 52 888 | 36 528 | 16 360 | 3 953 | -1 803 | 5 756 |
| März | 96 315 | 58 606 | 37 709 | 79 945 | 58 845 | 21 100 | 16 370 | -239 | 16 609 |
| April | 88 138 | 49 899 | 38 239 | 75 934 | 51 282 | 24 652 | 12 204 | -1 383 | 13 587 |
| Mai | 64 473 | 40 362 | 24 111 | 58 233 | 39 693 | 18 540 | 6 240 | 669 | 5 571 |
| Juni | 80 525 | 54 396 | 26 129 | 75 531 | 52 667 | 22 864 | 4 994 | 1 729 | 3 265 |
| Juli | 90 282 | 52 800 | 37 482 | 84 072 | 54 519 | 29 553 | 6 210 | -1 719 | 7 929 |
| August | 75 327 | 45 199 | 30 128 | 66 875 | 44 531 | 22 344 | 8 452 | 668 | 7 784 |
| September | 85 455 | 57 852 | 27 603 | 78 968 | 55 863 | 23 105 | 6 487 | 1 989 | 4 498 |
| Oktober | 85 687 | 49 299 | 36 388 | 80 635 | 51 533 | 29 102 | 5 052 | -2 234 | 7 286 |
| November | 60 957 | 38 811 | 22 146 | 59 604 | 37 961 | 21 643 | 1 353 | 850 | 503 |
| Dezember | 71 807 | 49 946 | 21 861 | 85 719 | 49 367 | 36 352 | -13 912 | 579 | -14 491 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|