Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1980-2024 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total 901 387 559 863 341 524 849 665 568 344 281 32151 722-8 48160 203
Januar66 58038 72427 85669 39445 96823 426-2 814-7 2444 430
Februar55 06833 79221 27651 33435 61915 7153 734-1 8275 561
März94 71557 82636 88978 52758 03920 48816 188-21316 401
April86 22148 93737 28474 24550 35123 89411 976-1 41413 390
Mai62 65639 39323 26356 65138 76817 8836 005 6255 380
Juni78 62653 34725 27974 00851 76922 2394 6181 5783 040
Juli87 85551 54236 31381 98753 38028 6075 868-1 8387 706
August73 11844 09229 02665 09443 46821 6268 024 6247 400
September83 60856 91026 69877 36454 91822 4466 2441 9924 252
Oktober83 51548 24335 27278 76450 49928 2654 751-2 2567 007
November59 18837 94221 24658 01637 01720 9991 172 925 247
Dezember70 23749 11521 12284 28148 54835 733-14 044 567-14 611
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL