Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 1980-2024 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 901 387 | 559 863 | 341 524 | 849 665 | 568 344 | 281 321 | 51 722 | -8 481 | 60 203 |
0 - 6 | 80 151 | 53 502 | 26 649 | 70 173 | 49 461 | 20 712 | 9 978 | 4 041 | 5 937 |
7 - 14 | 48 826 | 26 971 | 21 855 | 41 887 | 25 677 | 16 210 | 6 939 | 1 294 | 5 645 |
15 - 19 | 41 130 | 23 151 | 17 979 | 36 720 | 23 702 | 13 018 | 4 410 | -551 | 4 961 |
20 - 29 | 298 802 | 191 322 | 107 480 | 288 666 | 204 120 | 84 546 | 10 136 | -12 798 | 22 934 |
30 - 39 | 222 146 | 130 463 | 91 683 | 201 152 | 127 465 | 73 687 | 20 994 | 2 998 | 17 996 |
40 - 49 | 108 941 | 61 510 | 47 431 | 101 480 | 60 526 | 40 954 | 7 461 | 984 | 6 477 |
50 - 64 | 74 352 | 50 451 | 23 901 | 79 893 | 53 646 | 26 247 | -5 541 | -3 195 | -2 346 |
65 - 79 | 22 046 | 18 122 | 3 924 | 24 648 | 19 353 | 5 295 | -2 602 | -1 231 | -1 371 |
80 + | 4 993 | 4 371 | 622 | 5 046 | 4 394 | 652 | -53 | -23 | -30 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 901 387 | 559 863 | 341 524 | 849 665 | 568 344 | 281 321 | 51 722 | -8 481 | 60 203 |
0 - 6 | 80 151 | 53 502 | 26 649 | 70 173 | 49 461 | 20 712 | 9 978 | 4 041 | 5 937 |
7 - 14 | 48 826 | 26 971 | 21 855 | 41 887 | 25 677 | 16 210 | 6 939 | 1 294 | 5 645 |
15 - 19 | 41 130 | 23 151 | 17 979 | 36 720 | 23 702 | 13 018 | 4 410 | -551 | 4 961 |
20 - 29 | 298 802 | 191 322 | 107 480 | 288 666 | 204 120 | 84 546 | 10 136 | -12 798 | 22 934 |
30 - 39 | 222 146 | 130 463 | 91 683 | 201 152 | 127 465 | 73 687 | 20 994 | 2 998 | 17 996 |
40 - 49 | 108 941 | 61 510 | 47 431 | 101 480 | 60 526 | 40 954 | 7 461 | 984 | 6 477 |
50 - 64 | 74 352 | 50 451 | 23 901 | 79 893 | 53 646 | 26 247 | -5 541 | -3 195 | -2 346 |
65 - 79 | 22 046 | 18 122 | 3 924 | 24 648 | 19 353 | 5 295 | -2 602 | -1 231 | -1 371 |
80 + | 4 993 | 4 371 | 622 | 5 046 | 4 394 | 652 | -53 | -23 | -30 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|