Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 1980-2023 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 878 601 | 548 102 | 330 499 | 829 283 | 556 774 | 272 509 | 49 318 | -8 672 | 57 990 |
0 - 6 | 78 449 | 52 495 | 25 954 | 68 714 | 48 564 | 20 150 | 9 735 | 3 931 | 5 804 |
7 - 14 | 47 589 | 26 490 | 21 099 | 40 959 | 25 267 | 15 692 | 6 630 | 1 223 | 5 407 |
15 - 19 | 40 115 | 22 719 | 17 396 | 35 886 | 23 306 | 12 580 | 4 229 | -587 | 4 816 |
20 - 29 | 292 975 | 188 100 | 104 875 | 283 282 | 200 607 | 82 675 | 9 693 | -12 507 | 22 200 |
30 - 39 | 216 402 | 127 621 | 88 781 | 196 339 | 124 834 | 71 505 | 20 063 | 2 787 | 17 276 |
40 - 49 | 105 793 | 60 283 | 45 510 | 98 797 | 59 429 | 39 368 | 6 996 | 854 | 6 142 |
50 - 64 | 71 496 | 48 884 | 22 612 | 76 948 | 52 027 | 24 921 | -5 452 | -3 143 | -2 309 |
65 - 79 | 21 002 | 17 304 | 3 698 | 23 547 | 18 538 | 5 009 | -2 545 | -1 234 | -1 311 |
80 + | 4 780 | 4 206 | 574 | 4 811 | 4 202 | 609 | -31 | 4 | -35 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 878 601 | 548 102 | 330 499 | 829 283 | 556 774 | 272 509 | 49 318 | -8 672 | 57 990 |
0 - 6 | 78 449 | 52 495 | 25 954 | 68 714 | 48 564 | 20 150 | 9 735 | 3 931 | 5 804 |
7 - 14 | 47 589 | 26 490 | 21 099 | 40 959 | 25 267 | 15 692 | 6 630 | 1 223 | 5 407 |
15 - 19 | 40 115 | 22 719 | 17 396 | 35 886 | 23 306 | 12 580 | 4 229 | -587 | 4 816 |
20 - 29 | 292 975 | 188 100 | 104 875 | 283 282 | 200 607 | 82 675 | 9 693 | -12 507 | 22 200 |
30 - 39 | 216 402 | 127 621 | 88 781 | 196 339 | 124 834 | 71 505 | 20 063 | 2 787 | 17 276 |
40 - 49 | 105 793 | 60 283 | 45 510 | 98 797 | 59 429 | 39 368 | 6 996 | 854 | 6 142 |
50 - 64 | 71 496 | 48 884 | 22 612 | 76 948 | 52 027 | 24 921 | -5 452 | -3 143 | -2 309 |
65 - 79 | 21 002 | 17 304 | 3 698 | 23 547 | 18 538 | 5 009 | -2 545 | -1 234 | -1 311 |
80 + | 4 780 | 4 206 | 574 | 4 811 | 4 202 | 609 | -31 | 4 | -35 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|