Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 1980-2025 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
| Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Total | 924 252 | 571 639 | 352 613 | 869 580 | 579 830 | 289 750 | 54 672 | -8 191 | 62 863 |
| 0 - 6 | 81 887 | 54 550 | 27 337 | 71 582 | 50 381 | 21 201 | 10 305 | 4 169 | 6 136 |
| 7 - 14 | 50 082 | 27 520 | 22 562 | 42 733 | 26 096 | 16 637 | 7 349 | 1 424 | 5 925 |
| 15 - 19 | 42 122 | 23 578 | 18 544 | 37 512 | 24 084 | 13 428 | 4 610 | -506 | 5 116 |
| 20 - 29 | 304 588 | 194 472 | 110 116 | 293 870 | 207 462 | 86 408 | 10 718 | -12 990 | 23 708 |
| 30 - 39 | 227 889 | 133 286 | 94 603 | 205 917 | 130 137 | 75 780 | 21 972 | 3 149 | 18 823 |
| 40 - 49 | 112 068 | 62 758 | 49 310 | 104 039 | 61 673 | 42 366 | 8 029 | 1 085 | 6 944 |
| 50 - 64 | 77 349 | 52 030 | 25 319 | 82 896 | 55 256 | 27 640 | -5 547 | -3 226 | -2 321 |
| 65 - 79 | 23 049 | 18 877 | 4 172 | 25 732 | 20 136 | 5 596 | -2 683 | -1 259 | -1 424 |
| 80 + | 5 218 | 4 568 | 650 | 5 299 | 4 605 | 694 | -81 | -37 | -44 |
| Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Total | 924 252 | 571 639 | 352 613 | 869 580 | 579 830 | 289 750 | 54 672 | -8 191 | 62 863 |
| 0 - 6 | 81 887 | 54 550 | 27 337 | 71 582 | 50 381 | 21 201 | 10 305 | 4 169 | 6 136 |
| 7 - 14 | 50 082 | 27 520 | 22 562 | 42 733 | 26 096 | 16 637 | 7 349 | 1 424 | 5 925 |
| 15 - 19 | 42 122 | 23 578 | 18 544 | 37 512 | 24 084 | 13 428 | 4 610 | -506 | 5 116 |
| 20 - 29 | 304 588 | 194 472 | 110 116 | 293 870 | 207 462 | 86 408 | 10 718 | -12 990 | 23 708 |
| 30 - 39 | 227 889 | 133 286 | 94 603 | 205 917 | 130 137 | 75 780 | 21 972 | 3 149 | 18 823 |
| 40 - 49 | 112 068 | 62 758 | 49 310 | 104 039 | 61 673 | 42 366 | 8 029 | 1 085 | 6 944 |
| 50 - 64 | 77 349 | 52 030 | 25 319 | 82 896 | 55 256 | 27 640 | -5 547 | -3 226 | -2 321 |
| 65 - 79 | 23 049 | 18 877 | 4 172 | 25 732 | 20 136 | 5 596 | -2 683 | -1 259 | -1 424 |
| 80 + | 5 218 | 4 568 | 650 | 5 299 | 4 605 | 694 | -81 | -37 | -44 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|