Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 1980-2024 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 901 387 | 849 665 | 51 722 | 559 863 | 568 344 | -8 481 | 341 524 | 281 321 | 60 203 |
innerhalb des Kantons BL | 417 341 | 410 055 | 7 286 | 308 483 | 307 268 | 1 215 | 108 858 | 102 787 | 6 071 |
in/aus dem Kanton BL | 484 046 | 439 610 | 44 436 | 251 380 | 261 076 | -9 696 | 232 666 | 178 534 | 54 132 |
Schweiz | 296 991 | 286 030 | 10 961 | 219 046 | 222 357 | -3 311 | 77 945 | 63 673 | 14 272 |
NW-CH (ohne BL) | 203 041 | 171 360 | 31 681 | 147 369 | 132 639 | 14 730 | 55 672 | 38 721 | 16 951 |
BS | 152 834 | 107 733 | 45 101 | 107 289 | 82 056 | 25 233 | 45 545 | 25 677 | 19 868 |
AG Teilgebiet | 22 356 | 29 375 | -7 019 | 17 429 | 22 367 | -4 938 | 4 927 | 7 008 | -2 081 |
SO Teilgebiet | 27 851 | 34 252 | -6 401 | 22 651 | 28 216 | -5 565 | 5 200 | 6 036 | -836 |
AG Rest, SO Rest | 22 154 | 25 763 | -3 609 | 16 915 | 19 355 | -2 440 | 5 239 | 6 408 | -1 169 |
Région Lémanique | 6 707 | 7 100 | -393 | 4 713 | 5 575 | -862 | 1 994 | 1 525 | 469 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 20 109 | 24 438 | -4 329 | 15 883 | 20 794 | -4 911 | 4 226 | 3 644 | 582 |
ZH | 16 164 | 20 641 | -4 477 | 12 057 | 16 014 | -3 957 | 4 107 | 4 627 | -520 |
Ostschweiz | 13 072 | 13 475 | -403 | 9 985 | 11 089 | -1 104 | 3 087 | 2 386 | 701 |
Zentralschweiz | 9 478 | 12 841 | -3 363 | 7 218 | 10 221 | -3 003 | 2 260 | 2 620 | -360 |
TI | 2 427 | 3 165 | -738 | 1 850 | 2 233 | -383 | 577 | 932 | -355 |
Schweiz unzuteilbar | 3 838 | 7 237 | -3 399 | 3 055 | 4 435 | -1 380 | 783 | 2 802 | -2 019 |
Ausland | 187 055 | 153 580 | 33 475 | 32 334 | 38 719 | -6 385 | 154 721 | 114 861 | 39 860 |
EU-Staaten | 95 005 | 80 490 | 14 515 | 12 228 | 16 706 | -4 478 | 82 777 | 63 784 | 18 993 |
Übriges Europa | 42 712 | 27 209 | 15 503 | 2 852 | 3 456 | -604 | 39 860 | 23 753 | 16 107 |
Übrige Welt | 49 338 | 45 881 | 3 457 | 17 254 | 18 557 | -1 303 | 32 084 | 27 324 | 4 760 |
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 901 387 | 849 665 | 51 722 | 559 863 | 568 344 | -8 481 | 341 524 | 281 321 | 60 203 |
innerhalb des Kantons BL | 417 341 | 410 055 | 7 286 | 308 483 | 307 268 | 1 215 | 108 858 | 102 787 | 6 071 |
in/aus dem Kanton BL | 484 046 | 439 610 | 44 436 | 251 380 | 261 076 | -9 696 | 232 666 | 178 534 | 54 132 |
Schweiz | 296 991 | 286 030 | 10 961 | 219 046 | 222 357 | -3 311 | 77 945 | 63 673 | 14 272 |
NW-CH (ohne BL) | 203 041 | 171 360 | 31 681 | 147 369 | 132 639 | 14 730 | 55 672 | 38 721 | 16 951 |
BS | 152 834 | 107 733 | 45 101 | 107 289 | 82 056 | 25 233 | 45 545 | 25 677 | 19 868 |
AG Teilgebiet | 22 356 | 29 375 | -7 019 | 17 429 | 22 367 | -4 938 | 4 927 | 7 008 | -2 081 |
SO Teilgebiet | 27 851 | 34 252 | -6 401 | 22 651 | 28 216 | -5 565 | 5 200 | 6 036 | -836 |
AG Rest, SO Rest | 22 154 | 25 763 | -3 609 | 16 915 | 19 355 | -2 440 | 5 239 | 6 408 | -1 169 |
Région Lémanique | 6 707 | 7 100 | -393 | 4 713 | 5 575 | -862 | 1 994 | 1 525 | 469 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 20 109 | 24 438 | -4 329 | 15 883 | 20 794 | -4 911 | 4 226 | 3 644 | 582 |
ZH | 16 164 | 20 641 | -4 477 | 12 057 | 16 014 | -3 957 | 4 107 | 4 627 | -520 |
Ostschweiz | 13 072 | 13 475 | -403 | 9 985 | 11 089 | -1 104 | 3 087 | 2 386 | 701 |
Zentralschweiz | 9 478 | 12 841 | -3 363 | 7 218 | 10 221 | -3 003 | 2 260 | 2 620 | -360 |
TI | 2 427 | 3 165 | -738 | 1 850 | 2 233 | -383 | 577 | 932 | -355 |
Schweiz unzuteilbar | 3 838 | 7 237 | -3 399 | 3 055 | 4 435 | -1 380 | 783 | 2 802 | -2 019 |
Ausland | 187 055 | 153 580 | 33 475 | 32 334 | 38 719 | -6 385 | 154 721 | 114 861 | 39 860 |
EU-Staaten | 95 005 | 80 490 | 14 515 | 12 228 | 16 706 | -4 478 | 82 777 | 63 784 | 18 993 |
Übriges Europa | 42 712 | 27 209 | 15 503 | 2 852 | 3 456 | -604 | 39 860 | 23 753 | 16 107 |
Übrige Welt | 49 338 | 45 881 | 3 457 | 17 254 | 18 557 | -1 303 | 32 084 | 27 324 | 4 760 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|