Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 1980-2025 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
| Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
| Total | 924 252 | 869 580 | 54 672 | 571 639 | 579 830 | -8 191 | 352 613 | 289 750 | 62 863 |
| innerhalb des Kantons BL | 427 406 | 420 120 | 7 286 | 315 077 | 313 862 | 1 215 | 112 329 | 106 258 | 6 071 |
| in/aus dem Kanton BL | 496 846 | 449 460 | 47 386 | 256 562 | 265 968 | -9 406 | 240 284 | 183 492 | 56 792 |
| Schweiz | 304 217 | 292 401 | 11 816 | 223 652 | 226 605 | -2 953 | 80 565 | 65 796 | 14 769 |
| NW-CH (ohne BL) | 207 678 | 175 100 | 32 578 | 150 423 | 135 201 | 15 222 | 57 255 | 39 899 | 17 356 |
| BS | 156 153 | 110 021 | 46 132 | 109 362 | 83 574 | 25 788 | 46 791 | 26 447 | 20 344 |
| AG Teilgebiet | 22 939 | 30 042 | -7 103 | 17 819 | 22 786 | -4 967 | 5 120 | 7 256 | -2 136 |
| SO Teilgebiet | 28 586 | 35 037 | -6 451 | 23 242 | 28 841 | -5 599 | 5 344 | 6 196 | -852 |
| AG Rest, SO Rest | 22 998 | 26 493 | -3 495 | 17 403 | 19 781 | -2 378 | 5 595 | 6 712 | -1 117 |
| Région Lémanique | 6 828 | 7 219 | -391 | 4 765 | 5 641 | -876 | 2 063 | 1 578 | 485 |
| Espace Mittelland (ohne SO) | 20 627 | 24 936 | -4 309 | 16 206 | 21 142 | -4 936 | 4 421 | 3 794 | 627 |
| ZH | 16 613 | 21 094 | -4 481 | 12 316 | 16 307 | -3 991 | 4 297 | 4 787 | -490 |
| Ostschweiz | 13 335 | 13 779 | -444 | 10 129 | 11 290 | -1 161 | 3 206 | 2 489 | 717 |
| Zentralschweiz | 9 751 | 13 215 | -3 464 | 7 400 | 10 447 | -3 047 | 2 351 | 2 768 | -417 |
| TI | 2 477 | 3 217 | -740 | 1 887 | 2 265 | -378 | 590 | 952 | -362 |
| Schweiz unzuteilbar | 3 909 | 7 338 | -3 429 | 3 122 | 4 529 | -1 407 | 787 | 2 809 | -2 022 |
| Ausland | 192 629 | 157 059 | 35 570 | 32 910 | 39 363 | -6 453 | 159 719 | 117 696 | 42 023 |
| EU-Staaten | 98 606 | 82 465 | 16 141 | 12 534 | 17 075 | -4 541 | 86 072 | 65 390 | 20 682 |
| Übriges Europa | 43 379 | 27 639 | 15 740 | 2 914 | 3 540 | -626 | 40 465 | 24 099 | 16 366 |
| Übrige Welt | 50 644 | 46 955 | 3 689 | 17 462 | 18 748 | -1 286 | 33 182 | 28 207 | 4 975 |
| Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
| Total | 924 252 | 869 580 | 54 672 | 571 639 | 579 830 | -8 191 | 352 613 | 289 750 | 62 863 |
| innerhalb des Kantons BL | 427 406 | 420 120 | 7 286 | 315 077 | 313 862 | 1 215 | 112 329 | 106 258 | 6 071 |
| in/aus dem Kanton BL | 496 846 | 449 460 | 47 386 | 256 562 | 265 968 | -9 406 | 240 284 | 183 492 | 56 792 |
| Schweiz | 304 217 | 292 401 | 11 816 | 223 652 | 226 605 | -2 953 | 80 565 | 65 796 | 14 769 |
| NW-CH (ohne BL) | 207 678 | 175 100 | 32 578 | 150 423 | 135 201 | 15 222 | 57 255 | 39 899 | 17 356 |
| BS | 156 153 | 110 021 | 46 132 | 109 362 | 83 574 | 25 788 | 46 791 | 26 447 | 20 344 |
| AG Teilgebiet | 22 939 | 30 042 | -7 103 | 17 819 | 22 786 | -4 967 | 5 120 | 7 256 | -2 136 |
| SO Teilgebiet | 28 586 | 35 037 | -6 451 | 23 242 | 28 841 | -5 599 | 5 344 | 6 196 | -852 |
| AG Rest, SO Rest | 22 998 | 26 493 | -3 495 | 17 403 | 19 781 | -2 378 | 5 595 | 6 712 | -1 117 |
| Région Lémanique | 6 828 | 7 219 | -391 | 4 765 | 5 641 | -876 | 2 063 | 1 578 | 485 |
| Espace Mittelland (ohne SO) | 20 627 | 24 936 | -4 309 | 16 206 | 21 142 | -4 936 | 4 421 | 3 794 | 627 |
| ZH | 16 613 | 21 094 | -4 481 | 12 316 | 16 307 | -3 991 | 4 297 | 4 787 | -490 |
| Ostschweiz | 13 335 | 13 779 | -444 | 10 129 | 11 290 | -1 161 | 3 206 | 2 489 | 717 |
| Zentralschweiz | 9 751 | 13 215 | -3 464 | 7 400 | 10 447 | -3 047 | 2 351 | 2 768 | -417 |
| TI | 2 477 | 3 217 | -740 | 1 887 | 2 265 | -378 | 590 | 952 | -362 |
| Schweiz unzuteilbar | 3 909 | 7 338 | -3 429 | 3 122 | 4 529 | -1 407 | 787 | 2 809 | -2 022 |
| Ausland | 192 629 | 157 059 | 35 570 | 32 910 | 39 363 | -6 453 | 159 719 | 117 696 | 42 023 |
| EU-Staaten | 98 606 | 82 465 | 16 141 | 12 534 | 17 075 | -4 541 | 86 072 | 65 390 | 20 682 |
| Übriges Europa | 43 379 | 27 639 | 15 740 | 2 914 | 3 540 | -626 | 40 465 | 24 099 | 16 366 |
| Übrige Welt | 50 644 | 46 955 | 3 689 | 17 462 | 18 748 | -1 286 | 33 182 | 28 207 | 4 975 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|