Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Bezirk seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total1 Bezirk Arlesheim Bezirk Laufen Bezirk Liestal Bezirk Sissach Bezirk Waldenburg
  Absolute Zahlen
2005 7 222 4 085 294 2 007 503 339
2006 7 405 4 133 363 2 154 484 353
2007 6 789 3 672 326 2 061 463 330
2008 5 885 3 177 279 1 831 363 287
2009 6 132 3 300 294 1 904 387 314
2010 6 324 3 402 308 1 939 406 316
2011 6 356 3 291 307 2 033 415 366
2012 6 878 3 760 366 2 043 464 333
2013 7 199 4 029 326 2 110 457 373
2014 7 572 4 002 444 2 310 499 409
2015 7 955 4 111 509 2 490 513 424
2016 8 299 4 319 531 2 533 609 462
2017 8 608 4 426 612 2 557 610 496
2018 8 560 4 468 644 2 528 599 452
2019 8 708 4 734 619 2 483 533 442
2020 8 221 4 555 618 2 207 555 413
2021 8 040 4 449 596 2 122 605 398
2022 7 582 4 198 590 1 930 606 354
2023 7 129 3 821 597 1 929 588 302
  Prozentzahlen
2005 100,0 56,5 4,1 27,8 7,0 4,7
2006 100,0 55,2 4,8 28,8 6,5 4,7
2007 100,0 53,6 4,8 30,1 6,8 4,8
2008 100,0 53,5 4,7 30,8 6,1 4,8
2009 100,0 53,2 4,7 30,7 6,2 5,1
2010 100,0 53,4 4,8 30,4 6,4 5,0
2011 100,0 51,3 4,8 31,7 6,5 5,7
2012 100,0 54,0 5,3 29,3 6,7 4,8
2013 100,0 55,2 4,5 28,9 6,3 5,1
2014 100,0 52,2 5,8 30,1 6,5 5,3
2015 100,0 51,1 6,3 30,9 6,4 5,3
2016 100,0 51,1 6,3 30,0 7,2 5,5
2017 100,0 50,9 7,0 29,4 7,0 5,7
2018 100,0 51,4 7,4 29,1 6,9 5,2
2019 100,0 53,7 7,0 28,2 6,0 5,0
2020 100,0 54,6 7,4 26,4 6,6 4,9
2021 100,0 54,5 7,3 26,0 7,4 4,9
2022 100,0 54,7 7,7 25,1 7,9 4,6
2023 100,0 52,8 8,2 26,7 8,1 4,2
  Sozialhilfequote2
2005 2,7 2,8 1,6 3,6 1,6 2,2
2006 2,8 2,8 2,0 3,8 1,5 2,3
2007 2,5 2,5 1,8 3,7 1,4 2,1
2008 2,2 2,2 1,5 3,2 1,1 1,8
2009 2,2 2,2 1,6 3,3 1,2 2,0
2010 2,3 2,3 1,6 3,4 1,2 2,0
2011 2,3 2,2 1,6 3,6 1,2 2,3
2012 2,5 2,5 1,9 3,6 1,4 2,1
2013 2,6 2,7 1,7 3,7 1,3 2,4
2014 2,7 2,6 2,3 4,0 1,5 2,6
2015 2,8 2,7 2,6 4,2 1,5 2,7
2016 2,9 2,8 2,7 4,3 1,7 2,9
2017 3,0 2,9 3,1 4,3 1,7 3,1
2018 3,0 2,9 3,3 4,2 1,7 2,8
2019 3,0 3,0 3,1 4,1 1,5 2,8
2020 2,8 2,9 3,1 3,6 1,5 2,6
2021 2,8 2,8 2,9 3,4 1,7 2,5
2022 2,6 2,7 2,9 3,1 1,7 2,2
2023 2,4 2,4 2,9 3,1 1,6 1,9
1 Total ohne Doppelzählungen auf Bezirksebene.
2 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL