Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Fallstruktur seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Einpersonenfälle Paare ohne Kind Paare mit Kind Alleinerziehende Andere Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 7 222 2 486 430 1 911 2 356 36 3
2006 7 405 2 551 412 2 029 2 388 25 -
2007 6 789 2 370 396 1 648 2 228 147 -
2008 5 885 2 076 320 1 380 1 986 119 4
2009 6 132 2 260 366 1 452 1 934 111 9
2010 6 324 2 384 364 1 544 1 994 38 -
2011 6 356 2 479 346 1 570 1 935 18 8
2012 6 878 2 687 380 1 694 2 103 8 6
2013 7 199 2 823 370 1 803 2 194 9 -
2014 7 572 2 970 386 1 941 2 262 13 -
2015 7 955 3 162 378 2 033 2 377 5 -
2016 8 299 3 295 406 2 036 2 544 6 12
2017 8 608 3 478 392 2 103 2 613 10 12
2018 8 560 3 469 434 2 003 2 585 6 63
2019 8 708 3 457 408 2 077 2 671 4 91
2020 8 221 3 379 414 1 847 2 530 7 44
2021 8 040 3 299 385 1 809 2 536 - 11
2022 7 582 3 162 356 1 603 2 435 11 15
2023 7 129 3 089 349 1 318 2 368 - 5
  Prozentzahlen
2005 100,0 34,4 6,0 26,5 32,6 0,5 0,0
2006 100,0 34,4 5,6 27,4 32,2 0,3 -
2007 100,0 34,9 5,8 24,3 32,8 2,2 -
2008 100,0 35,3 5,4 23,4 33,7 2,0 0,1
2009 100,0 36,9 6,0 23,7 31,5 1,8 0,1
2010 100,0 37,7 5,8 24,4 31,5 0,6 -
2011 100,0 39,0 5,4 24,7 30,4 0,3 0,1
2012 100,0 39,1 5,5 24,6 30,6 0,1 0,1
2013 100,0 39,2 5,1 25,0 30,5 0,1 -
2014 100,0 39,2 5,1 25,6 29,9 0,2 -
2015 100,0 39,7 4,8 25,6 29,9 0,1 -
2016 100,0 39,7 4,9 24,5 30,7 0,1 0,1
2017 100,0 40,4 4,6 24,4 30,4 0,1 0,1
2018 100,0 40,5 5,1 23,4 30,2 0,1 0,7
2019 100,0 39,7 4,7 23,9 30,7 0,0 1,0
2020 100,0 41,1 5,0 22,5 30,8 0,1 0,5
2021 100,0 41,0 4,8 22,5 31,5 - 0,1
2022 100,0 41,7 4,7 21,1 32,1 0,1 0,2
2023 100,0 43,3 4,9 18,5 33,2 - 0,1
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL