Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Erbwerbssituation seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Absolute Zahlen
Total 4 645 5 029 5 198 5 472 5 783 6 007 6 201 6 172 6 232 5 930 5 779 5 428 5 098
Erwerbstätige 1 022 1 084 1 178 1 320 1 322 1 382 1 578 1 692 1 817 1 817 1 817 1 756 1 621
Selbständig 83 45 50 52 57 59 63 51 57 49 42 42 39
Angestellt in der eigenen Firma 23 18 26 35 32 9 8 9 9 6 8 7 8
Regelmässig angestellt 466 515 499 538 528 580 672 746 786 743 774 697 630
Zeitlich befristeter Vertrag 46 47 51 37 52 40 69 79 96 100 98 86 78
Arbeit auf Abruf 125 144 165 202 245 227 261 290 342 356 340 339 368
Gelegenheitsarbeit 65 69 73 75 70 71 63 72 83 80 66 72 68
In Berunfslehre 129 138 154 190 190 180 194 215 221 258 275 284 285
Andere 85 108 160 191 148 216 248 230 223 225 214 229 145
Erwerbslose 1 459 1 595 1 700 1 771 1 907 1 955 1 904 1 834 1 653 1 613 1 463 1 262 1 231
Arbeitsintegrationsprogramm 150 176 173 155 163 168 177 146 167 165 151 106 96
Beschäftigungsprogramm für Ausgesteuerte 28 24 33 31 22 29 34 34 29 23 25 24 25
Auf Stellensuche, beim Arbeitsamt gemeldet 319 418 436 477 550 557 471 436 367 338 299 257 268
Auf Stellensuche, nicht beim Arbeitsamt gemeldet 725 746 846 871 972 1 022 1 027 1 004 891 914 858 770 738
Andere 237 231 212 237 200 179 195 214 199 173 130 105 104
Nichterwerbspersonen 1 817 2 215 2 131 2 188 2 356 2 468 2 567 2 484 2 526 2 335 2 277 2 188 2 154
In Ausbildung (ohne Lehrlinge) 218 261 221 225 291 260 264 263 255 254 275 248 243
Haushalt 269 392 411 391 386 372 363 339 325 305 297 248 211
Rentner/in 63 56 50 48 47 40 28 22 19 35 38 36 28
Vorübergehend arbeitsunfähig 317 376 378 410 510 520 556 524 545 531 552 536 514
Dauerinvalid 184 191 181 177 180 180 180 172 213 262 230 231 200
Keine Chance auf dem Arbeitsmarkt Andere 178 177 164 197 193 166 175 151 166 160 136 124 100
Andere 588 762 726 740 749 930 1 001 1 013 1 003 788 749 765 858
Situation unbekannt 347 135 189 193 198 202 152 162 236 165 222 222 92
  Prozentzahlen
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Erwerbstätige 22,0 21,6 22,7 24,1 22,9 23,0 25,4 27,4 29,2 30,6 31,4 32,4 31,8
Selbständig 1,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8
Angestellt in der eigenen Firma 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Regelmässig angestellt 10,0 10,2 9,6 9,8 9,1 9,7 10,8 12,1 12,6 12,5 13,4 12,8 12,4
Zeitlich befristeter Vertrag 1,0 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5
Arbeit auf Abruf 2,7 2,9 3,2 3,7 4,2 3,8 4,2 4,7 5,5 6,0 5,9 6,2 7,2
Gelegenheitsarbeit 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3
In Berunfslehre 2,8 2,7 3,0 3,5 3,3 3,0 3,1 3,5 3,5 4,4 4,8 5,2 5,6
Andere 1,8 2,1 3,1 3,5 2,6 3,6 4,0 3,7 3,6 3,8 3,7 4,2 2,8
Erwerbslose 31,4 31,7 32,7 32,4 33,0 32,5 30,7 29,7 26,5 27,2 25,3 23,2 24,1
Arbeitsintegrationsprogramm 3,2 3,5 3,3 2,8 2,8 2,8 2,9 2,4 2,7 2,8 2,6 2,0 1,9
Beschäftigungsprogramm für Ausgesteuerte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
Auf Stellensuche, beim Arbeitsamt gemeldet 6,9 8,3 8,4 8,7 9,5 9,3 7,6 7,1 5,9 5,7 5,2 4,7 5,3
Auf Stellensuche, nicht beim Arbeitsamt gemeldet 15,6 14,8 16,3 15,9 16,8 17,0 16,6 16,3 14,3 15,4 14,8 14,2 14,5
Andere 5,1 4,6 4,1 4,3 3,5 3,0 3,1 3,5 3,2 2,9 2,2 1,9 2,0
Nichterwerbspersonen 39,1 44,0 41,0 40,0 40,7 41,1 41,4 40,2 40,5 39,4 39,4 40,3 42,3
In Ausbildung (ohne Lehrlinge) 4,7 5,2 4,3 4,1 5,0 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 4,8 4,6 4,8
Haushalt 5,8 7,8 7,9 7,1 6,7 6,2 5,9 5,5 5,2 5,1 5,1 4,6 4,1
Rentner/in 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 0,5
Vorübergehend arbeitsunfähig 6,8 7,5 7,3 7,5 8,8 8,7 9,0 8,5 8,7 9,0 9,6 9,9 10,1
Dauerinvalid 4,0 3,8 3,5 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 3,4 4,4 4,0 4,3 3,9
Keine Chance auf dem Arbeitsmarkt Andere 3,8 3,5 3,2 3,6 3,3 2,8 2,8 2,4 2,7 2,7 2,4 2,3 2,0
Andere 12,7 15,2 14,0 13,5 13,0 15,5 16,1 16,4 16,1 13,3 13,0 14,1 16,8
Situation unbekannt 7,5 2,7 3,6 3,5 3,4 3,4 2,5 2,6 3,8 2,8 3,8 4,1 1,8
 
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL