Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Alter - Total seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Altersklasse
  Total 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 7 222 2 440 799 1 311 1 431 837 376 27 1
2006 7 405 2 491 849 1 250 1 475 901 411 25 3
2007 6 789 2 220 797 1 149 1 272 874 438 19 20
2008 5 885 1 929 650 1 053 1 052 785 402 11 3
2009 6 132 1 945 736 1 054 1 084 841 442 30 -
2010 6 324 1 977 751 1 109 1 103 906 452 26 -
2011 6 356 1 957 726 1 134 1 078 945 490 23 3
2012 6 878 2 103 761 1 243 1 141 1 018 587 25 -
2013 7 199 2 202 761 1 336 1 211 1 058 589 39 3
2014 7 572 2 346 747 1 369 1 253 1 177 648 32 -
2015 7 955 2 454 793 1 444 1 343 1 203 686 32 -
2016 8 299 2 555 818 1 470 1 399 1 266 755 36 -
2017 8 608 2 681 809 1 499 1 466 1 301 794 55 3
2018 8 560 2 648 799 1 464 1 442 1 282 856 55 14
2019 8 708 2 743 817 1 367 1 492 1 271 942 50 26
2020 8 221 2 547 734 1 270 1 476 1 154 964 50 26
2021 8 040 2 526 727 1 243 1 405 1 109 948 72 10
2022 7 582 2 393 718 1 145 1 290 1 040 915 77 4
2023 7 129 2 216 714 1 094 1 209 933 869 85 9
  Prozentzahlen
2005 100,0 33,8 11,1 18,2 19,8 11,6 5,2 0,4 0,0
2006 100,0 33,6 11,5 16,9 19,9 12,2 5,6 0,3 0,0
2007 100,0 32,7 11,7 16,9 18,7 12,9 6,5 0,3 0,3
2008 100,0 32,8 11,0 17,9 17,9 13,3 6,8 0,2 0,1
2009 100,0 31,7 12,0 17,2 17,7 13,7 7,2 0,5 -
2010 100,0 31,3 11,9 17,5 17,4 14,3 7,1 0,4 -
2011 100,0 30,8 11,4 17,8 17,0 14,9 7,7 0,4 0,0
2012 100,0 30,6 11,1 18,1 16,6 14,8 8,5 0,4 -
2013 100,0 30,6 10,6 18,6 16,8 14,7 8,2 0,5 0,0
2014 100,0 31,0 9,9 18,1 16,5 15,5 8,6 0,4 -
2015 100,0 30,8 10,0 18,2 16,9 15,1 8,6 0,4 -
2016 100,0 30,8 9,9 17,7 16,9 15,3 9,1 0,4 -
2017 100,0 31,1 9,4 17,4 17,0 15,1 9,2 0,6 0,0
2018 100,0 30,9 9,3 17,1 16,8 15,0 10,0 0,6 0,2
2019 100,0 31,5 9,4 15,7 17,1 14,6 10,8 0,6 0,3
2020 100,0 31,0 8,9 15,4 18,0 14,0 11,7 0,6 0,3
2021 100,0 31,4 9,0 15,5 17,5 13,8 11,8 0,9 0,1
2022 100,0 31,6 9,5 15,1 17,0 13,7 12,1 1,0 0,1
2023 100,0 31,1 10,0 15,3 17,0 13,1 12,2 1,2 0,1
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 4,9 3,7 4,1 3,2 2,2 1,1 0,1 ...
2006 2,8 5,0 4,0 3,9 3,3 2,3 1,1 0,1 ...
2007 2,5 4,5 3,7 3,7 2,9 2,2 1,2 0,0 ...
2008 2,2 3,9 3,0 3,3 2,4 1,9 1,1 0,0 ...
2009 2,2 4,0 3,4 3,3 2,5 2,0 1,2 0,1 ...
2010 2,3 4,1 3,4 3,5 2,7 2,1 1,3 0,0 ...
2011 2,3 4,1 3,4 3,6 2,7 2,2 1,4 0,0 ...
2012 2,5 4,4 3,5 4,0 2,9 2,3 1,6 0,0 ...
2013 2,6 4,6 3,6 4,2 3,2 2,4 1,6 0,1 ...
2014 2,7 4,9 3,5 4,3 3,4 2,6 1,8 0,1 ...
2015 2,8 5,1 3,7 4,4 3,6 2,6 1,9 0,1 ...
2016 2,9 5,3 3,9 4,5 3,8 2,7 2,0 0,1 ...
2017 3,0 5,5 3,8 4,5 4,0 2,8 2,1 0,1 ...
2018 3,0 5,4 3,8 4,4 3,9 2,8 2,2 0,1 ...
2019 3,0 5,5 3,9 4,2 4,1 2,8 2,3 0,1 ...
2020 2,8 5,1 3,5 3,9 4,0 2,6 2,3 0,1 ...
2021 2,8 5,0 3,5 3,8 3,8 2,6 2,2 0,1 ...
2022 2,6 4,7 3,5 3,6 3,4 2,5 2,1 0,1 ...
2023 2,4 4,3 3,6 3,4 3,1 2,3 2,0 0,1 ...
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL