Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Bezugsdauer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Unter 1 Jahr 1-2 Jahre 2-4 Jahre 4 und mehr Jahre Unbekannt
  Absolute Zahlen
2005 7 222 3 062 1 566 1 498 1 096 -
2006 7 405 2 909 1 587 1 690 1 219 -
2007 6 789 2 210 1 545 1 605 1 429 -
2008 5 885 2 014 1 035 1 332 1 504 -
2009 6 132 2 277 1 171 1 280 1 404 -
2010 6 324 2 412 1 273 1 252 1 387 -
2011 6 356 2 529 1 464 1 132 1 231 -
2012 6 878 2 380 1 576 1 555 1 366 1
2013 7 199 2 441 1 488 1 755 1 510 5
2014 7 572 2 567 1 607 1 726 1 672 -
2015 7 955 2 721 1 702 1 746 1 786 -
2016 8 299 2 886 1 537 1 858 2 017 1
2017 8 608 2 708 1 755 1 845 2 300 -
2018 8 560 2 662 1 576 1 827 2 495 -
2019 8 708 2 696 1 608 1 864 2 540 -
2020 8 221 2 322 1 630 1 828 2 441 -
2021 8 040 2 292 1 467 1 828 2 453 -
2022 7 582 2 176 1 343 1 647 2 416 -
2023 7 129 2 130 1 357 1 384 2 258 -
  Prozentzahlen
2006 100,0 39,3 21,4 22,8 16,5 -
2007 100,0 32,6 22,8 23,6 21,0 -
2008 100,0 34,2 17,6 22,6 25,6 -
2009 100,0 37,1 19,1 20,9 22,9 -
2010 100,0 38,1 20,1 19,8 21,9 -
2011 100,0 39,8 23,0 17,8 19,4 -
2012 100,0 34,6 22,9 22,6 19,9 0,0
2013 100,0 33,9 20,7 24,4 21,0 0,1
2014 100,0 33,9 21,2 22,8 22,1 -
2015 100,0 34,2 21,4 21,9 22,5 -
2016 100,0 34,8 18,5 22,4 24,3 0,0
2017 100,0 31,5 20,4 21,4 26,7 -
2018 100,0 31,1 18,4 21,3 29,1 -
2019 100,0 31,0 18,5 21,4 29,2 -
2020 100,0 28,2 19,8 22,2 29,7 -
2021 100,0 28,5 18,2 22,7 30,5 -
2022 100,0 28,7 17,7 21,7 31,9 -
2023 100,0 29,9 19,0 19,4 31,7 -
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL