Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Nationalität - Total seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Schweiz Ausland Keine Angabe
      total EU (Zusammen- Europäische übrige Welt Ausland   
        setzung 2021) Nicht-EU-Staaten   ohne Angabe  
  Absolute Zahlen
2005 7 222 3 986 3 236 754 1 815 667 - -
2006 7 405 4 128 3 276 789 1 767 717 3 1
2007 6 789 3 797 2 992 665 1 629 694 4 -
2008 5 885 3 177 2 694 591 1 420 671 12 14
2009 6 132 3 257 2 874 627 1 551 679 17 1
2010 6 324 3 387 2 937 713 1 488 731 5 -
2011 6 356 3 412 2 939 735 1 421 751 32 5
2012 6 878 3 632 3 233 788 1 478 920 47 13
2013 7 199 3 739 3 445 815 1 454 1 127 49 15
2014 7 572 3 873 3 685 957 1 385 1 290 53 14
2015 7 955 3 898 4 047 1 046 1 468 1 468 65 10
2016 8 299 4 081 4 209 1 027 1 454 1 651 77 9
2017 8 608 4 182 4 414 1 055 1 436 1 873 50 12
2018 8 560 4 085 4 457 1 050 1 362 2 007 38 18
2019 8 708 4 008 4 665 1 079 1 352 2 203 31 35
2020 8 221 3 731 4 462 993 1 156 2 290 23 28
2021 8 040 3 571 4 450 973 1 072 2 377 28 19
2022 7 582 3 320 4 256 898 977 2 353 28 6
2023 7 129 3 060 4 051 919 905 2 195 32 18
  Prozentzahlen
2005 100,0 55,2 44,8 10,4 25,1 9,2 - -
2006 100,0 55,7 44,2 10,7 23,9 9,7 0,0 0,0
2007 100,0 55,9 44,1 9,8 24,0 10,2 0,1 -
2008 100,0 54,0 45,8 10,0 24,1 11,4 0,2 0,2
2009 100,0 53,1 46,9 10,2 25,3 11,1 0,3 0,0
2010 100,0 53,6 46,4 11,3 23,5 11,6 0,1 -
2011 100,0 53,7 46,2 11,6 22,4 11,8 0,5 0,1
2012 100,0 52,8 47,0 11,5 21,5 13,4 0,7 0,2
2013 100,0 51,9 47,9 11,3 20,2 15,7 0,7 0,2
2014 100,0 51,1 48,7 12,6 18,3 17,0 0,7 0,2
2015 100,0 49,0 50,9 13,1 18,5 18,5 0,8 0,1
2016 100,0 49,2 50,7 12,4 17,5 19,9 0,9 0,1
2017 100,0 48,6 51,3 12,3 16,7 21,8 0,6 0,1
2018 100,0 47,7 52,1 12,3 15,9 23,4 0,4 0,2
2019 100,0 46,0 53,6 12,4 15,5 25,3 0,4 0,4
2020 100,0 45,4 54,3 12,1 14,1 27,9 0,3 0,3
2021 100,0 44,4 55,3 12,1 13,3 29,6 0,3 0,2
2022 100,0 43,8 56,1 11,8 12,9 31,0 0,4 0,1
2023 100,0 42,9 56,8 12,9 12,7 30,8 0,4 0,3
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 1,8 6,6 2,9 11,2 9,9 ... ...
2006 2,8 1,9 6,6 2,9 11,2 10,5 ... ...
2007 2,5 1,7 6,0 2,4 10,4 10,0 ... ...
2008 2,2 1,4 5,3 2,1 9,3 9,5 ... ...
2009 2,2 1,5 5,5 2,2 10,0 9,0 ... ...
2010 2,3 1,5 5,5 2,4 9,6 9,2 ... ...
2011 2,3 1,5 5,5 2,5 9,2 9,9 ... ...
2012 2,5 1,6 6,0 2,6 9,5 11,6 ... ...
2013 2,6 1,7 6,2 2,6 9,3 13,5 ... ...
2014 2,7 1,8 6,4 2,9 8,7 14,6 ... ...
2015 2,8 1,8 6,8 3,0 9,1 16,0 ... ...
2016 2,9 1,8 6,8 2,9 8,9 17,1 ... ...
2017 3,0 1,9 6,9 2,9 8,7 18,0 ... ...
2018 3,0 1,8 6,9 2,8 8,2 18,7 ... ...
2019 3,0 1,8 7,1 2,8 8,1 20,1 ... ...
2020 2,8 1,7 6,7 2,6 6,9 20,2 ... ...
2021 2,8 1,6 6,5 2,4 6,3 20,3 ... ...
2022 2,6 1,5 6,1 2,2 5,7 19,5 ... ...
2023 2,4 1,4 5,7 2,2 5,3 17,8 ...  ...
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL